Landstingsval - Köping - 1983L - Summering - 2002-09-24 10:58:29



                                           M       C      FP      KD       S       V      MP    LBYT   SOC.P     SPI     ÖVR      OG    Vdt%
Köping                         Summa    1810    1028    1329    1001    6635    1506     417      11     190      26      99     378    74,3
  17 av 17 distrikt                %    12,8     7,3     9,4     7,1    47,2    10,7     2,9     0,0     1,3     0,1     0,7
                                +- %    -3,5    +0,8    +5,4    -1,8    +3,6    -4,1    -0,9                            -1,1

                                           M       C      FP      KD       S       V      MP    LBYT   SOC.P     SPI     ÖVR      OG    Vdt%
   Byjorden                               72      45      74      36     341     117      26       0      22       2       6      16    66,7
   Elund-Ållesta                         276      42     186     121     528     101      35       4      11       0       6      27    86,6
   Himmeta-Bro                            54     134      38      59     116      33      14       0       2       0       4      23    80,9
   Hästhagen-Skogshöjden                 139      52     102      57     379      51      21       0       9       1       7       8    83,9
   Karlberg                              191      41     135      78     412      94      27       2      16       5      12      36    75,3
   Karlsdal                              121      18      76      69     481     122      26       0      11       6       5      24    64,7
   Kolsva V                              100     117      65      62     587     126      38       0      10       2       3      24    74,9
   Kolsva Ö                               84      43      45      54     478     123      26       1       3       1       4      29    74,4
   Munktorp                              164     264     102     104     337      72      37       0       6       1       7      38    80,2
   Nyckelberget                           98      37      59      65     527     115      29       1      14       0       6      32    67,9
   Nygård-Skogsbrynet                     39      19      44      26     392      76      18       1      15       0       4       8    59,0
   Odensvi                                79      88      39      40      92      37      17       0       3       0       3      11    82,2
   Skogsborg                              90      26      93      55     499      98      19       1      14       0       6      28    72,3
   Tunadal                                70      33      67      56     541     102      20       0      20       3      12      16    69,6
   Ullvi                                 105      28      83      34     399      87      25       0       4       1       8      18    76,1
   Östanås                               121      39     115      82     499     147      34       1      30       4       5      38    75,9

                                           M       C      FP      KD       S       V      MP    LBYT   SOC.P     SPI     ÖVR      OG    Vdt%
  I vallokal ej räknade röster             7       2       6       3      27       5       5       0       0       0       1       2