[ Sverige / Västmanlands län / Västmanlands län / Köping / Köping / Munktorp / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 12 7,79  
Personuppgift borttagen 2 4 2,59  
Personuppgift borttagen 2 4 2,59  
Personuppgift borttagen 4 3 1,94  
Personuppgift borttagen 4 3 1,94  
Personuppgift borttagen 4 3 1,94  
Personuppgift borttagen 7 2 1,29  
Personuppgift borttagen 7 2 1,29  
Personuppgift borttagen 9 1 0,64  
Personuppgift borttagen 9 1 0,64  
Personuppgift borttagen 9 1 0,64  
Personuppgift borttagen 9 1 0,64  
 
Centerpartiet (C)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 40 17,02  
Personuppgift borttagen 2 25 10,63  
Personuppgift borttagen 3 15 6,38  
Personuppgift borttagen 4 14 5,95  
Personuppgift borttagen 5 8 3,40  
Personuppgift borttagen 6 6 2,55  
Personuppgift borttagen 7 3 1,27  
Personuppgift borttagen 8 1 0,42  
Personuppgift borttagen 8 1 0,42  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 5 4,80  
Personuppgift borttagen 2 3 2,88  
Personuppgift borttagen 3 2 1,92  
Personuppgift borttagen 3 2 1,92  
Personuppgift borttagen 3 2 1,92  
Personuppgift borttagen 3 2 1,92  
Personuppgift borttagen 7 1 0,96  
Personuppgift borttagen 7 1 0,96  
Personuppgift borttagen 7 1 0,96  
 
Kristdemokraterna (KD)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 17 13,70  
Personuppgift borttagen 2 6 4,83  
Personuppgift borttagen 3 4 3,22  
Personuppgift borttagen 4 3 2,41  
Personuppgift borttagen 4 3 2,41  
Personuppgift borttagen 4 3 2,41  
Personuppgift borttagen 4 3 2,41  
Personuppgift borttagen 8 2 1,61  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 21 5,89  
Personuppgift borttagen 2 19 5,33  
Personuppgift borttagen 3 4 1,12  
Personuppgift borttagen 3 4 1,12  
Personuppgift borttagen 3 4 1,12  
Personuppgift borttagen 6 3 0,84  
Personuppgift borttagen 6 3 0,84  
Personuppgift borttagen 6 3 0,84  
Personuppgift borttagen 9 2 0,56  
Personuppgift borttagen 9 2 0,56  
Personuppgift borttagen 9 2 0,56  
Personuppgift borttagen 12 1 0,28  
Personuppgift borttagen 12 1 0,28  
Personuppgift borttagen 12 1 0,28  
Personuppgift borttagen 12 1 0,28  
Personuppgift borttagen 12 1 0,28  
 
Vänsterpartiet (V)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 9 12,00  
Personuppgift borttagen 2 4 5,33  
Personuppgift borttagen 2 4 5,33  
Personuppgift borttagen 4 3 4,00  
Personuppgift borttagen 5 1 1,33  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 3 7,50  
Personuppgift borttagen 2 2 5,00  
Personuppgift borttagen 3 1 2,50  
Personuppgift borttagen 3 1 2,50