[ Sverige / Dalarnas län / Dalarnas län / Orsa / Orsa / Orsa Mellersta / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 12 22,64  
Personuppgift borttagen 2 2 3,77  
Personuppgift borttagen 2 2 3,77  
Personuppgift borttagen 2 2 3,77  
Personuppgift borttagen 5 1 1,88  
Personuppgift borttagen 5 1 1,88  
Personuppgift borttagen 5 1 1,88  
Personuppgift borttagen 5 1 1,88  
 
Centerpartiet (C)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 74 36,45  
Personuppgift borttagen 2 13 6,40  
Personuppgift borttagen 3 7 3,44  
Personuppgift borttagen 4 5 2,46  
Personuppgift borttagen 5 2 0,98  
Personuppgift borttagen 5 2 0,98  
Personuppgift borttagen 5 2 0,98  
Personuppgift borttagen 5 2 0,98  
Personuppgift borttagen 5 2 0,98  
Personuppgift borttagen 5 2 0,98  
Personuppgift borttagen 11 1 0,49  
Personuppgift borttagen 11 1 0,49  
Personuppgift borttagen 11 1 0,49  
Personuppgift borttagen 11 1 0,49  
Personuppgift borttagen 11 1 0,49  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 6 15,00  
Personuppgift borttagen 2 5 12,50  
Personuppgift borttagen 3 1 2,50  
Personuppgift borttagen 3 1 2,50  
 
Kristdemokraterna (KD)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 21 35,59  
Personuppgift borttagen 2 5 8,47  
Personuppgift borttagen 3 4 6,77  
Personuppgift borttagen 4 1 1,69  
Personuppgift borttagen 4 1 1,69  
Personuppgift borttagen 4 1 1,69  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 93 21,52  
Personuppgift borttagen 2 15 3,47  
Personuppgift borttagen 3 14 3,24  
Personuppgift borttagen 4 8 1,85  
Personuppgift borttagen 5 7 1,62  
Personuppgift borttagen 6 6 1,38  
Personuppgift borttagen 7 2 0,46  
Personuppgift borttagen 7 2 0,46  
Personuppgift borttagen 9 1 0,23  
Personuppgift borttagen 9 1 0,23  
Personuppgift borttagen 9 1 0,23  
Personuppgift borttagen 9 1 0,23  
Personuppgift borttagen 9 1 0,23  
Personuppgift borttagen 9 1 0,23  
 
Vänsterpartiet (V)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 10 16,12  
Personuppgift borttagen 2 5 8,06  
Personuppgift borttagen 3 3 4,83  
Personuppgift borttagen 4 2 3,22  
Personuppgift borttagen 4 2 3,22  
Personuppgift borttagen 6 1 1,61  
Personuppgift borttagen 6 1 1,61  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 6 23,07  
Personuppgift borttagen 2 1 3,84  
Personuppgift borttagen 2 1 3,84  
Personuppgift borttagen 2 1 3,84  
Personuppgift borttagen 2 1 3,84  
Personuppgift borttagen 2 1 3,84  
 
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti (SPI)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 15 20,54  
Personuppgift borttagen 2 5 6,84  
Personuppgift borttagen 3 1 1,36  
Personuppgift borttagen 3 1 1,36  
Personuppgift borttagen 3 1 1,36  
Personuppgift borttagen 3 1 1,36  
 
Sverigedemokraterna (SD)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 3 18,75  
Personuppgift borttagen 2 2 12,50  
 
Nationaldemokraterna (ND)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 4 57,14