[ Sverige / Dalarnas län / Dalarnas län / Mora / Mora / Sollerö / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Lista 0001-01297
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 12 20,00  
Personuppgift borttagen 2 3 5,00  
Personuppgift borttagen 3 2 3,33  
Personuppgift borttagen 3 2 3,33  
Personuppgift borttagen 3 2 3,33  
Personuppgift borttagen 3 2 3,33  
Personuppgift borttagen 7 1 1,66  
 
Centerpartiet (C)
Lista 0004-00807
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 19 21,11  
Personuppgift borttagen 2 2 2,22  
Personuppgift borttagen 2 2 2,22  
Personuppgift borttagen 2 2 2,22  
Personuppgift borttagen 5 1 1,11  
 
Centerpartiet (C)
Lista 0004-00808
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 81 31,88  
Personuppgift borttagen 2 9 3,54  
Personuppgift borttagen 3 5 1,96  
Personuppgift borttagen 4 4 1,57  
Personuppgift borttagen 5 3 1,18  
Personuppgift borttagen 6 1 0,39  
Personuppgift borttagen 6 1 0,39  
Personuppgift borttagen 6 1 0,39  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Lista 0003-01903
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 10 17,24  
Personuppgift borttagen 2 4 6,89  
Personuppgift borttagen 3 2 3,44  
Personuppgift borttagen 4 1 1,72  
Personuppgift borttagen 4 1 1,72  
Personuppgift borttagen 4 1 1,72  
Personuppgift borttagen 4 1 1,72  
 
Kristdemokraterna (KD)
Lista 0068-02605
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 15 25,86  
Personuppgift borttagen 2 4 6,89  
Personuppgift borttagen 3 2 3,44  
Personuppgift borttagen 3 2 3,44  
Personuppgift borttagen 5 1 1,72  
Personuppgift borttagen 5 1 1,72  
Personuppgift borttagen 5 1 1,72  
Personuppgift borttagen 5 1 1,72  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Lista 0002-02597
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 19 9,40  
Personuppgift borttagen 2 14 6,93  
Personuppgift borttagen 3 4 1,98  
Personuppgift borttagen 4 2 0,99  
Personuppgift borttagen 4 2 0,99  
Personuppgift borttagen 4 2 0,99  
Personuppgift borttagen 4 2 0,99  
Personuppgift borttagen 4 2 0,99  
Personuppgift borttagen 9 1 0,49  
Personuppgift borttagen 9 1 0,49  
Personuppgift borttagen 9 1 0,49  
Personuppgift borttagen 9 1 0,49  
Personuppgift borttagen 9 1 0,49  
Personuppgift borttagen 9 1 0,49  
Personuppgift borttagen 9 1 0,49  
Personuppgift borttagen 9 1 0,49  
Personuppgift borttagen 9 1 0,49  
 
Vänsterpartiet (V)
Lista 0005-01439
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 9 9,27  
Personuppgift borttagen 2 8 8,24  
Personuppgift borttagen 3 2 2,06  
Personuppgift borttagen 4 1 1,03  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Lista 0055-02691
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 2 7,69  
Personuppgift borttagen 2 1 3,84  
Personuppgift borttagen 2 1 3,84  
 
Morapartiet (MORAP)
Lista 0197-03958
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 4 15,38  
Personuppgift borttagen 2 3 11,53  
Personuppgift borttagen 2 3 11,53  
Personuppgift borttagen 4 1 3,84  
Personuppgift borttagen 4 1 3,84  
 
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti (SPI)
Lista 0107-02325
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 5 19,23  
Personuppgift borttagen 2 2 7,69  
Personuppgift borttagen 3 1 3,84  
Personuppgift borttagen 3 1 3,84