[ Sverige / Dalarnas län / Mora-Orsa-Älvdalen / Mora / Mora / Östnor / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Lista 0001-03086
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 10 11,90  
Personuppgift borttagen 1 10 11,90  
Personuppgift borttagen 3 3 3,57  
Personuppgift borttagen 4 2 2,38  
Personuppgift borttagen 4 2 2,38  
Personuppgift borttagen 6 1 1,19  
 
Centerpartiet (C)
Lista 0004-01986
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 5 7,04  
Personuppgift borttagen 2 4 5,63  
Personuppgift borttagen 3 2 2,81  
Personuppgift borttagen 3 2 2,81  
Personuppgift borttagen 5 1 1,40  
Personuppgift borttagen 5 1 1,40  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Lista 0003-02349
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 5 9,25  
Personuppgift borttagen 2 4 7,40  
Personuppgift borttagen 3 2 3,70  
Personuppgift borttagen 3 2 3,70  
Personuppgift borttagen 5 1 1,85  
Personuppgift borttagen 5 1 1,85  
Personuppgift borttagen 5 1 1,85  
Personuppgift borttagen 5 1 1,85  
 
Kristdemokraterna (KD)
Lista 0068-02537
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 17 22,07  
Personuppgift borttagen 2 6 7,79  
Personuppgift borttagen 3 5 6,49  
Personuppgift borttagen 4 1 1,29  
Personuppgift borttagen 4 1 1,29  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Lista 0002-02641
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 11 7,74  
Personuppgift borttagen 2 8 5,63  
Personuppgift borttagen 3 4 2,81  
Personuppgift borttagen 4 3 2,11  
Personuppgift borttagen 4 3 2,11  
Personuppgift borttagen 4 3 2,11  
Personuppgift borttagen 7 2 1,40  
Personuppgift borttagen 8 1 0,70  
Personuppgift borttagen 8 1 0,70  
Personuppgift borttagen 8 1 0,70  
Personuppgift borttagen 8 1 0,70  
Personuppgift borttagen 8 1 0,70  
Personuppgift borttagen 8 1 0,70  
Personuppgift borttagen 8 1 0,70  
 
Vänsterpartiet (V)
Lista 0005-01071
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 1 5,55  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Lista 0055-01885
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 2 20,00  
Personuppgift borttagen 2 1 10,00  
Personuppgift borttagen 2 1 10,00  
 
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti (SPI)
Lista 0107-02300
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 2 20,00  
Personuppgift borttagen 1 2 20,00  
Personuppgift borttagen 3 1 10,00  
 
Folkkampanjen för sjukvården (Fks)
Lista 0285-03411
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 4 23,52  
Personuppgift borttagen 2 1 5,88  
Personuppgift borttagen 2 1 5,88