[ Sverige / Dalarnas län / Borlänge / Borlänge / Borlänge Första / Borlänge 25 / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Lista 0001-04126
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 14 14,89  
Personuppgift borttagen 2 4 4,25  
Personuppgift borttagen 3 3 3,19  
Personuppgift borttagen 4 2 2,12  
Personuppgift borttagen 4 2 2,12  
Personuppgift borttagen 4 2 2,12  
Personuppgift borttagen 7 1 1,06  
Personuppgift borttagen 7 1 1,06  
Personuppgift borttagen 7 1 1,06  
 
Centerpartiet (C)
Lista 0004-01596
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 1 100,00  
 
Centerpartiet (C)
Lista 0004-01771
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 7 14,58  
Personuppgift borttagen 2 4 8,33  
Personuppgift borttagen 3 1 2,08  
Personuppgift borttagen 3 1 2,08  
Personuppgift borttagen 3 1 2,08  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Lista 0003-01910
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 11 10,28  
Personuppgift borttagen 2 8 7,47  
Personuppgift borttagen 3 7 6,54  
Personuppgift borttagen 4 4 3,73  
Personuppgift borttagen 5 3 2,80  
Personuppgift borttagen 6 2 1,86  
Personuppgift borttagen 6 2 1,86  
Personuppgift borttagen 6 2 1,86  
Personuppgift borttagen 9 1 0,93  
Personuppgift borttagen 9 1 0,93  
Personuppgift borttagen 9 1 0,93  
Personuppgift borttagen 9 1 0,93  
Personuppgift borttagen 9 1 0,93  
 
Kristdemokraterna (KD)
Lista 0068-02518
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 10 17,54  
Personuppgift borttagen 2 8 14,03  
Personuppgift borttagen 3 3 5,26  
Personuppgift borttagen 4 2 3,50  
Personuppgift borttagen 5 1 1,75  
Personuppgift borttagen 5 1 1,75  
Personuppgift borttagen 5 1 1,75  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Lista 0002-02805
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 60 10,81  
Personuppgift borttagen 2 41 7,38  
Personuppgift borttagen 3 28 5,04  
Personuppgift borttagen 4 13 2,34  
Personuppgift borttagen 5 9 1,62  
Personuppgift borttagen 5 9 1,62  
Personuppgift borttagen 7 7 1,26  
Personuppgift borttagen 8 4 0,72  
Personuppgift borttagen 9 3 0,54  
Personuppgift borttagen 9 3 0,54  
Personuppgift borttagen 11 2 0,36  
Personuppgift borttagen 11 2 0,36  
Personuppgift borttagen 11 2 0,36  
Personuppgift borttagen 11 2 0,36  
Personuppgift borttagen 15 1 0,18  
Personuppgift borttagen 15 1 0,18  
Personuppgift borttagen 15 1 0,18  
 
Vänsterpartiet (V)
Lista 0005-01061
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 9 8,33  
Personuppgift borttagen 2 5 4,62  
Personuppgift borttagen 2 5 4,62  
Personuppgift borttagen 2 5 4,62  
Personuppgift borttagen 5 4 3,70  
Personuppgift borttagen 6 3 2,77  
Personuppgift borttagen 7 2 1,85  
Personuppgift borttagen 8 1 0,92  
Personuppgift borttagen 8 1 0,92  
Personuppgift borttagen 8 1 0,92  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Lista 0055-01885
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 3 8,10  
Personuppgift borttagen 2 2 5,40  
Personuppgift borttagen 2 2 5,40  
Personuppgift borttagen 4 1 2,70  
Personuppgift borttagen 4 1 2,70  
Personuppgift borttagen 4 1 2,70  
Personuppgift borttagen 4 1 2,70  
 
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti (SPI)
Lista 0107-02300
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 2 12,50  
Personuppgift borttagen 1 2 12,50  
 
Folkkampanjen för sjukvården (Fks)
Lista 0285-03411
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 1 14,28  
Personuppgift borttagen 1 1 14,28  
Personuppgift borttagen 1 1 14,28