[ Sverige / Dalarnas län / Hedemora-Säter / Hedemora / Hedemora / Långshyttan / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Lista 0001-01123
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 7 9,85  
Personuppgift borttagen 2 3 4,22  
Personuppgift borttagen 2 3 4,22  
Personuppgift borttagen 4 2 2,81  
Personuppgift borttagen 4 2 2,81  
Personuppgift borttagen 4 2 2,81  
Personuppgift borttagen 7 1 1,40  
Personuppgift borttagen 7 1 1,40  
 
Centerpartiet (C)
Lista 0004-01698
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 4 5,55  
Personuppgift borttagen 1 4 5,55  
Personuppgift borttagen 1 4 5,55  
Personuppgift borttagen 4 2 2,77  
Personuppgift borttagen 4 2 2,77  
Personuppgift borttagen 6 1 1,38  
Personuppgift borttagen 6 1 1,38  
Personuppgift borttagen 6 1 1,38  
Personuppgift borttagen 6 1 1,38  
Personuppgift borttagen 6 1 1,38  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Lista 0003-01913
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 1 2,27  
Personuppgift borttagen 1 1 2,27  
 
Kristdemokraterna (KD)
Lista 0068-02529
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 3 7,69  
Personuppgift borttagen 1 3 7,69  
Personuppgift borttagen 3 1 2,56  
Personuppgift borttagen 3 1 2,56  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Lista 0002-02639
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 42 6,29  
Personuppgift borttagen 2 40 5,99  
Personuppgift borttagen 3 26 3,89  
Personuppgift borttagen 4 22 3,29  
Personuppgift borttagen 5 18 2,69  
Personuppgift borttagen 6 6 0,89  
Personuppgift borttagen 7 3 0,44  
Personuppgift borttagen 7 3 0,44  
Personuppgift borttagen 9 2 0,29  
Personuppgift borttagen 9 2 0,29  
Personuppgift borttagen 11 1 0,14  
Personuppgift borttagen 11 1 0,14  
Personuppgift borttagen 11 1 0,14  
 
Vänsterpartiet (V)
Lista 0005-01065
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 10 10,20  
Personuppgift borttagen 2 4 4,08  
Personuppgift borttagen 3 1 1,02  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Lista 0055-01885
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 1 4,76  
Personuppgift borttagen 1 1 4,76  
Personuppgift borttagen 1 1 4,76  
 
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti (SPI)
Lista 0107-02300
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 2 15,38  
 
Folkkampanjen för sjukvården (Fks)
Lista 0285-03411
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 2 50,00