[ Sverige / Dalarnas län / Dalarnas län / Hedemora / Hedemora / Hedemora NÖ / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Lista 0001-01204
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 15 13,27  
Personuppgift borttagen 2 14 12,38  
Personuppgift borttagen 3 9 7,96  
Personuppgift borttagen 4 2 1,76  
Personuppgift borttagen 5 1 0,88  
Personuppgift borttagen 5 1 0,88  
 
Centerpartiet (C)
Lista 0004-01411
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 24 18,32  
Personuppgift borttagen 2 8 6,10  
Personuppgift borttagen 3 4 3,05  
Personuppgift borttagen 4 3 2,29  
Personuppgift borttagen 4 3 2,29  
Personuppgift borttagen 6 2 1,52  
Personuppgift borttagen 6 2 1,52  
Personuppgift borttagen 8 1 0,76  
Personuppgift borttagen 8 1 0,76  
Personuppgift borttagen 8 1 0,76  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Lista 0003-01074
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 10 10,75  
Personuppgift borttagen 1 10 10,75  
Personuppgift borttagen 3 9 9,67  
Personuppgift borttagen 4 4 4,30  
Personuppgift borttagen 5 2 2,15  
Personuppgift borttagen 5 2 2,15  
 
Kristdemokraterna (KD)
Lista 0068-02508
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 16 13,55  
Personuppgift borttagen 2 8 6,77  
Personuppgift borttagen 3 3 2,54  
Personuppgift borttagen 4 2 1,69  
Personuppgift borttagen 5 1 0,84  
Personuppgift borttagen 5 1 0,84  
Personuppgift borttagen 5 1 0,84  
Personuppgift borttagen 5 1 0,84  
Personuppgift borttagen 5 1 0,84  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Lista 0002-02381
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 41 8,40  
Personuppgift borttagen 2 33 6,76  
Personuppgift borttagen 3 19 3,89  
Personuppgift borttagen 4 11 2,25  
Personuppgift borttagen 5 4 0,81  
Personuppgift borttagen 5 4 0,81  
Personuppgift borttagen 5 4 0,81  
Personuppgift borttagen 8 3 0,61  
Personuppgift borttagen 9 2 0,40  
Personuppgift borttagen 9 2 0,40  
Personuppgift borttagen 11 1 0,20  
Personuppgift borttagen 11 1 0,20  
Personuppgift borttagen 11 1 0,20  
Personuppgift borttagen 11 1 0,20  
Personuppgift borttagen 11 1 0,20  
 
Vänsterpartiet (V)
Lista 0005-00905
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 24 22,22  
Personuppgift borttagen 2 7 6,48  
Personuppgift borttagen 3 2 1,85  
Personuppgift borttagen 3 2 1,85  
Personuppgift borttagen 5 1 0,92  
Personuppgift borttagen 5 1 0,92  
Personuppgift borttagen 5 1 0,92  
Personuppgift borttagen 5 1 0,92  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Lista 0055-00907
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 2 4,34  
Personuppgift borttagen 2 1 2,17  
Personuppgift borttagen 2 1 2,17  
Personuppgift borttagen 2 1 2,17  
Personuppgift borttagen 2 1 2,17  
Personuppgift borttagen 2 1 2,17  
Personuppgift borttagen 2 1 2,17  
Personuppgift borttagen 2 1 2,17