[ Sverige / Gävleborgs län / Gävleborgs län / Söderhamn / Söderhamn / Ljusne N / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Lista 0001-02923
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 4 10,52  
Personuppgift borttagen 1 4 10,52  
Personuppgift borttagen 1 4 10,52  
Personuppgift borttagen 1 4 10,52  
Personuppgift borttagen 5 2 5,26  
Personuppgift borttagen 5 2 5,26  
Personuppgift borttagen 7 1 2,63  
 
Centerpartiet (C)
Lista 0004-01766
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 18 25,35  
Personuppgift borttagen 2 6 8,45  
Personuppgift borttagen 3 5 7,04  
Personuppgift borttagen 4 1 1,40  
Personuppgift borttagen 4 1 1,40  
Personuppgift borttagen 4 1 1,40  
Personuppgift borttagen 4 1 1,40  
Personuppgift borttagen 4 1 1,40  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Lista 0003-03268
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 14 25,45  
Personuppgift borttagen 2 6 10,90  
Personuppgift borttagen 3 1 1,81  
 
Kristdemokraterna (KD)
Lista 0068-00511
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 4 10,52  
Personuppgift borttagen 2 3 7,89  
Personuppgift borttagen 3 1 2,63  
Personuppgift borttagen 3 1 2,63  
Personuppgift borttagen 3 1 2,63  
Personuppgift borttagen 3 1 2,63  
Personuppgift borttagen 3 1 2,63  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Lista 0002-01460
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 27 5,40  
Personuppgift borttagen 2 21 4,20  
Personuppgift borttagen 3 19 3,80  
Personuppgift borttagen 4 15 3,00  
Personuppgift borttagen 5 13 2,60  
Personuppgift borttagen 5 13 2,60  
Personuppgift borttagen 7 11 2,20  
Personuppgift borttagen 8 8 1,60  
Personuppgift borttagen 9 7 1,40  
Personuppgift borttagen 9 7 1,40  
Personuppgift borttagen 11 6 1,20  
Personuppgift borttagen 11 6 1,20  
Personuppgift borttagen 13 3 0,60  
Personuppgift borttagen 14 2 0,40  
Personuppgift borttagen 14 2 0,40  
Personuppgift borttagen 14 2 0,40  
Personuppgift borttagen 14 2 0,40  
Personuppgift borttagen 14 2 0,40  
Personuppgift borttagen 14 2 0,40  
Personuppgift borttagen 14 2 0,40  
Personuppgift borttagen 14 2 0,40  
Personuppgift borttagen 14 2 0,40  
Personuppgift borttagen 14 2 0,40  
Personuppgift borttagen 24 1 0,20  
Personuppgift borttagen 24 1 0,20  
Personuppgift borttagen 24 1 0,20  
Personuppgift borttagen 24 1 0,20  
Personuppgift borttagen 24 1 0,20  
 
Vänsterpartiet (V)
Lista 0005-02524
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 31 10,47  
Personuppgift borttagen 2 26 8,78  
Personuppgift borttagen 3 24 8,10  
Personuppgift borttagen 4 17 5,74  
Personuppgift borttagen 5 3 1,01  
Personuppgift borttagen 5 3 1,01  
Personuppgift borttagen 7 2 0,67  
Personuppgift borttagen 7 2 0,67  
Personuppgift borttagen 9 1 0,33  
Personuppgift borttagen 9 1 0,33  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Lista 0055-04308
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 3 17,64  
Personuppgift borttagen 2 1 5,88  
Personuppgift borttagen 2 1 5,88