[ Sverige / Gävleborgs län / Gävleborgs län / Hudiksvall / Hudiksvalls första valkrets / Hudiksvall 3 / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Lista 0001-02476
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 28 19,44  
Personuppgift borttagen 2 10 6,94  
Personuppgift borttagen 3 9 6,25  
Personuppgift borttagen 4 7 4,86  
Personuppgift borttagen 5 3 2,08  
Personuppgift borttagen 6 2 1,38  
Personuppgift borttagen 7 1 0,69  
Personuppgift borttagen 7 1 0,69  
Personuppgift borttagen 7 1 0,69  
Personuppgift borttagen 7 1 0,69  
 
Centerpartiet (C)
Lista 0004-01658
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 15 18,75  
Personuppgift borttagen 2 6 7,50  
Personuppgift borttagen 3 2 2,50  
Personuppgift borttagen 4 1 1,25  
Personuppgift borttagen 4 1 1,25  
Personuppgift borttagen 4 1 1,25  
Personuppgift borttagen 4 1 1,25  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Lista 0003-01213
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 20 19,04  
Personuppgift borttagen 2 10 9,52  
Personuppgift borttagen 3 4 3,80  
Personuppgift borttagen 4 3 2,85  
Personuppgift borttagen 5 2 1,90  
Personuppgift borttagen 6 1 0,95  
 
Kristdemokraterna (KD)
Lista 0068-00506
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 10 15,87  
Personuppgift borttagen 1 10 15,87  
Personuppgift borttagen 3 6 9,52  
Personuppgift borttagen 4 2 3,17  
Personuppgift borttagen 5 1 1,58  
Personuppgift borttagen 5 1 1,58  
Personuppgift borttagen 5 1 1,58  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Lista 0002-01237
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 44 13,45  
Personuppgift borttagen 2 10 3,05  
Personuppgift borttagen 3 7 2,14  
Personuppgift borttagen 4 6 1,83  
Personuppgift borttagen 5 4 1,22  
Personuppgift borttagen 5 4 1,22  
Personuppgift borttagen 5 4 1,22  
Personuppgift borttagen 5 4 1,22  
Personuppgift borttagen 5 4 1,22  
Personuppgift borttagen 10 3 0,91  
Personuppgift borttagen 11 2 0,61  
Personuppgift borttagen 11 2 0,61  
Personuppgift borttagen 13 1 0,30  
Personuppgift borttagen 13 1 0,30  
Personuppgift borttagen 13 1 0,30  
Personuppgift borttagen 13 1 0,30  
Personuppgift borttagen 13 1 0,30  
Personuppgift borttagen 13 1 0,30  
 
Vänsterpartiet (V)
Lista 0005-02498
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 10 10,75  
Personuppgift borttagen 2 7 7,52  
Personuppgift borttagen 3 4 4,30  
Personuppgift borttagen 4 3 3,22  
Personuppgift borttagen 4 3 3,22  
Personuppgift borttagen 6 2 2,15  
Personuppgift borttagen 6 2 2,15  
Personuppgift borttagen 8 1 1,07  
Personuppgift borttagen 8 1 1,07  
Personuppgift borttagen 8 1 1,07  
Personuppgift borttagen 8 1 1,07  
Personuppgift borttagen 8 1 1,07  
Personuppgift borttagen 8 1 1,07  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Lista 0055-03812
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 17 29,31  
Personuppgift borttagen 2 3 5,17  
Personuppgift borttagen 3 2 3,44  
Personuppgift borttagen 3 2 3,44  
Personuppgift borttagen 5 1 1,72