[ Sverige / Västernorrlands län / Västernorrlands län / Örnsköldsvik / Örnsköldsviks Norra / Grundsunda S / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 3 6,12  
Personuppgift borttagen 1 3 6,12  
Personuppgift borttagen 3 2 4,08  
Personuppgift borttagen 4 1 2,04  
Personuppgift borttagen 4 1 2,04  
Personuppgift borttagen 4 1 2,04  
Personuppgift borttagen 4 1 2,04  
Personuppgift borttagen 4 1 2,04  
 
Centerpartiet (C)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 11 10,67  
Personuppgift borttagen 2 4 3,88  
Personuppgift borttagen 3 3 2,91  
Personuppgift borttagen 3 3 2,91  
Personuppgift borttagen 5 1 0,97  
Personuppgift borttagen 5 1 0,97  
Personuppgift borttagen 5 1 0,97  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 6 11,32  
Personuppgift borttagen 2 5 9,43  
Personuppgift borttagen 3 2 3,77  
Personuppgift borttagen 4 1 1,88  
Personuppgift borttagen 4 1 1,88  
Personuppgift borttagen 4 1 1,88  
 
Kristdemokraterna (KD)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 13 24,07  
Personuppgift borttagen 2 1 1,85  
Personuppgift borttagen 2 1 1,85  
Personuppgift borttagen 2 1 1,85  
Personuppgift borttagen 2 1 1,85  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 24 19,35  
Personuppgift borttagen 2 2 1,61  
Personuppgift borttagen 2 2 1,61  
Personuppgift borttagen 4 1 0,80  
Personuppgift borttagen 4 1 0,80  
Personuppgift borttagen 4 1 0,80  
Personuppgift borttagen 4 1 0,80  
Personuppgift borttagen 4 1 0,80  
 
Vänsterpartiet (V)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 3 17,64  
Personuppgift borttagen 2 2 11,76  
Personuppgift borttagen 3 1 5,88  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 1 8,33  
 
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti (SPI)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 2 28,57  
Personuppgift borttagen 2 1 14,28  
 
Rättvisepartiet Socialisterna (RS)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
 
Norrlandspartiet (NoPa)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 1 25,00