[ Sverige / Västernorrlands län / Nolaskogs / Örnsköldsvik / Örnsköldsviks Södra / Anundsjö-Bredbyn / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Lista 0001-02654
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 5 12,82  
Personuppgift borttagen 2 3 7,69  
Personuppgift borttagen 3 2 5,12  
Personuppgift borttagen 4 1 2,56  
 
Centerpartiet (C)
Lista 0004-02057
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 37 14,39  
Personuppgift borttagen 2 19 7,39  
Personuppgift borttagen 3 18 7,00  
Personuppgift borttagen 4 6 2,33  
Personuppgift borttagen 5 3 1,16  
Personuppgift borttagen 6 1 0,38  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Lista 0003-03058
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 4 10,52  
Personuppgift borttagen 2 3 7,89  
Personuppgift borttagen 3 1 2,63  
Personuppgift borttagen 3 1 2,63  
 
Kristdemokraterna (KD)
Lista 0068-01996
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 6 9,09  
Personuppgift borttagen 2 2 3,03  
Personuppgift borttagen 2 2 3,03  
Personuppgift borttagen 4 1 1,51  
Personuppgift borttagen 4 1 1,51  
Personuppgift borttagen 4 1 1,51  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Lista 0002-01735
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 29 6,26  
Personuppgift borttagen 2 23 4,96  
Personuppgift borttagen 3 8 1,72  
Personuppgift borttagen 4 5 1,07  
Personuppgift borttagen 5 4 0,86  
Personuppgift borttagen 6 2 0,43  
Personuppgift borttagen 6 2 0,43  
Personuppgift borttagen 6 2 0,43  
Personuppgift borttagen 9 1 0,21  
Personuppgift borttagen 9 1 0,21  
Personuppgift borttagen 9 1 0,21  
Personuppgift borttagen 9 1 0,21  
 
Vänsterpartiet (V)
Lista 0005-03735
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 21 33,87  
Personuppgift borttagen 2 2 3,22  
Personuppgift borttagen 2 2 3,22  
Personuppgift borttagen 4 1 1,61  
Personuppgift borttagen 4 1 1,61  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Lista 0055-02962
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 1 16,66  
 
Sjukvårdspartiet - Västernorrland (SJVP)
Lista 0196-01805
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 8 16,32  
Personuppgift borttagen 2 6 12,24  
Personuppgift borttagen 2 6 12,24  
Personuppgift borttagen 4 1 2,04  
Personuppgift borttagen 4 1 2,04  
 
SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti (SPI)
Lista 0107-03518
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 1 33,33