[ Sverige / Jämtlands län / Jämtlands län / Krokom / Krokom / Dvärsätt / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Lista 0001-03372
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 5 12,50  
Personuppgift borttagen 1 5 12,50  
Personuppgift borttagen 3 2 5,00  
Personuppgift borttagen 4 1 2,50  
Personuppgift borttagen 4 1 2,50  
Personuppgift borttagen 4 1 2,50  
 
Centerpartiet (C)
Lista 0004-01523
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 27 21,09  
Personuppgift borttagen 2 12 9,37  
Personuppgift borttagen 3 5 3,90  
Personuppgift borttagen 4 3 2,34  
Personuppgift borttagen 4 3 2,34  
Personuppgift borttagen 6 2 1,56  
Personuppgift borttagen 7 1 0,78  
Personuppgift borttagen 7 1 0,78  
Personuppgift borttagen 7 1 0,78  
Personuppgift borttagen 7 1 0,78  
Personuppgift borttagen 7 1 0,78  
Personuppgift borttagen 7 1 0,78  
Personuppgift borttagen 7 1 0,78  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Lista 0003-03344
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 1 10,00  
Personuppgift borttagen 1 1 10,00  
Personuppgift borttagen 1 1 10,00  
Personuppgift borttagen 1 1 10,00  
 
Kristdemokraterna (KD)
Lista 0068-02175
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 1 8,33  
Personuppgift borttagen 1 1 8,33  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Lista 0002-00653
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 15 7,38  
Personuppgift borttagen 1 15 7,38  
Personuppgift borttagen 3 4 1,97  
Personuppgift borttagen 3 4 1,97  
Personuppgift borttagen 3 4 1,97  
Personuppgift borttagen 6 3 1,47  
Personuppgift borttagen 6 3 1,47  
Personuppgift borttagen 8 2 0,98  
Personuppgift borttagen 8 2 0,98  
Personuppgift borttagen 10 1 0,49  
Personuppgift borttagen 10 1 0,49  
Personuppgift borttagen 10 1 0,49  
Personuppgift borttagen 10 1 0,49  
Personuppgift borttagen 10 1 0,49  
Personuppgift borttagen 10 1 0,49  
 
Vänsterpartiet (V)
Lista 0005-02094
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 6 14,28  
Personuppgift borttagen 2 2 4,76  
Personuppgift borttagen 2 2 4,76  
Personuppgift borttagen 4 1 2,38  
Personuppgift borttagen 4 1 2,38  
Personuppgift borttagen 4 1 2,38  
Personuppgift borttagen 4 1 2,38  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Lista 0055-03909
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 4 20,00  
Personuppgift borttagen 2 2 10,00  
Personuppgift borttagen 3 1 5,00  
Personuppgift borttagen 3 1 5,00