[ Sverige / Jämtlands län / Jämtlands län / Strömsund / Strömsund / Västra Bredgård / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Lista 0001-03195
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 20 36,36  
Personuppgift borttagen 2 4 7,27  
Personuppgift borttagen 3 1 1,81  
Personuppgift borttagen 3 1 1,81  
 
Centerpartiet (C)
Lista 0004-01775
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 25 21,55  
Personuppgift borttagen 2 6 5,17  
Personuppgift borttagen 3 4 3,44  
Personuppgift borttagen 3 4 3,44  
Personuppgift borttagen 5 3 2,58  
Personuppgift borttagen 6 2 1,72  
Personuppgift borttagen 6 2 1,72  
Personuppgift borttagen 8 1 0,86  
Personuppgift borttagen 8 1 0,86  
Personuppgift borttagen 8 1 0,86  
Personuppgift borttagen 8 1 0,86  
Personuppgift borttagen 8 1 0,86  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Lista 0003-03161
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 6 10,52  
Personuppgift borttagen 2 4 7,01  
Personuppgift borttagen 3 3 5,26  
Personuppgift borttagen 3 3 5,26  
Personuppgift borttagen 5 1 1,75  
Personuppgift borttagen 5 1 1,75  
Personuppgift borttagen 5 1 1,75  
Personuppgift borttagen 5 1 1,75  
 
Kristdemokraterna (KD)
Lista 0068-02162
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 7 24,13  
Personuppgift borttagen 2 2 6,89  
Personuppgift borttagen 3 1 3,44  
Personuppgift borttagen 3 1 3,44  
Personuppgift borttagen 3 1 3,44  
Personuppgift borttagen 3 1 3,44  
Personuppgift borttagen 3 1 3,44  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Lista 0002-00700
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 38 8,79  
Personuppgift borttagen 2 36 8,33  
Personuppgift borttagen 3 21 4,86  
Personuppgift borttagen 4 10 2,31  
Personuppgift borttagen 5 7 1,62  
Personuppgift borttagen 5 7 1,62  
Personuppgift borttagen 7 5 1,15  
Personuppgift borttagen 7 5 1,15  
Personuppgift borttagen 7 5 1,15  
Personuppgift borttagen 10 4 0,92  
Personuppgift borttagen 11 3 0,69  
Personuppgift borttagen 11 3 0,69  
Personuppgift borttagen 13 2 0,46  
Personuppgift borttagen 13 2 0,46  
Personuppgift borttagen 15 1 0,23  
Personuppgift borttagen 15 1 0,23  
Personuppgift borttagen 15 1 0,23  
Personuppgift borttagen 15 1 0,23  
Personuppgift borttagen 15 1 0,23  
Personuppgift borttagen 15 1 0,23  
Personuppgift borttagen 15 1 0,23  
Personuppgift borttagen 15 1 0,23  
Personuppgift borttagen 15 1 0,23  
Personuppgift borttagen 15 1 0,23  
Personuppgift borttagen 15 1 0,23  
Personuppgift borttagen 15 1 0,23  
Personuppgift borttagen 15 1 0,23  
 
Vänsterpartiet (V)
Lista 0005-02279
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 12 9,02  
Personuppgift borttagen 2 8 6,01  
Personuppgift borttagen 2 8 6,01  
Personuppgift borttagen 4 7 5,26  
Personuppgift borttagen 5 4 3,00  
Personuppgift borttagen 6 3 2,25  
Personuppgift borttagen 6 3 2,25  
Personuppgift borttagen 8 2 1,50  
Personuppgift borttagen 8 2 1,50  
Personuppgift borttagen 10 1 0,75  
Personuppgift borttagen 10 1 0,75  
Personuppgift borttagen 10 1 0,75  
Personuppgift borttagen 10 1 0,75  
Personuppgift borttagen 10 1 0,75  
Personuppgift borttagen 10 1 0,75  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Lista 0055-03141
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 5 31,25  
Personuppgift borttagen 2 2 12,50  
Personuppgift borttagen 3 1 6,25  
Personuppgift borttagen 3 1 6,25  
 
Folkviljan i Strömsunds kommun (FVS)
Lista 0116-03450
Person Nr Personkryss Kryssandel