[ Sverige / Jämtlands län / Jämtlands läns västra / Åre / Åre / Kall / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 3 11,11  
Personuppgift borttagen 2 1 3,70  
Personuppgift borttagen 2 1 3,70  
Personuppgift borttagen 2 1 3,70  
Personuppgift borttagen 2 1 3,70  
Personuppgift borttagen 2 1 3,70  
 
Centerpartiet (C)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 25 25,25  
Personuppgift borttagen 2 18 18,18  
Personuppgift borttagen 3 7 7,07  
Personuppgift borttagen 4 5 5,05  
Personuppgift borttagen 5 2 2,02  
Personuppgift borttagen 5 2 2,02  
Personuppgift borttagen 7 1 1,01  
Personuppgift borttagen 7 1 1,01  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 2 15,38  
Personuppgift borttagen 2 1 7,69  
Personuppgift borttagen 2 1 7,69  
 
Kristdemokraterna (KD)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 21 13,29  
Personuppgift borttagen 2 12 7,59  
Personuppgift borttagen 3 8 5,06  
Personuppgift borttagen 4 7 4,43  
Personuppgift borttagen 5 4 2,53  
Personuppgift borttagen 6 3 1,89  
Personuppgift borttagen 7 2 1,26  
Personuppgift borttagen 8 1 0,63  
 
Vänsterpartiet (V)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 3 10,71  
Personuppgift borttagen 2 1 3,57  
Personuppgift borttagen 2 1 3,57  
Personuppgift borttagen 2 1 3,57  
Personuppgift borttagen 2 1 3,57  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 3 16,66  
 
Sjukvårdspartiet i Jämtlands län (SjvZ)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 1 9,09  
Personuppgift borttagen 1 1 9,09