Riksdagsval - Östersund - 2380R - Summering - 2002-09-27 09:16:45



                                           M       C      FP      KD       S       V      MP     ÖVR      OG    Vdt%
Östersund                      Summa    3942    4698    3271    1850   15378    3903    2065     514     536    78,6
  46 av 46 distrikt                %    11,0    13,1     9,1     5,1    43,1    10,9     5,7     1,4
                                +- %    -5,4    +3,1    +5,9    -3,5    +4,0    -3,5    -0,6    -0,0

                                           M       C      FP      KD       S       V      MP     ÖVR      OG    Vdt%
Östersund Staden               Summa    2144    1788    1717     952    7657    1894     965     255     269    78,1
  20 av 20 distrikt                %    12,3    10,2     9,8     5,4    44,0    10,9     5,5     1,4
                                +- %    -5,6    +2,6    +6,3    -3,7    +4,1    -3,1    -0,7    -0,0
   Östersund    1                        158     100     133      68     380     121      55       6      14    72,4
   Östersund    2                        174     101      79      44     281      85      45      10      20    76,7
   Östersund    3                        180     104     137      56     345     106      69      17      24    73,0
   Östersund    4                        116      86      89      57     364     100      58      13      10    75,6
   Östersund    5                        104     102      98      55     402      88      52      13      12    73,7
   Östersund    6                        110      77      86      39     343     103      62      13      12    75,9
   Östersund    7                         94     108      88      51     484      94      45      20      12    83,2
   Östersund    8                        165     109     115      62     322     101      54       8      11    80,5
   Östersund    9                        168      70     102      58     273      77      70       6      12    75,0
   Östersund  10                         104     111      99      42     525     144      52      10      14    79,7
   Östersund  11                          48      68      50      46     405     117      41      20      13    71,6
   Östersund  12                          40      87      41      33     438      93      29      13      13    80,0
   Östersund  13                         105     103      83      52     427     123      60      13      18    79,6
   Östersund  14                         107      79     100      48     445     104      51      21      15    80,3
   Östersund  15                          41      64      30      34     323      51      21      13      14    82,0
   Östersund  16                          65      99      63      51     404     102      42      16      11    78,2
   Östersund  17                         125      98     107      54     335      53      38      14       3    86,3
   Östersund  18                         113      90     105      37     481     103      52      10      11    81,1
   Östersund  19                          95      93      89      37     378      63      42       8      17    88,1
   Östersund  20                          32      39      23      28     302      66      27      11      13    73,2

                                           M       C      FP      KD       S       V      MP     ÖVR      OG    Vdt%
Östersund utom Staden          Summa    1731    2858    1501     877    7583    1958    1051     256     252    77,2
  25 av 25 distrikt                %     9,7    16,0     8,4     4,9    42,5    10,9     5,8     1,4
                                +- %    -5,3    +3,6    +5,5    -3,4    +3,9    -3,8    -0,4    -0,0
   Brunflo   1                            63     120      58      47     486      86      46      14       8    81,6
   Brunflo   2                            68     135      71      34     370      99      23      11      10    74,7
   Brunflo   3                            91     181      97      46     679     162      75      21      18    78,2
   Frösö   1                              84      88      74      44     381      98      48       2      18    73,2
   Frösö   2                              62      74      52      28     252      72      38      15       9    74,1
   Frösö   3                             126      99     133      41     292      77      63       2       9    78,1
   Frösö   4                             123     127     130      61     348     104      56      10      11    77,2
   Frösö   5                             134     125      99      56     396      99      74       5      12    78,1
   Frösö   6                             119     111      96      51     330      68      53       9       8    84,9
   Frösö   7                             132     121     135      56     436     127      96      11      14    81,3
   Frösö   8                              40      79      36      36     125      24      23       7       6    81,2
   Häggenås                               47     192      36      21     237      47      35      10      18    73,1
   Lit   1                                36     151      28      18     316      53      28      13       2    74,5
   Lit   2                               126     360      45      68     404      92      36      24      11    78,6
   Marieby                                28      96      28       8      98      33      20       2       7    86,2
   Näs                                    34     125      21      17     191      47      31      11       7    78,8
   Ope                                    64     104      41      39     203      54      35       7      14    80,7
   Sunne                                  77     203      53      41     221      65      48      24      11    81,6
   Tand                                   39      61      18      20     197      32      16       5       4    75,5
   Torvalla   1                           55      52      58      24     371     121      34      10      15    75,8
   Torvalla   2                           36      50      39      14     327      95      35       6      14    79,5
   Torvalla   3                           43      28      47      21     244      85      33       9       4    74,3
   Torvalla   4                           39      66      46      41     317      91      48      12       8    66,5
   Torvalla   5                           38      32      45      36     243      95      42      10       7    68,6
   Ångsta-Rossbol                         27      78      15       9     119      32      15       6       7    75,8

                                           M       C      FP      KD       S       V      MP     ÖVR      OG    Vdt%
  I vallokal ej räknade röster            67      52      53      21     138      51      49       3      15