[ Sverige / Västerbottens län / Västerbottens län / Robertsfors / Robertsfors / Robertsfors / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 15 23,43  
Personuppgift borttagen 2 9 14,06  
Personuppgift borttagen 3 4 6,25  
Personuppgift borttagen 4 2 3,12  
Personuppgift borttagen 5 1 1,56  
Personuppgift borttagen 5 1 1,56  
 
Centerpartiet (C)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 71 24,48  
Personuppgift borttagen 2 13 4,48  
Personuppgift borttagen 3 12 4,13  
Personuppgift borttagen 4 9 3,10  
Personuppgift borttagen 5 7 2,41  
Personuppgift borttagen 6 4 1,37  
Personuppgift borttagen 6 4 1,37  
Personuppgift borttagen 6 4 1,37  
Personuppgift borttagen 9 3 1,03  
Personuppgift borttagen 9 3 1,03  
Personuppgift borttagen 11 2 0,68  
Personuppgift borttagen 11 2 0,68  
Personuppgift borttagen 11 2 0,68  
Personuppgift borttagen 11 2 0,68  
Personuppgift borttagen 11 2 0,68  
Personuppgift borttagen 16 1 0,34  
Personuppgift borttagen 16 1 0,34  
Personuppgift borttagen 16 1 0,34  
Personuppgift borttagen 16 1 0,34  
Personuppgift borttagen 16 1 0,34  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 20 16,52  
Personuppgift borttagen 2 19 15,70  
Personuppgift borttagen 3 5 4,13  
Personuppgift borttagen 4 2 1,65  
Personuppgift borttagen 5 1 0,82  
Personuppgift borttagen 5 1 0,82  
Personuppgift borttagen 5 1 0,82  
 
Kristdemokraterna (KD)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 16 11,03  
Personuppgift borttagen 2 15 10,34  
Personuppgift borttagen 3 10 6,89  
Personuppgift borttagen 3 10 6,89  
Personuppgift borttagen 5 6 4,13  
Personuppgift borttagen 6 5 3,44  
Personuppgift borttagen 7 4 2,75  
Personuppgift borttagen 8 3 2,06  
Personuppgift borttagen 9 2 1,37  
Personuppgift borttagen 9 2 1,37  
Personuppgift borttagen 9 2 1,37  
Personuppgift borttagen 9 2 1,37  
Personuppgift borttagen 13 1 0,68  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 67 8,76  
Personuppgift borttagen 2 51 6,67  
Personuppgift borttagen 3 39 5,10  
Personuppgift borttagen 4 35 4,58  
Personuppgift borttagen 5 25 3,27  
Personuppgift borttagen 6 23 3,01  
Personuppgift borttagen 7 13 1,70  
Personuppgift borttagen 8 8 1,04  
Personuppgift borttagen 9 7 0,91  
Personuppgift borttagen 10 5 0,65  
Personuppgift borttagen 11 4 0,52  
Personuppgift borttagen 12 2 0,26  
Personuppgift borttagen 12 2 0,26  
Personuppgift borttagen 12 2 0,26  
Personuppgift borttagen 12 2 0,26  
Personuppgift borttagen 16 1 0,13  
Personuppgift borttagen 16 1 0,13  
Personuppgift borttagen 16 1 0,13  
Personuppgift borttagen 16 1 0,13  
 
Vänsterpartiet (V)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 9 25,00  
Personuppgift borttagen 2 3 8,33  
Personuppgift borttagen 3 2 5,55  
Personuppgift borttagen 3 2 5,55