[ Sverige / Västerbottens län / Västerbottens län / Vilhelmina / Vilhelmina / I vallokal ej räknade röster / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Lista 0001-02886
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 1 50,00  
Personuppgift borttagen 1 1 50,00  
 
Centerpartiet (C)
Lista 0004-02825
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 15 35,71  
Personuppgift borttagen 2 11 26,19  
Personuppgift borttagen 3 3 7,14  
Personuppgift borttagen 4 2 4,76  
Personuppgift borttagen 5 1 2,38  
Personuppgift borttagen 5 1 2,38  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Lista 0003-00967
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 7 12,72  
Personuppgift borttagen 1 7 12,72  
Personuppgift borttagen 3 4 7,27  
Personuppgift borttagen 4 2 3,63  
Personuppgift borttagen 4 2 3,63  
Personuppgift borttagen 4 2 3,63  
Personuppgift borttagen 4 2 3,63  
Personuppgift borttagen 8 1 1,81  
Personuppgift borttagen 8 1 1,81  
Personuppgift borttagen 8 1 1,81  
 
Kristdemokraterna (KD)
Lista 0068-03304
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 7 33,33  
Personuppgift borttagen 1 7 33,33  
Personuppgift borttagen 3 1 4,76  
Personuppgift borttagen 3 1 4,76  
Personuppgift borttagen 3 1 4,76  
Personuppgift borttagen 3 1 4,76  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Lista 0002-02288
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 7 10,44  
Personuppgift borttagen 2 6 8,95  
Personuppgift borttagen 2 6 8,95  
Personuppgift borttagen 2 6 8,95  
Personuppgift borttagen 5 3 4,47  
Personuppgift borttagen 5 3 4,47  
Personuppgift borttagen 7 1 1,49  
Personuppgift borttagen 7 1 1,49  
Personuppgift borttagen 7 1 1,49  
Personuppgift borttagen 7 1 1,49  
Personuppgift borttagen 7 1 1,49  
 
Vänsterpartiet (V)
Lista 0005-03567
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 9 34,61  
Personuppgift borttagen 2 3 11,53  
Personuppgift borttagen 3 2 7,69  
Personuppgift borttagen 4 1 3,84  
Personuppgift borttagen 4 1 3,84