[ Sverige / Västerbottens län / Västerbottens län / Umeå / Umeå centrala / Sofiehem / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Lista 0001-02885
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 10 13,88  
Personuppgift borttagen 2 9 12,50  
Personuppgift borttagen 3 5 6,94  
Personuppgift borttagen 3 5 6,94  
Personuppgift borttagen 5 3 4,16  
Personuppgift borttagen 5 3 4,16  
Personuppgift borttagen 7 2 2,77  
Personuppgift borttagen 7 2 2,77  
Personuppgift borttagen 7 2 2,77  
Personuppgift borttagen 10 1 1,38  
Personuppgift borttagen 10 1 1,38  
Personuppgift borttagen 10 1 1,38  
 
Centerpartiet (C)
Lista 0004-01622
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 10 30,30  
Personuppgift borttagen 2 5 15,15  
Personuppgift borttagen 3 1 3,03  
Personuppgift borttagen 3 1 3,03  
Personuppgift borttagen 3 1 3,03  
Personuppgift borttagen 3 1 3,03  
Personuppgift borttagen 3 1 3,03  
Personuppgift borttagen 3 1 3,03  
 
Centerpartiet (C)
Lista 0004-01625
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 10 15,87  
Personuppgift borttagen 2 7 11,11  
Personuppgift borttagen 3 5 7,93  
Personuppgift borttagen 4 1 1,58  
Personuppgift borttagen 4 1 1,58  
Personuppgift borttagen 4 1 1,58  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Lista 0003-01259
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 16 14,41  
Personuppgift borttagen 2 14 12,61  
Personuppgift borttagen 3 9 8,10  
Personuppgift borttagen 4 5 4,50  
Personuppgift borttagen 5 3 2,70  
Personuppgift borttagen 5 3 2,70  
Personuppgift borttagen 7 2 1,80  
Personuppgift borttagen 7 2 1,80  
Personuppgift borttagen 7 2 1,80  
Personuppgift borttagen 10 1 0,90  
Personuppgift borttagen 10 1 0,90  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Lista 0003-01272
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 3 10,71  
Personuppgift borttagen 1 3 10,71  
Personuppgift borttagen 3 2 7,14  
Personuppgift borttagen 3 2 7,14  
Personuppgift borttagen 5 1 3,57  
Personuppgift borttagen 5 1 3,57  
Personuppgift borttagen 5 1 3,57  
 
Kristdemokraterna (KD)
Lista 0068-03301
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 12 16,43  
Personuppgift borttagen 2 8 10,95  
Personuppgift borttagen 3 3 4,10  
Personuppgift borttagen 3 3 4,10  
Personuppgift borttagen 5 2 2,73  
Personuppgift borttagen 5 2 2,73  
Personuppgift borttagen 5 2 2,73  
Personuppgift borttagen 8 1 1,36  
Personuppgift borttagen 8 1 1,36  
Personuppgift borttagen 8 1 1,36  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Lista 0002-03172
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 46 14,28  
Personuppgift borttagen 2 36 11,18  
Personuppgift borttagen 3 5 1,55  
Personuppgift borttagen 3 5 1,55  
Personuppgift borttagen 5 4 1,24  
Personuppgift borttagen 5 4 1,24  
Personuppgift borttagen 7 3 0,93  
Personuppgift borttagen 7 3 0,93  
Personuppgift borttagen 9 2 0,62  
Personuppgift borttagen 9 2 0,62  
Personuppgift borttagen 11 1 0,31  
Personuppgift borttagen 11 1 0,31  
Personuppgift borttagen 11 1 0,31  
Personuppgift borttagen 11 1 0,31  
Personuppgift borttagen 11 1 0,31  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Lista 0002-03173
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 2 25,00  
Personuppgift borttagen 2 1 12,50  
Personuppgift borttagen 2 1 12,50  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Lista 0002-03174
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 1 11,11  
Personuppgift borttagen 1 1 11,11  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Lista 0002-03175
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 1 9,09  
Personuppgift borttagen 1 1 9,09  
Personuppgift borttagen 1 1 9,09  
Personuppgift borttagen 1 1 9,09  
 
Vänsterpartiet (V)
Lista 0005-03563
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 10 6,94  
Personuppgift borttagen 1 10 6,94  
Personuppgift borttagen 3 8 5,55  
Personuppgift borttagen 4 6 4,16  
Personuppgift borttagen 5 5 3,47  
Personuppgift borttagen 6 4 2,77  
Personuppgift borttagen 7 3 2,08  
Personuppgift borttagen 8 2 1,38  
Personuppgift borttagen 8 2 1,38  
Personuppgift borttagen 8 2 1,38  
Personuppgift borttagen 11 1 0,69  
Personuppgift borttagen 11 1 0,69  
Personuppgift borttagen 11 1 0,69  
Personuppgift borttagen 11 1 0,69  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Lista 0055-02773
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 15 18,51  
Personuppgift borttagen 2 6 7,40  
Personuppgift borttagen 2 6 7,40  
Personuppgift borttagen 4 2 2,46  
Personuppgift borttagen 4 2 2,46  
Personuppgift borttagen 4 2 2,46  
Personuppgift borttagen 7 1 1,23  
Personuppgift borttagen 7 1 1,23  
Personuppgift borttagen 7 1 1,23  
Personuppgift borttagen 7 1 1,23  
Personuppgift borttagen 7 1 1,23  
Personuppgift borttagen 7 1 1,23  
Personuppgift borttagen 7 1 1,23  
 
Rättvisepartiet offensiv (RO)
Lista 0072-03096
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 9 15,25  
Personuppgift borttagen 2 6 10,16  
Personuppgift borttagen 3 4 6,77  
Personuppgift borttagen 4 3 5,08  
Personuppgift borttagen 5 1 1,69  
Personuppgift borttagen 5 1 1,69  
Personuppgift borttagen 5 1 1,69  
Personuppgift borttagen 5 1 1,69  
Personuppgift borttagen 5 1 1,69  
Personuppgift borttagen 5 1 1,69  
 
UMEÅ CAMPUS (uc)
Lista 0423-04251
Person Nr Personkryss Kryssandel