[ Sverige / Västerbottens län / Västerbottens län / Umeå / Umeå centrala / Mariehemshöjd / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Lista 0001-02885
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 7 17,50  
Personuppgift borttagen 2 4 10,00  
Personuppgift borttagen 3 2 5,00  
Personuppgift borttagen 3 2 5,00  
Personuppgift borttagen 3 2 5,00  
Personuppgift borttagen 3 2 5,00  
Personuppgift borttagen 7 1 2,50  
Personuppgift borttagen 7 1 2,50  
 
Centerpartiet (C)
Lista 0004-01622
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 5 19,23  
Personuppgift borttagen 2 2 7,69  
Personuppgift borttagen 2 2 7,69  
Personuppgift borttagen 4 1 3,84  
Personuppgift borttagen 4 1 3,84  
 
Centerpartiet (C)
Lista 0004-01625
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 9 27,27  
Personuppgift borttagen 2 2 6,06  
Personuppgift borttagen 2 2 6,06  
Personuppgift borttagen 2 2 6,06  
Personuppgift borttagen 5 1 3,03  
Personuppgift borttagen 5 1 3,03  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Lista 0003-01259
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 4 10,52  
Personuppgift borttagen 2 3 7,89  
Personuppgift borttagen 3 2 5,26  
Personuppgift borttagen 3 2 5,26  
Personuppgift borttagen 3 2 5,26  
Personuppgift borttagen 6 1 2,63  
Personuppgift borttagen 6 1 2,63  
Personuppgift borttagen 6 1 2,63  
Personuppgift borttagen 6 1 2,63  
Personuppgift borttagen 6 1 2,63  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Lista 0003-01272
Person Nr Personkryss Kryssandel  
 
Kristdemokraterna (KD)
Lista 0068-03301
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 9 16,98  
Personuppgift borttagen 2 4 7,54  
Personuppgift borttagen 2 4 7,54  
Personuppgift borttagen 4 3 5,66  
Personuppgift borttagen 5 1 1,88  
Personuppgift borttagen 5 1 1,88  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Lista 0002-03172
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 15 23,07  
Personuppgift borttagen 2 5 7,69  
Personuppgift borttagen 3 2 3,07  
Personuppgift borttagen 3 2 3,07  
Personuppgift borttagen 5 1 1,53  
Personuppgift borttagen 5 1 1,53  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Lista 0002-03173
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 34 14,16  
Personuppgift borttagen 2 10 4,16  
Personuppgift borttagen 3 9 3,75  
Personuppgift borttagen 4 8 3,33  
Personuppgift borttagen 5 7 2,91  
Personuppgift borttagen 5 7 2,91  
Personuppgift borttagen 5 7 2,91  
Personuppgift borttagen 8 5 2,08  
Personuppgift borttagen 8 5 2,08  
Personuppgift borttagen 10 4 1,66  
Personuppgift borttagen 10 4 1,66  
Personuppgift borttagen 12 1 0,41  
Personuppgift borttagen 12 1 0,41  
Personuppgift borttagen 12 1 0,41  
Personuppgift borttagen 12 1 0,41  
Personuppgift borttagen 12 1 0,41  
Personuppgift borttagen 12 1 0,41  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Lista 0002-03174
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 1 12,50  
Personuppgift borttagen 1 1 12,50  
Personuppgift borttagen 1 1 12,50  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Lista 0002-03175
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 1 11,11  
Personuppgift borttagen 1 1 11,11  
Personuppgift borttagen 1 1 11,11  
 
Vänsterpartiet (V)
Lista 0005-03563
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 7 7,00  
Personuppgift borttagen 2 6 6,00  
Personuppgift borttagen 3 4 4,00  
Personuppgift borttagen 4 3 3,00  
Personuppgift borttagen 4 3 3,00  
Personuppgift borttagen 6 2 2,00  
Personuppgift borttagen 6 2 2,00  
Personuppgift borttagen 6 2 2,00  
Personuppgift borttagen 6 2 2,00  
Personuppgift borttagen 10 1 1,00  
Personuppgift borttagen 10 1 1,00  
Personuppgift borttagen 10 1 1,00  
Personuppgift borttagen 10 1 1,00  
Personuppgift borttagen 10 1 1,00  
Personuppgift borttagen 10 1 1,00  
Personuppgift borttagen 10 1 1,00  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Lista 0055-02773
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 6 13,33  
Personuppgift borttagen 2 5 11,11  
Personuppgift borttagen 3 4 8,88  
Personuppgift borttagen 4 3 6,66  
Personuppgift borttagen 5 2 4,44  
Personuppgift borttagen 6 1 2,22  
Personuppgift borttagen 6 1 2,22  
 
Rättvisepartiet offensiv (RO)
Lista 0072-03096
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 13 16,88  
Personuppgift borttagen 2 5 6,49  
Personuppgift borttagen 3 3 3,89  
Personuppgift borttagen 4 2 2,59  
Personuppgift borttagen 5 1 1,29  
Personuppgift borttagen 5 1 1,29  
Personuppgift borttagen 5 1 1,29  
Personuppgift borttagen 5 1 1,29  
Personuppgift borttagen 5 1 1,29  
Personuppgift borttagen 5 1 1,29  
Personuppgift borttagen 5 1 1,29  
Personuppgift borttagen 5 1 1,29  
 
UMEÅ CAMPUS (uc)
Lista 0423-04251
Person Nr Personkryss Kryssandel