[ Sverige / Västerbottens län / Västerbottens län / Skellefteå / Skellefteå nord-västra / Degerbyn / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 6 12,24  
Personuppgift borttagen 2 4 8,16  
Personuppgift borttagen 3 3 6,12  
Personuppgift borttagen 4 2 4,08  
Personuppgift borttagen 5 1 2,04  
Personuppgift borttagen 5 1 2,04  
 
Centerpartiet (C)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 27 33,75  
Personuppgift borttagen 2 5 6,25  
Personuppgift borttagen 3 2 2,50  
Personuppgift borttagen 4 1 1,25  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 48 32,43  
Personuppgift borttagen 2 9 6,08  
Personuppgift borttagen 3 7 4,72  
Personuppgift borttagen 4 3 2,02  
Personuppgift borttagen 5 1 0,67  
Personuppgift borttagen 5 1 0,67  
Personuppgift borttagen 5 1 0,67  
Personuppgift borttagen 5 1 0,67  
 
Kristdemokraterna (KD)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 32 28,82  
Personuppgift borttagen 2 10 9,00  
Personuppgift borttagen 3 4 3,60  
Personuppgift borttagen 3 4 3,60  
Personuppgift borttagen 5 2 1,80  
Personuppgift borttagen 6 1 0,90  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 55 10,97  
Personuppgift borttagen 2 38 7,58  
Personuppgift borttagen 3 34 6,78  
Personuppgift borttagen 4 11 2,19  
Personuppgift borttagen 5 5 0,99  
Personuppgift borttagen 6 4 0,79  
Personuppgift borttagen 6 4 0,79  
Personuppgift borttagen 6 4 0,79  
Personuppgift borttagen 9 2 0,39  
Personuppgift borttagen 9 2 0,39  
Personuppgift borttagen 9 2 0,39  
Personuppgift borttagen 12 1 0,19  
Personuppgift borttagen 12 1 0,19  
 
Vänsterpartiet (V)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 5 5,88  
Personuppgift borttagen 2 4 4,70  
Personuppgift borttagen 3 2 2,35  
Personuppgift borttagen 3 2 2,35  
Personuppgift borttagen 5 1 1,17  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 17 38,63  
Personuppgift borttagen 2 4 9,09  
Personuppgift borttagen 3 2 4,54  
Personuppgift borttagen 4 1 2,27  
Personuppgift borttagen 4 1 2,27