[ Sverige / Norrbottens län / Norrbottens län / Arvidsjaur / Arvidsjaur / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Lista 0001-03766
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 83 24,34  
Personuppgift borttagen 2 28 8,21  
Personuppgift borttagen 3 26 7,62  
Personuppgift borttagen 4 23 6,74  
Personuppgift borttagen 5 6 1,75  
Personuppgift borttagen 6 4 1,17  
Personuppgift borttagen 7 3 0,87  
Personuppgift borttagen 8 2 0,58  
Personuppgift borttagen 9 1 0,29  
Personuppgift borttagen 9 1 0,29  
Personuppgift borttagen 9 1 0,29  
 
Centerpartiet (C)
Lista 0004-01841
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 103 21,23  
Personuppgift borttagen 2 8 1,64  
Personuppgift borttagen 3 7 1,44  
Personuppgift borttagen 3 7 1,44  
Personuppgift borttagen 5 6 1,23  
Personuppgift borttagen 6 5 1,03  
Personuppgift borttagen 7 4 0,82  
Personuppgift borttagen 7 4 0,82  
Personuppgift borttagen 9 3 0,61  
Personuppgift borttagen 9 3 0,61  
Personuppgift borttagen 9 3 0,61  
Personuppgift borttagen 12 2 0,41  
Personuppgift borttagen 12 2 0,41  
Personuppgift borttagen 14 1 0,20  
Personuppgift borttagen 14 1 0,20  
Personuppgift borttagen 14 1 0,20  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Lista 0003-02397
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 35 14,64  
Personuppgift borttagen 2 20 8,36  
Personuppgift borttagen 3 9 3,76  
Personuppgift borttagen 4 6 2,51  
Personuppgift borttagen 5 5 2,09  
Personuppgift borttagen 6 3 1,25  
Personuppgift borttagen 7 2 0,83  
Personuppgift borttagen 7 2 0,83  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Lista 0002-02567
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 445 19,45  
Personuppgift borttagen 2 37 1,61  
Personuppgift borttagen 3 32 1,39  
Personuppgift borttagen 4 24 1,04  
Personuppgift borttagen 5 21 0,91  
Personuppgift borttagen 5 21 0,91  
Personuppgift borttagen 7 18 0,78  
Personuppgift borttagen 7 18 0,78  
Personuppgift borttagen 9 15 0,65  
Personuppgift borttagen 10 14 0,61  
Personuppgift borttagen 11 11 0,48  
Personuppgift borttagen 12 10 0,43  
Personuppgift borttagen 13 9 0,39  
Personuppgift borttagen 13 9 0,39  
Personuppgift borttagen 15 8 0,34  
Personuppgift borttagen 16 6 0,26  
Personuppgift borttagen 17 5 0,21  
Personuppgift borttagen 18 4 0,17  
Personuppgift borttagen 18 4 0,17  
Personuppgift borttagen 18 4 0,17  
Personuppgift borttagen 18 4 0,17  
Personuppgift borttagen 22 3 0,13  
Personuppgift borttagen 22 3 0,13  
Personuppgift borttagen 22 3 0,13  
Personuppgift borttagen 25 2 0,08  
Personuppgift borttagen 25 2 0,08  
Personuppgift borttagen 25 2 0,08  
Personuppgift borttagen 28 1 0,04  
 
Vänsterpartiet (V)
Lista 0005-03332
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 63 11,03  
Personuppgift borttagen 2 37 6,47  
Personuppgift borttagen 3 27 4,72  
Personuppgift borttagen 4 19 3,32  
Personuppgift borttagen 5 12 2,10  
Personuppgift borttagen 6 8 1,40  
Personuppgift borttagen 7 7 1,22  
Personuppgift borttagen 7 7 1,22  
Personuppgift borttagen 7 7 1,22  
Personuppgift borttagen 10 6 1,05  
Personuppgift borttagen 10 6 1,05  
Personuppgift borttagen 12 5 0,87  
Personuppgift borttagen 13 4 0,70  
Personuppgift borttagen 14 2 0,35  
Personuppgift borttagen 14 2 0,35  
Personuppgift borttagen 16 1 0,17  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Lista 0055-03943
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 31 38,27  
Personuppgift borttagen 2 10 12,34  
Personuppgift borttagen 3 5 6,17  
Personuppgift borttagen 4 1 1,23