[ Sverige / Norrbottens län / Norrbottens län / Luleå / Luleå Norra Valkrets / Luleå 20 / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Lista 0001-03782
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 33 29,72  
Personuppgift borttagen 2 9 8,10  
Personuppgift borttagen 3 2 1,80  
Personuppgift borttagen 3 2 1,80  
Personuppgift borttagen 3 2 1,80  
Personuppgift borttagen 3 2 1,80  
Personuppgift borttagen 7 1 0,90  
Personuppgift borttagen 7 1 0,90  
Personuppgift borttagen 7 1 0,90  
 
Centerpartiet (C)
Lista 0004-04043
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 6 12,76  
Personuppgift borttagen 2 5 10,63  
Personuppgift borttagen 3 3 6,38  
Personuppgift borttagen 3 3 6,38  
Personuppgift borttagen 5 2 4,25  
Personuppgift borttagen 5 2 4,25  
Personuppgift borttagen 5 2 4,25  
Personuppgift borttagen 8 1 2,12  
Personuppgift borttagen 8 1 2,12  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Lista 0003-02403
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 14 17,28  
Personuppgift borttagen 2 5 6,17  
Personuppgift borttagen 3 2 2,46  
Personuppgift borttagen 4 1 1,23  
Personuppgift borttagen 4 1 1,23  
Personuppgift borttagen 4 1 1,23  
 
Kristdemokraterna (KD)
Lista 0068-02194
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 3 10,34  
Personuppgift borttagen 1 3 10,34  
Personuppgift borttagen 3 2 6,89  
Personuppgift borttagen 4 1 3,44  
Personuppgift borttagen 4 1 3,44  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Lista 0002-02699
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 129 33,33  
Personuppgift borttagen 2 28 7,23  
Personuppgift borttagen 3 10 2,58  
Personuppgift borttagen 4 8 2,06  
Personuppgift borttagen 4 8 2,06  
Personuppgift borttagen 6 4 1,03  
Personuppgift borttagen 6 4 1,03  
Personuppgift borttagen 8 3 0,77  
Personuppgift borttagen 8 3 0,77  
Personuppgift borttagen 10 2 0,51  
Personuppgift borttagen 10 2 0,51  
Personuppgift borttagen 10 2 0,51  
Personuppgift borttagen 10 2 0,51  
Personuppgift borttagen 14 1 0,25  
Personuppgift borttagen 14 1 0,25  
Personuppgift borttagen 14 1 0,25  
Personuppgift borttagen 14 1 0,25  
Personuppgift borttagen 14 1 0,25  
Personuppgift borttagen 14 1 0,25  
Personuppgift borttagen 14 1 0,25  
Personuppgift borttagen 14 1 0,25  
 
Vänsterpartiet (V)
Lista 0005-03315
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 16 12,40  
Personuppgift borttagen 2 11 8,52  
Personuppgift borttagen 3 10 7,75  
Personuppgift borttagen 4 4 3,10  
Personuppgift borttagen 5 3 2,32  
Personuppgift borttagen 6 2 1,55  
Personuppgift borttagen 7 1 0,77  
Personuppgift borttagen 7 1 0,77  
Personuppgift borttagen 7 1 0,77  
Personuppgift borttagen 7 1 0,77  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Lista 0055-03721
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 15 23,80  
Personuppgift borttagen 2 1 1,58  
Personuppgift borttagen 2 1 1,58  
Personuppgift borttagen 2 1 1,58  
Personuppgift borttagen 2 1 1,58  
Personuppgift borttagen 2 1 1,58  
Personuppgift borttagen 2 1 1,58  
 
Rättvisepartiet Socialisterna (RS)
Lista 0131-03475
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 4 11,11  
Personuppgift borttagen 2 2 5,55  
Personuppgift borttagen 2 2 5,55  
Personuppgift borttagen 4 1 2,77  
 
Norrbottens Sjukvårdsparti (NS)
Lista 0193-04042
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 3 14,28  
Personuppgift borttagen 2 1 4,76  
Personuppgift borttagen 2 1 4,76