[ Sverige / Norrbottens län / Luleå valkrets / Luleå / Luleå Norra Valkrets / Porsöns 3 / personval ]
Moderata Samlingspartiet (M)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 28 14,97  
Personuppgift borttagen 2 10 5,34  
Personuppgift borttagen 3 6 3,20  
Personuppgift borttagen 4 4 2,13  
Personuppgift borttagen 5 1 0,53  
Personuppgift borttagen 5 1 0,53  
Personuppgift borttagen 5 1 0,53  
Personuppgift borttagen 5 1 0,53  
Personuppgift borttagen 5 1 0,53  
 
Centerpartiet (C)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 9 11,84  
Personuppgift borttagen 2 6 7,89  
Personuppgift borttagen 3 3 3,94  
Personuppgift borttagen 3 3 3,94  
Personuppgift borttagen 5 2 2,63  
Personuppgift borttagen 6 1 1,31  
Personuppgift borttagen 6 1 1,31  
Personuppgift borttagen 6 1 1,31  
 
Folkpartiet liberalerna (FP)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 8 4,23  
Personuppgift borttagen 1 8 4,23  
Personuppgift borttagen 3 7 3,70  
Personuppgift borttagen 4 6 3,17  
Personuppgift borttagen 5 4 2,11  
Personuppgift borttagen 6 3 1,58  
Personuppgift borttagen 7 2 1,05  
Personuppgift borttagen 7 2 1,05  
Personuppgift borttagen 7 2 1,05  
Personuppgift borttagen 7 2 1,05  
Personuppgift borttagen 11 1 0,52  
Personuppgift borttagen 11 1 0,52  
Personuppgift borttagen 11 1 0,52  
Personuppgift borttagen 11 1 0,52  
Personuppgift borttagen 11 1 0,52  
Personuppgift borttagen 11 1 0,52  
 
Kristdemokraterna (KD)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 8 11,11  
Personuppgift borttagen 2 5 6,94  
Personuppgift borttagen 3 4 5,55  
Personuppgift borttagen 4 2 2,77  
Personuppgift borttagen 5 1 1,38  
Personuppgift borttagen 5 1 1,38  
Personuppgift borttagen 5 1 1,38  
Personuppgift borttagen 5 1 1,38  
 
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna (S)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 38 8,50  
Personuppgift borttagen 2 28 6,26  
Personuppgift borttagen 3 13 2,90  
Personuppgift borttagen 4 7 1,56  
Personuppgift borttagen 5 6 1,34  
Personuppgift borttagen 6 4 0,89  
Personuppgift borttagen 7 3 0,67  
Personuppgift borttagen 7 3 0,67  
Personuppgift borttagen 9 2 0,44  
Personuppgift borttagen 9 2 0,44  
Personuppgift borttagen 9 2 0,44  
Personuppgift borttagen 9 2 0,44  
Personuppgift borttagen 13 1 0,22  
Personuppgift borttagen 13 1 0,22  
Personuppgift borttagen 13 1 0,22  
Personuppgift borttagen 13 1 0,22  
 
Vänsterpartiet (V)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 9 6,66  
Personuppgift borttagen 2 8 5,92  
Personuppgift borttagen 3 4 2,96  
Personuppgift borttagen 4 3 2,22  
Personuppgift borttagen 5 2 1,48  
Personuppgift borttagen 5 2 1,48  
Personuppgift borttagen 7 1 0,74  
Personuppgift borttagen 7 1 0,74  
 
Miljöpartiet de gröna (MP)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 10 9,90  
Personuppgift borttagen 2 5 4,95  
Personuppgift borttagen 3 3 2,97  
Personuppgift borttagen 4 2 1,98  
Personuppgift borttagen 4 2 1,98  
Personuppgift borttagen 6 1 0,99  
Personuppgift borttagen 6 1 0,99  
Personuppgift borttagen 6 1 0,99  
Personuppgift borttagen 6 1 0,99  
Personuppgift borttagen 6 1 0,99  
 
Norrbottens Sjukvårdsparti (NS)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel  
Personuppgift borttagen 1 13 10,56  
Personuppgift borttagen 2 8 6,50  
Personuppgift borttagen 3 3 2,43  
Personuppgift borttagen 4 2 1,62  
Personuppgift borttagen 5 1 0,81  
Personuppgift borttagen 5 1 0,81  
Personuppgift borttagen 5 1 0,81  
Personuppgift borttagen 5 1 0,81  
Personuppgift borttagen 5 1 0,81  
Personuppgift borttagen 5 1 0,81  
 
Kommunisterna (KOMM)
Totalt för partiet
Person Nr Personkryss Kryssandel