Kommunfullmäktigval - Stockholm - 0180K - Valområde - 2002-09-16 01:39:02



                                           M       C      FP      KD       S       V      MP      SP     ÖVR      OG    Vdt%
Stockholm                      Summa  119780    5820   72718   20415  147906   51430   24373    8945    8776    5644    76,6
  455 av 455 distrikt              %    26,0     1,2    15,8     4,4    32,1    11,1     5,2     1,9     1,9
                                +- %    -6,9    -0,8    +8,0    -1,9    +6,4    -1,1    -0,6    -2,4    -0,8
                                M(U)      27       0      17       5      35      11       6       0        
                                +- M      -8       0      +8      -1      +6      -2       0      -3        

                                           M       C      FP      KD       S       V      MP      SP     ÖVR      OG    Vdt%
Stockholm 1 Södermalm-Enskede  Summa   19497    1041   13005    2902   29697   14255    5909    2253    1392    1211    79,2
  84 av 84 distrikt                %    21,6     1,1    14,4     3,2    33,0    15,8     6,5     2,5     1,5
                                +- %    -5,5    -0,7    +6,6    -2,2    +8,5    -1,6    -0,7    -3,6    -0,8
                                M(U)       5       0       3       0       7       3       1       0        
                                +- M       0       0      +1      -1      +2      -1       0      -1        
   Enskede  1                            180      15     110      27     323     110      66      23      12      14    73,3
   Enskede  2                            171      11     111      42     260      87      47       8      16       7    79,3
   Enskede  3                            169      11     110      33     364     124      57      19      25      13    77,1
   Enskede  4                            208      11     133      29     418     149      74      14      23       8    79,9
   Enskede  5                            189      12     123      39     465      97      50      14      20      14    74,8
   Enskede  6                            190       8     118      47     413      97      38      10      27      15    77,9
   Enskede  7                            186       9     130      33     382     111      56       7      12      23    81,3
   Enskede  8                            223      21     188      60     493     142      69      20      37      25    84,4
   Enskede  9                            233      15     176      47     450     146      71      16      26       9    81,3
   Enskede 10                            247      18     182      43     386     134      94      16      19      28    76,3
   Enskede 11                            238      13     139      58     329      88      58       5      22      11    76,7
   Enskede 12                            218      23     105      41     313     109      41      12      14      23    72,3
   Enskede 13                            155      16      97      38     332     105      59       0      31      13    70,4
   Enskede 14                            253      22     161      36     359     107      71      11      21      26    74,4
   Enskede 15                            197      10     155      20     247     113      51      17      21       7    77,8
   Enskede 16                            212      17     146      27     309      95      45       7      15      16    82,3
   Enskede 17                            237       7     110      22     285     100      42      21       7       8    85,2
   Enskede 18                            289      18     211      52     396     186      91      24      12      14    81,2
   Enskede 19                            324      13     213      66     414     149     113      21      12      20    85,6
   Enskede 20                            228      13     133      34     294     113      61      12      10      17    75,4
   Enskede 21                             94      12     105      50     450     198      45       5      14       8    69,2
   Enskede 22                            118       9      87      32     517     179      45       9      14       7    65,2
   Högalid  1                            174       6     127      29     216     107      41      22      12      11    80,9
   Högalid  2                            222       5     166      35     371     111      57      31      10      12    84,8
   Högalid  3                            337      14     225      41     321     190      86      39       7      16    83,6
   Högalid  4                            273      14     140      34     311     168      77      36      15       6    79,2
   Högalid  5                            293      19     153      38     313     196      79      39      14      20    75,7
   Högalid  6                            199      14     146      41     311     181      87      32      17      25    76,9
   Högalid  7                            204      13     108      30     312     134      72      25      19      19    73,9
   Högalid  8                            271      13     175      29     328     185     126      32      18      17    78,1
   Högalid  9                            207      16     138      24     302     209      68      33      11      12    81,6
   Högalid 10                            155      11     127      37     392     169      37      19      25      22    81,0
   Högalid 11                            230       9     120      37     405     151      58      13      15      12    77,0
   Högalid 12                            201      10     120      24     226     125      79      25       9      11    82,1
   Högalid 13                            149       8      84      27     321     117      36      13      30      21    83,5
   Högalid 14                            316      20     173      55     373     176      83      35      27       6    78,9
   Högalid 15                            199      11     162      30     409     207      91      39      28       3    81,4
   Högalid 16                            249       9     194      33     397     131      72      39      21      15    80,5
   Högalid 17                            181      13     145      41     464     277      87      29      19      13    80,4
   Högalid 18                            273      15     165      27     384     228     101      42      15      14    79,4
   Högalid 19                            179       7     108      28     319     144      91      22       8       5    77,7
   Katarina  1                           158       3     123      21     187     117      46      31      13      17    74,5
   Katarina  2                           287      11     157      31     354     201      94      25      18      12    78,3
   Katarina  3                           296      10     229      25     290     201      63      42      11      20    84,2
   Katarina  4                           272       9     206      24     297     141      36      22      11      12    82,1
   Katarina  5                           314       7     182      33     355     247      83      30      16      12    81,1
   Katarina  6                           288      13     173      35     392     205      69      21      14      14    80,6
   Katarina  7                           147      14     106      28     412     234      51      13      24      11    66,9
   Katarina  8                           216      11     153      34     263     135      69      25      13       8    77,5
   Katarina  9                           214      15     157      24     246     168      60      37      13      16    79,5
   Katarina 10                           209      13     128      15     389     220      65      24      24      11    80,8
   Katarina 11                           192      15     152      55     451     195     100      28      20      27    81,3
   Katarina 12                           219       8     160      40     364     186      56      23      22      16    76,6
   Katarina 13                           218      12     134      35     323     198      89      33      24      13    80,0
   Katarina 14                           246       9     185      34     344     204      88      26       1      20    80,1
   Katarina 15                           174       8     116      65     264     162      82      22      12      13    70,0
   Katarina 16                           230      13     133      27     410     250      70      23      15      20    75,6
   Katarina 17                           219      15     146      22     324     195      72      31      14      18    77,9
   Katarina 18                           264      17     157      33     360     222      82      29      21      22    80,4
   Katarina 19                           230      18     179      62     393     217      97      31      13      20    81,1
   Katarina 20                           126       5      75      36     363     149      34      19      11      11    73,8
   Maria   8                             235      12     167      35     361     241      90      38      15      10    80,8
   Maria  1                              289      16     186      20     324     198      73      51      17      10    80,9
   Maria  2                              305      10     190      28     377     213      93      45      19      17    81,8
   Maria  3                              308      16     200      28     442     256      65      29      10      11    84,1
   Maria  4                              197      12     161      29     384     267     113      38      15      18    79,0
   Maria  5                              255      11     216      26     320     237     101      51      13      16    80,5
   Maria  6                              322      10     182      42     372     216      76      43      19      20    83,4
   Maria  7                              288      14     167      27     313     141      53      28      11      12    82,7
   Maria  9                              141       9      99      21     293     166      54      26      15       4    79,1
   Maria 10                              280      11     179      22     271     121      50      34       8      16    88,0
   Maria 11                              214       8     184      26     387     243      61      37      12      24    83,8
   Sofia  1                              295      17     160      54     321     161      75      24      15      16    75,7
   Sofia  2                              170      10     136      17     259     172      68      21       9       5    82,4
   Sofia  3                              230      10     181      37     340     210      80      34      30       4    81,2
   Sofia  4                              270      15     182      26     331     188      83      29      15      12    78,6
   Sofia  5                              229      21     140      36     325     173     102      37      11      16    77,1
   Sofia  6                              350      11     245      34     351     136      47      77       6       7    92,8
   Sofia  7                              214      10     151      22     316     198     107      27      26      14    73,8
   Sofia  8                              279      10     205      41     381     211      61      35      21      11    79,3
   Sofia  9                              268       8     175      45     440     186      51      34      18      17    79,6
   Sofia 10                              285      11     198      29     455     163      54      42      11      16    85,0
   Sofia 11                              148      13     126      30     460     208      91      33      21      12    83,4
   Sofia 12                              535      19     305      32     419     158      83      49      15      24    82,8

                                           M       C      FP      KD       S       V      MP      SP     ÖVR      OG    Vdt%
Stockholm 2 Bromma-Kungsholmen Summa   25585    1085   14787    3694   16973    5450    3747    1998    1041     841    80,7
  74 av 74 distrikt                %    34,4     1,4    19,8     4,9    22,8     7,3     5,0     2,6     1,3
                                +- %    -7,6    -1,1   +10,0    -1,9    +5,1    -0,7    -0,6    -2,9    -0,3
                                M(U)       5       0       3       1       4       1       1       0        
                                +- M      -2       0      +1       0      +1       0       0      -1        
   Bromma  1                             310      18     190      58     280      86      71      13      20      13    77,6
   Bromma  2                             191      14     168      61     216      58      47      10      12      12    74,2
   Bromma  3                             183      11     139      43     212      68      56       9      18      14    72,8
   Bromma  4                             269      19     213      78     364     114      78      15      15      15    79,1
   Bromma  5                              85       7      90      17     129      68      33       7      11       6    73,8
   Bromma  6                             250      20     205      62     357      99      68      20      22      24    72,1
   Bromma  7                             351      16     253      63     325     101      68      13      26      17    78,7
   Bromma  8                             273      16     178      43     142      34      19      11       6       8    89,9
   Bromma  9                             551      20     336      64     172      44      48      19       1       5    88,6
   Bromma 10                              77       8      59      20     184      50      28       4      11       8    64,3
   Bromma 11                             335      16     295      85     215      72      42      16       1      12    91,5
   Bromma 12                             283      23     275     105     260      69      56      22       8       6    87,6
   Bromma 13                             235      10     199      56     202      71      45      12       8       8    84,9
   Bromma 14                             114      16      94      42     406     121      61       9      39       8    73,4
   Bromma 15                              96      18      84      49     361      85      55       7      40       8    70,4
   Bromma 16                             123      16      55      51     311      81      56      10      26      13    69,9
   Bromma 17                             213      11     161      61     417     138      66      10      26      18    76,1
   Bromma 18                             537      10     305      45      89      15      19      21       9       3    93,6
   Bromma 19                             167      17     107      43     258      79      49      18      16      13    77,8
   Bromma 20                             250      19     168      36     268      75      46      21      12      11    80,6
   Bromma 21                             153       9      70      33     109      13      10       6       9       9    77,9
   Bromma 22                             250      25     125      30     223      59      32       6      13      18    71,2
   Bromma 23                             235       5     185      57     296      88      38      15      21      13    76,4
   Essinge 1                             282      19     165      31     257      87      55      32      12       7    76,4
   Essinge 2                             313      21     156      39     243     116      66      25      22      12    76,9
   Essinge 3                             331       5     107      32     181      60      39      29       6      11    79,2
   Essinge 4                             435       8     191      42     195      79      48      32      12       3    83,1
   Essinge 5                             307      15     141      33     167      57      35      26      13       6    79,5
   Kungsholm  1                          458      15     248      47     199      86      57      54      18      12    84,1
   Kungsholm  2                          417      12     222      55     189      66      41      39      17      13    82,1
   Kungsholm  3                          452      15     221      55     321     110      67      61       9      15    82,7
   Kungsholm  4                          447       8     261      47     227      70      41      41      19      14    83,2
   Kungsholm  5                          323      13     214      39     256     100      55      32      13      24    80,9
   Kungsholm  6                          396      20     216      57     229      91      44      34      16      19    81,2
   Kungsholm  7                          592      19     267      59     188      61      41      49       9      16    84,0
   Kungsholm  8                          425      23     209      45     267     110      66      63      11      39    82,6
   Kungsholm  9                          427      10     234      36     204      52      50      47       8       9    81,7
   Kungsholm 10                          480      12     236      55     249      70      54      56      13      11    81,7
   Kungsholm 11                          529      20     285      47     278      66      47      31       6       8    86,9
   S:t Göran  1                          357      18     188      52     302      81      69      31      13      14    76,0
   S:t Göran  2                          381      28     253      54     329      86      96      52      10      17    82,6
   S:t Göran  3                          401       9     199      73     293     111      66      44      32       8    79,1
   S:t Göran  4                          307      19     211      40     339     150     103      36      20      16    77,3
   S:t Göran  5                          413      12     238      46     269     110      66      41      19      19    80,7
   S:t Göran  6                          294      23     213      45     348     132      94      38      20      19    79,7
   S:t Göran  7                          319      12     155      33     145      47      30      18      10      16    85,5
   S:t Göran  8                          340      13     201      59     281      89      51      39      17       6    83,0
   S:t Göran  9                          230      17     141      36     324     142      72      46      22      11    66,6
   S:t Göran 10                          447      17     234      45     258      93      66      43      16      14    78,8
   S:t Göran 11                          384      16     198      48     240      67      54      50      10      16    75,1
   S:t Göran 12                          328      17     195      57     282     100      54      40       9       9    77,8
   S:t Göran 13                          439      16     246      44     290      97      66      38      17      13    81,3
   S:t Göran 14                          330      12     211      37     262     103      64      38      18      19    76,5
   S:t Göran 15                          404       5     233      51     286      94      70      50      44       0    78,5
   S:t Göran 16                          443      15     243      57     268     107      68      59      12      10    78,8
   S:t Göran 17                          521      14     267      51     229      81      65      56       9      18    81,7
   Västerled  1                          486      12     237      55      86      30      30      15       4       5    88,3
   Västerled  2                          589      15     309      52      91      40      37      14       2       6    88,6
   Västerled  3                          360      10     225      41      61      33      18      13       9       2    88,5
   Västerled  4                          227      14     136      53     152      42      27       9       3      12    78,4
   Västerled  5                          248      18     205      67     372      93      82      30      28      19    77,6
   Västerled  6                          366      12     228      62     271      65      70      16      16      12    76,6
   Västerled  7                          332      22     205      59     298      90      58      17      19      15    76,3
   Västerled  8                          361      31     258      61     371      59      56      21      16      11    86,1
   Västerled  9                          252       8     162      33     146      42      38      18       9       7    84,3
   Västerled 10                          433      11     233      84     171      54      46      20      20       0    79,5
   Västerled 11                          376      25     254      48     119      46      55      24       4      12    90,7
   Västerled 12                          606      11     239      50     104      20      29      21       6       4    92,2
   Västerled 13                          468      10     182      70      90      21      25      22       6       6    89,1
   Västerled 14                          470       9     208      38      59      23      20      32       3       3    91,3
   Västerled 15                          515      11     256      38      64      18      17      31       0       3    92,2
   Västerled 16                          552       5     247      64      91      35      24      16       6       6    90,8
   Västerled 17                          279       5     152      39      62      20      22       3       5       6    89,8
   Västerled 18                          182      14      98      31     174      60      42      12      13       6    75,8

                                           M       C      FP      KD       S       V      MP      SP     ÖVR      OG    Vdt%
Stockholm 3 Norrmalm-Östermalm Summa   36665     945   16463    3668   15402    5463    4153    3060     937     824    80,9
  80 av 80 distrikt                %    42,2     1,0    18,9     4,2    17,7     6,2     4,7     3,5     1,0
                                +- %    -6,9    -0,8    +9,2    -2,4    +5,0    -0,5    -0,5    -3,0    -0,2
                                M(U)       8       0       4       1       3       1       1       0        
                                +- M      -2       0      +2       0      +1       0       0      -1        
   Adolf Fredrik  1                      507       8     237      32     258     104      62      66       7      15    82,3
   Adolf Fredrik  2                      463       8     230      53     259     100      54      32       6       8    78,3
   Adolf Fredrik  3                      421      13     246      62     267     111      60      50      27       8    80,9
   Adolf Fredrik  4                      483      17     242      30     272      94      55      52      18      10    81,0
   Domkyrkoförsamlingen 1                326      20     161      39     271     139     103      53      13       6    83,2
   Domkyrkoförsamlingen 2                359      16     145      29     209     102      75      74       5      13    82,4
   Domkyrkoförsamlingen 3                397      11     185      31     184      61      28      26       4       7    77,6
   Engelbrekt  1                         605       7     197      61     103      39      52      30      13      10    77,5
   Engelbrekt  2                         755       5     229      60      98      42      24      36      16       9    85,7
   Engelbrekt  3                         353      16     212      41     221      63      56      49      15       7    77,9
   Engelbrekt  4                         693       9     227      39      86      22      33      27       9       5    86,2
   Engelbrekt  5                         726      11     205      38     142      28      33      33       5      11    83,9
   Engelbrekt  6                         580       5     194      72      81      29      18      35      11       3    86,3
   Engelbrekt  7                         336       4     181      23     163      69      54      26       5       9    82,0
   Engelbrekt  8                         300      10     264      49     296     116      79      37       9      16    75,9
   Engelbrekt  9                          93      14      69      22     242     124      78      21       8       8    72,4
   Engelbrekt 10                         214      30     139      18     201      77      92      52       8       8    84,9
   Engelbrekt 11                         171       9     139      14     249     138     110      20       2      19    59,6
   Engelbrekt 12                         252      15     179      27     203      71      79      36       6       8    73,4
   Engelbrekt 13                         491      11     186      38     153      51      38      20       5       5    79,8
   Gustav Vasa  1                        455      18     259      57     243      71      47      37      13      15    83,7
   Gustav Vasa  2                        477       8     183      31     209      68      50      32      11       6    79,5
   Gustav Vasa  3                        381      14     227      48     368      95      51      42      11      10    81,2
   Gustav Vasa  4                        392       5     207      48     230      74      54      32      17      12    81,0
   Gustav Vasa  5                        484      12     267      44     282      75      73      37      13      26    83,7
   Gustav Vasa  6                        427      12     234      35     216     112      73      34      12      11    77,2
   Gustav Vasa  7                        250       6     185      37     228     107      61      44      11      18    74,2
   Gustav Vasa 8                         301       6     177      23     152      52      39      18       9      10    84,8
   Hedvig Eleonora 1                     699      12     217      69     122      28      53      29       6      10    81,3
   Hedvig Eleonora 2                     704      12     234      63     146      45      37      32       7      11    83,6
   Hedvig Eleonora 3                     685       9     200      87     133      35      42      37       9      14    82,9
   Hedvig Eleonora 4                     679      10     255      73     149      36      46      31      10       7    83,9
   Hedvig Eleonora 5                     586      16     206      49     124      39      38      27      16       4    78,7
   Hedvig Eleonora 6                     634       7     192      43     142      47      44      40      21      15    78,6
   Johannes  1                           223      18      85      23     103      50      35       8       5       4    66,6
   Johannes  2                           509       9     261      60     283      92      49      39      16       9    84,4
   Johannes  3                           322       9     181      36     233      76      37      20       8       9    78,6
   Johannes  4                           434      11     254      46     213      76      67      32      19       7    82,1
   Johannes  5                           434      13     217      40     194      57      24      34       8       8    80,0
   Johannes  6                           343      11     187      28     209      66      59      33      14       9    82,1
   Johannes  7                           273       6     173      21     145      49      58      28       4      12    73,6
   Johannes 8                            314      11     129      22     128      46      40      21       8       7    80,9
   Matteus   1                           383      15     201      44     252     106      60      44      12       8    77,1
   Matteus   2                           367      13     231      38     221      88      68      41      11      13    81,2
   Matteus   3                           418      16     201      44     255      78      65      46      22      13    80,2
   Matteus   4                           360      18     226      40     171      87      48      38       8      15    81,7
   Matteus   5                           424      15     223      62     295     114      65      59      12       9    82,9
   Matteus   6                           385      17     251      48     254      79      63      38      14       9    81,4
   Matteus   7                           342      11     180      29     189      65      52      33       9      15    81,4
   Matteus   8                           217       9     149      34     144      61      36      26       9      12    77,1
   Matteus   9                           276       8     149      23     159      46      34      21      12       8    81,8
   Matteus 10                            496      14     288      40     268     116      73      52      13      17    84,1
   Matteus 11                            534      17     281      42     220      89      56      43      14       7    82,8
   Matteus 12                            533      15     295      40     238      93      43      57      23       0    84,7
   Matteus 13                            338      11     213      61     185      79      48      49       7       9    79,5
   Matteus 14                            394      11     223      37     223      83      48      44      10      14    83,9
   Matteus 15                            349      12     221      41     231      65      66      42       5       8    84,0
   Matteus 16                            390       6     218      22     246     112      57      42       8      17    85,6
   Matteus 17                            289      10     217      30     279     148      75      32      13      16    81,3
   Oscar  1                              253      15     109      39     107      42      35      27      12       4    75,2
   Oscar  2                              651      12     209      94     137      43      28      59      10      16    84,5
   Oscar  3                              749      14     220      44     105      30      39      44       7      13    81,8
   Oscar  4                              665       5     205      51     143      29      39      32      17       4    81,5
   Oscar  5                              850       8     211      64      88      28      27      33       9       6    86,2
   Oscar  6                              782       8     231      78     111      28      24      38      14       8    84,6
   Oscar  7                              623       7     197      37     117      20      28      33      13       4    80,3
   Oscar  8                              751      12     218      56     103      25      33      34       6       5    85,7
   Oscar  9                              588       8     184      54     133      30      37      48      14       3    82,6
   Oscar 10                              525       4     176      54     235      43      33      25      27       4    83,4
   Oscar 11                              588      11     256      78     141      25      27      49      15      15    81,0
   Oscar 12                              489       8     237      66     177      44      42      40      15      11    80,2
   Oscar 13                              638      20     222      71     200      56      47      36      16      17    81,2
   Oscar 14                              599       9     235      58     151      45      64      45      11      15    85,3
   Oscar 15                              525      12     230      74     199      64      47      43      24      16    82,9
   Oscar 16                              412      22     232      59     223      76      71      33      18      12    77,1
   Oscar 17                              302      20     165      34     198      75      50      39      12      11    81,6
   Oscar 18                              479      22     219      37     163      65      64      52      13       8    79,2
   Oscar 19                              364       9     171      69     192      84      59      44      13      10    75,2
   Oscar 20                              431      15     170      61     206      58      53      50      19      19    82,4
   Oscar 21                              375      12     202      54     233      68      89      87      10      14    80,4

                                           M       C      FP      KD       S       V      MP      SP     ÖVR      OG    Vdt%
Stockholm 4 Östra Söderort     Summa   11838     803    9050    3442   30966   10097    4109     519    2067    1064    74,0
  74 av 74 distrikt                %    16,2     1,1    12,4     4,7    42,4    13,8     5,6     0,7     2,8
                                +- %    -7,0    -0,3    +6,7    -1,9    +8,2    -1,8    -0,3    -1,6    -1,9
                                M(U)       3       0       2       1       8       2       1       0        
                                +- M      -1       0      +1       0      +1      -1       0       0        
   Farsta  1                             171      10     139      41     330     132      50       9      24      11    73,8
   Farsta  2                              77       4      71      18     280     105      51       1      20      15    66,8
   Farsta  3                             125      11      85      32     526     145      51       0      24      17    74,7
   Farsta  4                             329      11     255      74     541     136      53      10      18      31    89,1
   Farsta  5                             154      13      98      23     304      98      41       7      23      12    79,0
   Farsta  6                             152      14     126      41     407     119      63      11      27      15    74,4
   Farsta  7                             147      18     131      39     472     163      69      13      32      24    72,6
   Farsta  8                             114      13      91      31     449     146      46       2      22      18    72,8
   Farsta  9                             118       9     100      45     529     172      64       6      36      25    70,0
   Farsta 10                              89      14      73      38     445     159      52       5      33      16    68,3
   Farsta 11                              91       4      67      27     363     153      63       4      34      10    69,8
   Farsta 12                             101       4      69      27     423     138      58       4      58       0    69,5
   Farsta 13                              41       4      31      18     336      96      37       5      18      13    67,8
   Farsta 14                              94       6      81      28     275      74      27       0      15       4    75,5
   Farsta 15                             223      16     153      54     489      74      33       6      34       6    83,2
   Farsta 16                             126       9     121      53     476     133      61       6      53      31    70,8
   Farsta 17                              98      11      69      35     456     108      30       5      23      12    66,9
   Farsta 18                             191      11     137      40     318      61      34       6      27      10    81,3
   Farsta 19                              91       5      94      24     469      92      33       2      49       6    67,5
   Farsta 20                             172      11     144      46     522     121      41      11      24      13    74,7
   Farsta 21                             147      13     137      57     494     152      48       6      36      11    72,7
   Farsta 22                             145      12     131      55     459     103      46       6      40      12    64,5
   Farsta 23                             104       8      79      33     432     107      39       4      29       6    67,3
   Farsta 24                             234      12     176      57     484      82      41       4      37       9    84,4
   Farsta 25                             213      14     163      53     447      81      41       1      26      17    81,5
   Farsta 26                             349      10     226      83     315      53      23       3      29       9    83,9
   Farsta 27                             264      15     196      50     425      95      56       3      26      21    83,4
   Farsta 28                             263      11     193      96     391      71      33       0      12       9    74,7
   Skarpnäck  1                          106      10      80      42     384     158      61       7      35      11    70,7
   Skarpnäck  2                          124       9     137      46     471     203      97      13      33      12    77,9
   Skarpnäck  3                           87       6      80      31     435     138      51       4      22       6    71,9
   Skarpnäck  4                           85       8      53      45     338     180      62       7      24      11    70,4
   Skarpnäck  5                           61       9      47      41     449     173      49       4      30      16    62,5
   Skarpnäck  6                          117      15     109      37     458     218      71      12      38      11    72,6
   Skarpnäck  7                          284       6     236      75     478     196      78      10      20       9    89,6
   Skarpnäck  8                          246      17     211      58     396     179      75      22      21      13    81,5
   Skarpnäck  9                          106      16     108      37     536     196      76       5      34      13    75,7
   Skarpnäck 10                          118      18      86      45     561     212      73       8      40      20    75,1
   Skarpnäck 11                          141       8     123      49     448     253     121      17      22      10    81,1
   Skarpnäck 12                          165      11     183      49     456     195     105      16      17      10    79,5
   Skarpnäck 13                          166      19     158      37     363     136      92      15      20      28    79,7
   Skarpnäck 14                          146      11     132      27     391     155      86       3      13       9    78,1
   Skarpnäck 15                          179      11     133      28     349     138      74      17      37       0    76,2
   Skarpnäck 16                          159       8     114      39     346     159      70       7      14       8    75,0
   Skarpnäck 17                          227      15     145      41     340     141      96      13      16      17    73,0
   Skarpnäck 18                          169      15     165      51     456     208      70       8      10      14    76,1
   Skarpnäck 19                          145       9     105      50     479     222     117       8      20       6    71,0
   Skarpnäck 20                           80       5      59      66     345     244      77       7      25      16    67,2
   Skarpnäck 21                          123       8     110      75     483     190      94       8      21      13    77,6
   Skarpnäck 22                          219      14     174      33     385     196      78      19      12      19    76,4
   Vantör  1                             287      21     188      46     302      76      62      12       9      16    71,5
   Vantör  2                             235      16     150      58     302      86      35      10      27      20    78,9
   Vantör  3                             393      11     219      81     283      78      44      12      18      19    87,1
   Vantör  4                             142      12     119      52     436     119      55      10      18      21    76,5
   Vantör  5                             126       9      62      33     492     208      39       6      29      27    69,7
   Vantör  6                             204      17     138      56     497     119      61      13      37      25    73,8
   Vantör  7                             122      13     118      54     386     123      44       4      37      30    71,2
   Vantör  8                             121       8      88      45     500     143      60       4      42      19    67,4
   Vantör  9                             136      10      88      43     484     114      34       3      35       8    72,1
   Vantör 10                             137      13     122      51     413      75      26       5      32      13    75,8
   Vantör 11                              79      10      67      38     416     173      44       5      34       8    68,6
   Vantör 12                             117       7     125      55     345     121      50       3      25      19    74,7
   Vantör 13                             274      13     154      51     289      60      41      12      43       8    81,8
   Vantör 14                             334       7     188      67     276      55      29       5      14      18    87,1
   Vantör 15                             328      13     177      72     297      61      42      10      14      14    84,7
   Vantör 16                              60       6      56      28     419     166      29       4      46      19    57,6
   Vantör 17                              92      11      74      30     379     140      38       0      32       8    66,8
   Vantör 18                              63       5      62      32     473     120      33       4      18      12    55,7
   Vantör 19                             138      13     112      49     525     146      58       3      37      14    68,3
   Vantör 20                              95       6      54      41     324     144      33       3      36      18    60,7
   Vantör 21                             205       8     124      51     444      91      62       4      38      10    75,1
   Vantör 22                             143      10      96      62     488     165      56       1      49      19    68,1
   Vantör 23                             118      12      90      30     424     155      34       7      20      15    64,1
   Vantör 24                             213      11     195      97     568     100      43       9      24      29    81,5

                                           M       C      FP      KD       S       V      MP      SP     ÖVR      OG    Vdt%
Stockholm 5 Västra Söderort    Summa   12693     870    9676    2891   26039    8833    3440     726    1598     890    74,1
  70 av 70 distrikt                %    19,0     1,3    14,4     4,3    39,0    13,2     5,1     1,0     2,3
                                +- %    -6,8    -1,0    +8,0    -1,6    +6,4    -1,4    -0,7    -2,2    -0,6
                                M(U)       3       0       2       1       6       2       1       0        
                                +- M      -1       0      +1       0       0       0       0       0        
   Brännkyrka  1                         127      15     101      51     413     121      35       7      28      19    72,2
   Brännkyrka  2                         142      17     113      30     357     123      43      10      27       9    74,1
   Brännkyrka  3                         178      14     142      37     470     131      58       8      28       7    78,7
   Brännkyrka  4                          96       6      88      39     389      97      41       4      24       9    70,3
   Brännkyrka  5                         206      15     143      45     385     127      37       7      42       4    71,7
   Brännkyrka  6                         213      23     144      63     539     126      58      10      32       0    78,1
   Brännkyrka  7                         124       8      97      48     428      93      31       4      27      12    71,5
   Brännkyrka  8                         115       5      91      41     417     133      50       6      22      13    67,5
   Brännkyrka  9                         364      16     204      54     291      45      33       5      20      10    87,4
   Brännkyrka 10                         297      22     190      52     296      45      38       8      14      18    88,6
   Brännkyrka 11                         273       9     219      37     145      29      24       4       7      10    87,5
   Brännkyrka 12                         273      18     165      46     239      53      34       4      13      13    89,7
   Brännkyrka 13                         247      20     215      51     264      50      30       6      10      16    85,8
   Brännkyrka 14                         301      13     228      43     382      83      39      11      22      17    83,5
   Brännkyrka 15                         252       9     178      46     296      70      38      17      23      17    78,5
   Brännkyrka 16                         190      14     136      51     394     148      46      12      26      10    68,0
   Brännkyrka 17                         100       9      96      43     427     135      35       2      28      14    70,9
   Brännkyrka 18                          81       5      91      18     333     106      42       2      23       9    73,4
   Brännkyrka 19                          71       7      79      19     404     127      33       8      23      18    68,9
   Brännkyrka 20                         172      12     157      69     292      66      32       0      23       9    81,3
   Brännkyrka 21                         306      19     174      63     339      63      38       5      34      25    81,4
   Brännkyrka 22                         113       6      72      29     341     106      45       7      12       7    67,3
   Brännkyrka 23                         148      17     129      46     441      80      27       6      10      25    74,1
   Brännkyrka 24                          81       8      48      21     315     117      29       4      16      14    62,3
   Brännkyrka 25                         115       8     127      18     142      47      34      13       9       6    83,4
   Hägersten  1                          159      14      88      47     442     172      43      13      27      12    68,3
   Hägersten  2                          275      18     201      40     337     136      45      21      13      19    79,9
   Hägersten  3                          241      16     175      38     402     202      70      21      30      12    79,9
   Hägersten  4                          258      22     222      51     395     265      84      28      28       2    83,7
   Hägersten  5                          158      11     125      45     361     202      71      28      34      21    73,2
   Hägersten  6                          128       6      73      29     263     102      34      14      23      14    79,1
   Hägersten  7                           76       7      83      19     359     145      52       7      27       9    74,1
   Hägersten  8                          159       4     112      26     332     158      66      19      20      18    73,4
   Hägersten  9                          149       6     113      26     380     237      86      10      16      21    78,5
   Hägersten 10                          194      15     172      29     439     182      73      25      33      19    79,9
   Hägersten 11                          151      13     149      46     501     232     112      14      26      13    79,4
   Hägersten 12                          215      27     132      44     354     142      79       5      18      10    75,7
   Hägersten 13                          238      11     171      43     399     151      78      18      18      32    78,8
   Hägersten 14                          195      18     126      35     297     166      73      21      11      10    73,2
   Hägersten 15                          151       8     128      29     387     210      93      13      30       0    71,6
   Hägersten 16                          201      21     152      29     386     205      85      15      26      18    74,1
   Hägersten 17                          253      19     156      54     360     112      47      16      21      13    75,8
   Hägersten 18                          133      10      98      25     366     161      45       9      44      21    61,9
   Hägersten 19                          175      11     124      30     340     107      52       6      12      23    73,0
   Hägersten 20                          188      22     141      40     361     121      64       9      25      11    73,0
   Hägersten 21                          208      15     155      45     374     110      84      14      28      16    76,1
   Hägersten 22                          254      20     167      40     382     123      73      12      44       4    73,7
   Hägersten 23                          269      13     175      50     409     165      48      26      27      17    81,2
