Landstingsval - Kristianstad - 1290L - Summering - 2002-09-16 00:55:19



                                           M       C      FP      KD       S       V      MP     SPI     SKV     SKÅ     ÖVR      OG    Vdt%
Kristianstad                   Summa    6881    3171    5796    3583   18103    2450    1306     790     795     286     280    1141    76,5
  47 av 47 distrikt                %    15,8     7,2    13,3     8,2    41,6     5,6     3,0     1,8     1,8     0,6     0,6
                                +- %    -5,0    -0,9    +6,7    -0,8    +5,3    -1,0    -0,3    +0,7    -2,0            -3,4

                                           M       C      FP      KD       S       V      MP     SPI     SKV     SKÅ     ÖVR      OG    Vdt%
Kristianstad Centrum           Summa    1975     474    1920     881    5706     942     427     226     233      77      90     404    72,1
  14 av 14 distrikt                %    15,2     3,6    14,8     6,8    44,0     7,2     3,2     1,7     1,7     0,5     0,6
                                +- %    -6,7    -0,7    +6,6    -1,5    +6,7    -0,7    -0,0    +0,3    -1,6            -3,0
   Centrum                               255      37     198      98     397      74      47      20      16       7       1      41    76,9
   Egnahem-Parkstaden                    190      48     145      76     322      51      37      17      10       4       0      32    77,1
   Gamlegården Norra                      49      11      65      27     562     147      28       6      13       5       4      26    54,5
   Gamlegården Södra                      43      11      51      10     296      43      22       6      20       6      23       0    55,5
   Kulltorp-Sommarlust                   213      63     227     112     536      66      36      27      15       4       4      53    84,0
   Lyckans Höjd                          115      26     130      51     392      58      19      17      15       2       4      25    73,2
   Näsby Norra                            80      36      94      47     398      62      14      20       9       5      28       5    78,9
   Näsby Södra                           146      32     145      53     363      53      43      12      17       5       5      42    68,6
   Söder                                 236      41     242     102     492      60      41      14      33      13       5      44    76,7
   Söder-Udden                           208      58     215      91     443      54      40      12      14       2       3      43    74,4
   Östermalm                             215      41     183      79     374      66      35      24      10       1       1      38    76,2
   Österäng Norra                        101      37      92      65     360      82      19      15      31      10       2      19    71,1
   Österäng Södra                         40      13      38      23     266      75      28       6      12       4       4      19    61,0
   Östra Fäladen                          84      20      95      47     505      51      18      30      18       9       6      17    75,1

                                           M       C      FP      KD       S       V      MP     SPI     SKV     SKÅ     ÖVR      OG    Vdt%
Kristianstad Norra-Östra       Summa    2949    1423    2301    1485    6771     787     442     332     251     109     114     350    79,8
  17 av 17 distrikt                %    17,3     8,3    13,5     8,7    39,9     4,6     2,6     1,9     1,4     0,6     0,6
                                +- %    -5,1    -1,2    +7,4    -0,5    +4,9    -1,4    -0,5    +1,0    -1,5            -3,7
   Bäckaskog                             121     128      86      96     380      45      27      16      18       7       7      25    71,2
   Fjälkestad                             56      40      34      21     100      33      18       4       3       2       1       4    81,8
   Fjälkinge och Nymö                    154     115     124      78     619      60      25      20      34       7      34       1    77,4
   Färlöv                                193      80     131     118     583      77      38      17      14      11      27       2    79,1
   Gustav Adolf - Rinkaby                149      65     137     112     574      54      24      23      33      10       7      18    78,9
   Nosaby Norra                          181      70     153      90     488      59      23      19      19       7       2      29    84,2
   Nosaby Södra                          231      94     222     109     579      68      33      48      22       5       5      37    80,8
   Oppmanna - Arkelstorp                 144     111      70      95     363      55      28      15      13       3       1      11    78,7
   Vånga                                  61      89      46      56     175      16      10      12      13       6       0      11    75,9
   Åhus Centrum                          288      87     248     108     443      33      20      34       7       6       0      49    79,7
   Åhus Transval-Sånna                   136      34     101      45     264      31      14      15       2       9       2      25    77,9
   Åhus Täppet                           254      90     210     133     570      47      17      27      22       6       4      30    83,8
   Åhus Vattentornet-Ripa                262     121     224     100     532      54      47      16      18       7       0      46    82,2
   Åhus Yngsjö                           137      32      87      61     181      24      13      18      10       4      11       0    80,0
   Åhus Äspet                            289      73     248     113     236      19      36      27       7       5       1      20    87,0
   Önnestad och Norra Strö               163     146     123     105     486      69      45      17      15      11      11      25    75,0
   Österslöv                             130      48      57      45     198      43      24       4       1       3       1      17    83,9

                                           M       C      FP      KD       S       V      MP     SPI     SKV     SKÅ     ÖVR      OG    Vdt%
Kristianstad Södra             Summa    1957    1274    1575    1217    5626     721     437     232     311     100      76     387    77,1
  16 av 16 distrikt                %    14,4     9,4    11,6     8,9    41,5     5,3     3,2     1,7     2,2     0,7     0,5
                                +- %    -3,4    -0,7    +5,9    -0,3    +4,5    -0,8    -0,3    +0,6    -2,9            -3,4
   Charlottesborg-Härlöv                 102      31     100      57     492      70      22      12      13       5       2      17    66,0
   Degeberga och Hörröd                  172     191     133      88     405      57      31      17       5      11       4      44    78,1
   Djurröd och Träne                      96      95      56      61     190      46      33       8      12       6       2      19    77,6
   Everödsbygden                         132      61      98      86     396      67      26      23      18      14       1      35    76,6
   Hedentorp-Åsum                        168      73     170      98     640      65      42      27      38       7      18      46    81,6
   Huaröd                                 47      71      26      35     106      30      21      11       5       3       1       9    84,2
   Köpinge                               109      93      83      58     361      39      15      16      24       3       9      25    76,4
   Linderöd och Äsphult                   98      99      62      75     169      24      32      12      25       7       3       8    74,6
   Maglehem                               66      43      54      34      86      22      28       5       2       0       1       8    81,3
   Skepparslöv                           260      74     196     150     649      44      38      31      26      10       6      48    83,2
   Tollarp Centrum                        81      36      86      73     344      26      18       6      24       5      13       2    72,6
   Tollarp Norra                         117      51     106     113     463      35      21       8      31       7       2      29    80,9
   Tollarp Ytterområden                  120     103      65      78     200      29      27       7      24       3       2      19    77,1
   Vilan-Långebro                        114      29     122      77     450      78      26      10      39      13       8      26    70,2
   Vittskövle                             66      78      30      29      77      20      10       0       5       1       0       9    80,6
   Vä                                    209     146     188     105     598      69      47      39      20       5       4      43    78,2