Till sidans innehåll | Välj annat område |

2009

2009-06-10 09:52:36

Val till Europaparlamentet - Ålder och kön

Du har rösträtt till Europaparlamentet om du är 18 år senast på valdagen och är:

  • svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige, eller
  • medborgare i något av EUs medlemsländer och är folkbokförd i Sverige och dessutom anmält att du vill rösta i Sverige

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Röstberättigade - Älvkarleby

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Män Kvinnor EU medb Utl svensk
Boda 1338 12,0% 35,1% 31,5% 21,3% 51,1% 48,9% 0,3% 0,6%
Gårdskär 503 10,3% 23,5% 36,0% 30,2% 52,1% 47,9% 0,4% 1,4%
Harnäs 515 14,8% 37,9% 31,8% 15,5% 52,8% 47,2% 0,4% 3,3%
Jungfruholmen 1361 15,6% 31,3% 26,5% 26,6% 50,4% 49,6% 0,4% 1,4%
Marma 358 14,0% 29,1% 27,7% 29,3% 52,0% 48,0% 0,6% 0,3%
Skutskärs Centrum 1177 16,7% 24,6% 21,9% 36,9% 45,0% 55,0% 0,3% 0,7%
Älvkarleö Bruk 395 13,4% 37,5% 27,8% 21,3% 53,9% 46,1% 0,3% 1,0%
Östanån 1310 12,7% 37,7% 25,9% 23,7% 48,7% 51,3% 0,1% 0,5%
Älvkarleby 6957 13,9% 32,3% 27,8% 26,0% 49,9% 50,1% 0,3% 1,0%

http://www.val.se