Till sidans innehåll | Välj annat område |

2009

2009-06-10 09:52:36

Val till Europaparlamentet - Ålder och kön

Du har rösträtt till Europaparlamentet om du är 18 år senast på valdagen och är:

  • svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige, eller
  • medborgare i något av EUs medlemsländer och är folkbokförd i Sverige och dessutom anmält att du vill rösta i Sverige

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Röstberättigade - Aneby

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Män Kvinnor EU medb Utl svensk
Askeryd-Marbäck 927 15,9% 32,1% 28,8% 23,2% 51,3% 48,7% 0,6% 0,5%
Bredestad 1687 17,0% 27,3% 24,1% 31,6% 49,1% 50,9% 0,2% 0,5%
Bälaryd 553 16,8% 34,2% 28,0% 21,0% 55,0% 45,0% 0,2% 0,9%
Frinnaryd 573 14,0% 30,0% 28,4% 27,6% 49,6% 50,4% 0,5% 0,7%
Haurida-Vireda 424 17,9% 32,5% 28,3% 21,2% 52,4% 47,6% 0,5% 0,7%
Lommaryd 812 19,8% 28,3% 33,4% 18,5% 50,2% 49,8% 0,7% 0,7%
Aneby 4976 17,0% 29,9% 27,8% 25,4% 50,7% 49,3% 0,4% 0,6%

http://www.val.se