Till sidans innehåll | Välj annat område |

2009

2009-06-10 09:52:36

Val till Europaparlamentet - Ålder och kön

Du har rösträtt till Europaparlamentet om du är 18 år senast på valdagen och är:

  • svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige, eller
  • medborgare i något av EUs medlemsländer och är folkbokförd i Sverige och dessutom anmält att du vill rösta i Sverige

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Röstberättigade - Åstorp

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Män Kvinnor EU medb Utl svensk
Hyllinge 1593 17,1% 41,4% 27,4% 14,2% 50,7% 49,3% 0,6% 1,0%
Kvidinge landsbygd 710 14,6% 32,5% 31,3% 21,5% 53,4% 46,6% 1,0% 1,4%
Kvidinge tätort 1184 17,3% 35,7% 24,7% 22,3% 50,9% 49,1% 1,0% 0,8%
Nyvång 446 18,4% 38,6% 29,6% 13,5% 52,0% 48,0% 1,6% 2,5%
Åstorp Bjärshög 853 20,8% 30,9% 22,5% 25,8% 47,9% 52,1% 1,6% 2,0%
Åstorp Björnekulla 787 18,9% 39,1% 21,9% 20,1% 50,3% 49,7% 0,9% 1,3%
Åstorp Centrum 1249 18,6% 26,9% 17,1% 37,4% 45,9% 54,1% 0,4% 1,7%
Åstorp Dala 1056 14,1% 31,6% 24,9% 29,4% 49,1% 50,9% 1,5% 2,5%
Åstorp Norr 1085 18,9% 37,5% 28,1% 15,5% 49,7% 50,3% 0,5% 0,9%
Åstorp Öster 1373 14,0% 41,2% 28,2% 16,7% 50,0% 50,0% 0,7% 1,2%
Åstorp 10336 17,1% 35,8% 25,3% 21,8% 49,8% 50,2% 0,9% 1,4%

http://www.val.se