Till sidans innehåll | Välj annat område |

2009

2009-06-10 09:52:36

Val till Europaparlamentet - Ålder och kön

Du har rösträtt till Europaparlamentet om du är 18 år senast på valdagen och är:

  • svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige, eller
  • medborgare i något av EUs medlemsländer och är folkbokförd i Sverige och dessutom anmält att du vill rösta i Sverige

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Röstberättigade - Trollhättan

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Män Kvinnor EU medb Utl svensk
Björndalen 1155 17,7% 44,4% 29,5% 8,3% 49,3% 50,7% 1,0% 1,2%
Centrum N 1830 23,8% 21,7% 17,4% 37,0% 45,4% 54,6% 0,3% 1,7%
Centrum S 1430 28,2% 24,6% 20,8% 26,4% 49,6% 50,4% 0,3% 2,2%
Centrum V 1664 27,5% 27,5% 20,0% 25,1% 48,9% 51,1% 0,7% 2,2%
Centrum Ö 1009 24,4% 21,3% 20,2% 34,1% 47,0% 53,0% 0,4% 1,1%
Dannebacken 1417 20,3% 36,9% 20,3% 22,5% 52,8% 47,2% 0,4% 1,0%
Halvorstorp 1554 13,0% 42,3% 26,5% 18,2% 51,5% 48,5% 0,7% 1,0%
Hjortmossen 1707 23,8% 27,6% 19,7% 28,8% 49,9% 50,1% 0,4% 1,2%
Hjulkvarn 1158 17,6% 41,3% 21,8% 19,3% 48,4% 51,6% 0,2% 1,2%
Karlstorp 982 29,4% 19,3% 18,5% 32,7% 46,3% 53,7% 0,2% 0,9%
Kronogård N 1396 21,3% 33,3% 22,1% 23,3% 47,2% 52,8% 0,6% 1,7%
Kronogård S 1507 27,0% 28,9% 23,0% 21,2% 47,9% 52,1% 1,0% 2,3%
Lextorp N 1203 18,0% 30,8% 25,8% 25,4% 48,7% 51,3% 1,1% 1,6%
Lextorp S 1524 21,8% 33,3% 32,2% 12,7% 48,3% 51,7% 0,6% 3,3%
Norra Björke 409 14,7% 34,7% 25,7% 24,9% 52,8% 47,2% 0,5% 0,5%
Sandhem 1500 11,0% 35,9% 25,1% 28,1% 47,7% 52,3% 0,4% 1,1%
Sjuntorp N 1182 14,8% 37,6% 22,8% 24,8% 49,2% 50,8% 0,8% 0,8%
Sjuntorp S 1112 14,7% 34,9% 30,6% 19,9% 53,0% 47,0% 1,0% 1,3%
Skoftebyn N 1394 18,1% 38,0% 23,9% 19,9% 50,6% 49,4% 0,7% 1,6%
Skoftebyn V 1616 11,9% 37,3% 25,3% 25,5% 49,9% 50,1% 0,6% 1,5%
Skogshöjden 1396 17,1% 50,4% 21,9% 10,6% 49,8% 50,2% 0,5% 1,8%
Stavre V 1280 24,7% 35,6% 16,3% 23,4% 51,6% 48,4% 0,2% 1,2%
Stavre Ö 1307 15,0% 41,4% 21,5% 22,1% 49,2% 50,8% 0,5% 1,1%
Strömslund 1634 13,4% 43,0% 24,0% 19,6% 51,8% 48,2% 0,7% 5,0%
Sylte N 1062 23,4% 30,3% 21,4% 24,9% 48,5% 51,5% 0,1% 2,2%
Sylte S 1388 17,5% 31,5% 23,9% 27,1% 52,0% 48,0% 1,6% 1,7%
Tingvalla 1139 30,9% 30,0% 19,2% 19,8% 50,1% 49,9% 0,3% 1,1%
Torsred 1787 12,6% 37,2% 24,7% 25,5% 49,5% 50,5% 0,3% 0,8%
Upphärad 903 14,5% 38,4% 30,0% 17,1% 51,5% 48,5% 0,2% 1,4%
Velanda 1062 16,3% 37,2% 28,2% 18,4% 52,4% 47,6% 1,1% 1,2%
Åsaka 1192 12,9% 34,6% 29,1% 23,3% 51,3% 48,7% 0,3% 0,8%
Trollhättan 40899 19,3% 34,2% 23,4% 23,0% 49,6% 50,4% 0,6% 1,6%

http://www.val.se