Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ronneby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Backaryd-Öljehult 1211 13,0% 25,4% 26,9% 34,7% 6,7% 52,3% 47,7% 1,7% 0,8%
Blekan 1148 24,2% 23,3% 20,3% 32,1% 7,9% 45,7% 54,3% 0,1% 1,7%
Bräkne-Hoby Landsbygd 1104 11,8% 30,4% 26,9% 30,9% 5,7% 52,5% 47,5% 0,6% 0,9%
Bräkne-Hoby Samhälle 1409 14,7% 25,1% 21,2% 39,0% 6,0% 47,6% 52,4% 0,4% 1,3%
Centrum 1489 21,2% 25,1% 19,5% 34,2% 8,7% 46,7% 53,3% 0,3% 2,4%
Espedalen 928 23,2% 23,1% 24,9% 28,9% 9,3% 52,7% 47,3% 0,3% 2,3%
Fredriksberg 1444 18,4% 31,6% 20,6% 29,4% 8,3% 50,4% 49,6% 0,1% 1,8%
Förkärla-Listerby N 1114 11,8% 33,6% 27,7% 26,9% 7,2% 50,3% 49,7% 0,4% 1,4%
Hasselstad-Eringsboda 1044 13,7% 28,3% 25,4% 32,7% 5,5% 53,9% 46,1% 1,0% 0,8%
Hjortsberga-Edestad 1291 14,2% 32,6% 25,4% 27,8% 6,0% 49,7% 50,3% 0,2% 0,5%
Hulta 1254 12,4% 34,2% 26,4% 27,0% 7,2% 50,4% 49,6% 0,2% 1,5%
Häggatorp 1184 17,2% 32,0% 22,0% 28,8% 8,1% 53,0% 47,0% 0,5% 1,2%
Kalleberga 1262 14,9% 28,0% 21,8% 35,3% 7,1% 50,2% 49,8% 0,4% 1,3%
Kallinge 1232 18,6% 30,4% 22,6% 28,4% 7,5% 50,2% 49,8% 0,1% 1,1%
Listerby S 704 8,5% 25,4% 31,0% 35,1% 4,3% 51,6% 48,4% 0,3% 1,1%
Lugnet 1074 14,5% 34,1% 23,6% 27,7% 6,2% 51,9% 48,1% 1,0% 1,2%
Persborg 1360 11,9% 32,6% 22,4% 33,1% 5,7% 49,6% 50,4% 0,5% 1,0%
Varan 785 8,4% 28,4% 28,3% 34,9% 4,1% 51,6% 48,4% 0,4% 1,0%
Älgbacken 788 20,6% 26,0% 19,2% 34,3% 9,8% 45,3% 54,7% 0,1% 3,6%
Ronneby 21825 15,6% 29,1% 23,7% 31,6% 7,0% 50,2% 49,8% 0,4% 1,4%

http://www.val.se