Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Degerfors

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bossåsen 736 17,0% 34,5% 27,6% 20,9% 8,6% 52,9% 47,1% 0,3% 0,5%
Bruket 1132 17,2% 28,7% 28,1% 26,0% 9,0% 51,1% 48,9% 0,5% 1,5%
Jannelund 1307 13,1% 19,7% 18,0% 49,2% 6,7% 45,2% 54,8% 0,7% 1,5%
Stora Valla 1251 16,5% 25,7% 23,2% 34,5% 7,8% 52,1% 47,9% 0,5% 1,0%
Strömtorp 1865 12,3% 31,0% 26,0% 30,7% 6,3% 52,4% 47,6% 0,3% 0,8%
Svartå 476 12,0% 25,8% 28,4% 33,8% 7,1% 53,4% 46,6% 0,6%  
Åtorp 749 14,6% 27,0% 32,8% 25,6% 5,6% 51,7% 48,3% 0,7% 0,1%
Degerfors 7516 14,5% 27,4% 25,4% 32,6% 7,2% 50,9% 49,1% 0,5% 0,9%

http://www.val.se