Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Eslöv Söder

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Berga 1422 22,2% 30,4% 25,8% 21,7% 9,1% 49,9% 50,1% 0,7% 2,0%
Centrum Väster 1476 24,1% 27,9% 21,7% 26,2% 8,9% 48,4% 51,6% 0,6% 2,0%
Centrum Öster 1584 29,0% 26,3% 18,2% 26,5% 9,6% 47,6% 52,4% 0,3% 3,8%
Flyinge 1325 14,9% 41,3% 23,1% 20,8% 7,8% 50,8% 49,2% 1,1% 1,2%
Harlösa 1181 14,3% 35,3% 26,5% 23,9% 6,9% 52,2% 47,8% 0,9% 0,8%
Löberöd 1292 14,8% 32,7% 23,6% 28,9% 7,6% 50,6% 49,4% 0,4% 0,9%
Sallerup 1484 18,3% 36,1% 24,1% 21,6% 9,7% 47,2% 52,8% 0,4% 1,5%
Skarhult 1088 15,4% 36,2% 27,5% 20,9% 8,7% 52,3% 47,7% 1,0% 1,5%
Örtofta 597 20,6% 38,9% 27,1% 13,4% 9,9% 51,9% 48,1% 1,2% 2,7%
Eslöv Söder 11449 19,7% 33,3% 23,7% 23,3% 8,7% 49,8% 50,2% 0,7% 1,8%

http://www.val.se