Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kungälv östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum 1193 19,7% 22,8% 20,8% 36,7% 7,0% 46,6% 53,4% 0,5% 3,1%
Diseröd-Dösebacka 1224 15,0% 38,4% 20,6% 26,1% 7,9% 50,3% 49,7% 0,6% 1,1%
Fontin-Gamla Staden 1295 26,0% 29,5% 23,7% 20,8% 9,3% 50,9% 49,1% 1,2% 3,3%
Fridhem-Tveten 1463 19,3% 26,9% 21,0% 32,9% 8,5% 45,7% 54,3% 0,3% 1,2%
Komarken N-Gamla Grinden 1214 20,9% 30,1% 21,3% 27,6% 8,3% 45,6% 54,4% 0,6% 1,8%
Komarken S-Grinden 1278 15,2% 28,2% 25,3% 31,3% 8,8% 48,9% 51,1% 0,5% 1,3%
Komarken V 1160 28,6% 29,1% 21,6% 20,6% 10,1% 49,5% 50,5% 0,8% 2,5%
Komarken Ö 898 28,5% 27,1% 18,9% 25,5% 10,0% 48,1% 51,9% 0,9% 1,3%
Munkegärde 1404 19,1% 35,2% 26,9% 18,8% 9,1% 48,3% 51,7% 0,5% 0,5%
Sadelmakaren-Reparatören 1051 14,4% 14,2% 17,7% 53,8% 4,4% 41,6% 58,4% 0,4% 1,4%
Skälebräcke-Kongahälla-Trankärr 872 17,4% 23,5% 22,2% 36,8% 8,6% 48,9% 51,1% 0,8% 0,9%
Solberg-Duvesjön-Norrmannebo 1154 16,9% 37,3% 27,6% 18,1% 8,0% 53,1% 46,9% 0,6% 0,9%
Ulvegärde-Solbräcke-Olseröd 1440 21,2% 41,7% 22,2% 14,9% 10,2% 47,8% 52,2% 0,1% 1,4%
Kungälv östra 15646 20,1% 30,1% 22,5% 27,4% 8,5% 48,1% 51,9% 0,6% 1,6%

http://www.val.se