14,97%
|
3,97%
|
10,30%
|
4,14%
|
25,62%
|
6,32%
|
15,28%
|
10,29%
|
4,37%
|
3,07%
|
1,66%
|
|||||||||||
M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | FI | PP | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2014: 48,26%
+5,38
|
2009: 42,88% |
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2009 |
Andel 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 4056 | 14,97% | -245 | -4,16 | 4301 | 19,14% |
C | Centerpartiet | 1076 | 3,97% | +559 | +1,67 | 517 | 2,30% |
FP | Folkpartiet liberalerna | 2791 | 10,30% | -562 | -4,62 | 3353 | 14,92% |
KD | Kristdemokraterna | 1121 | 4,14% | +292 | +0,45 | 829 | 3,69% |
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 6942 | 25,62% | +1054 | -0,57 | 5888 | 26,20% |
V | Vänsterpartiet | 1712 | 6,32% | +567 | +1,23 | 1145 | 5,09% |
MP | Miljöpartiet de gröna | 4140 | 15,28% | +1698 | +4,42 | 2442 | 10,86% |
SD | Sverigedemokraterna | 2787 | 10,29% | +2182 | +7,60 | 605 | 2,69% |
FI | Feministiskt initiativ | 1185 | 4,37% | +764 | +2,50 | 421 | 1,87% |
PP | Piratpartiet | 831 | 3,07% | -1263 | -6,25 | 2094 | 9,32% |
ÖVR | Övriga partier | 450 | 1,66% | -432 | -2,26 | 882 | 3,92% |
Giltiga röster | 27091 | 100,00% | +4614 | 22477 | 100,00% | ||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 296 | 1,08% | -21 | -0,31 | 317 | 1,39% |
OG | Ogiltiga röster - övriga | 23 | 0,08% | -7 | -0,05 | 30 | 0,13% |
VDT | Valdeltagande | 27410 | 48,26% | +4586 | +5,38 | 22824 | 42,88% |
Antal röstberättigade | 56796 | +3565 | 53231 |
Område | M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | FI | PP | ÖVR | BLANK | OG | VDT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,92% | 3,79% | 10,56% | 4,28% | 24,92% | 6,21% | 15,68% | 9,65% | 4,22% | 3,25% | 1,52% | 1,20% | 0,06% | 50,21% | |
19,46% | 4,07% | 15,38% | 1,81% | 15,84% | 4,98% | 20,59% | 8,82% | 5,43% | 2,04% | 1,58% | 1,34% | 0,22% | 47,92% | |
22,14% | 5,86% | 13,80% | 5,66% | 16,29% | 2,78% | 17,48% | 7,45% | 4,47% | 2,28% | 1,79% | 0,98% | 53,61% | ||
15,75% | 3,45% | 11,33% | 3,31% | 27,07% | 5,94% | 17,40% | 9,94% | 1,80% | 2,62% | 1,38% | 1,63% | 0,14% | 51,94% | |
29,67% | 4,67% | 13,46% | 3,85% | 16,62% | 2,75% | 13,32% | 8,65% | 3,57% | 2,20% | 1,24% | 1,75% | 49,80% | ||
15,64% | 4,75% | 10,34% | 3,21% | 25,14% | 5,03% | 14,39% | 11,45% | 4,75% | 2,65% | 2,65% | 1,24% | 48,46% | ||
16,10% | 4,87% | 11,37% | 6,50% | 21,12% | 5,32% | 15,95% | 8,86% | 3,40% | 4,43% | 2,07% | 1,17% | 49,82% | ||
18,49% | 3,57% | 12,24% | 5,23% | 21,94% | 3,57% | 17,22% | 8,42% | 4,46% | 3,57% | 1,28% | 1,26% | 52,00% | ||
17,47% | 5,65% | 12,50% | 6,16% | 19,86% | 4,62% | 17,47% | 10,96% | 2,23% | 1,88% | 1,20% | 0,85% | 59,20% | ||
16,51% | 4,89% | 13,91% | 5,66% | 23,09% | 5,35% | 12,54% | 10,09% | 3,21% | 3,21% | 1,53% | 1,80% | 54,01% | ||
14,83% | 2,17% | 10,85% | 4,34% | 25,86% | 6,33% | 15,37% | 12,12% | 2,71% | 4,34% | 1,08% | 0,72% | 47,16% | ||
18,04% | 6,24% | 8,02% | 6,46% | 18,04% | 5,12% | 20,04% | 12,25% | 2,23% | 2,00% | 1,56% | 0,66% | 41,66% | ||
11,71% | 2,31% | 9,55% | 5,08% | 28,04% | 9,09% | 13,87% | 12,63% | 4,16% | 2,47% | 1,08% | 2,11% | 47,02% | ||
7,41% | 2,34% | 3,51% | 3,70% | 30,80% | 11,31% | 16,57% | 11,70% | 7,21% | 4,29% | 1,17% | 0,77% | 0,39% | 34,58% | |
13,39% | 0,99% | 6,78% | 3,14% | 32,40% | 7,60% | 17,52% | 9,42% | 3,47% | 3,47% | 1,82% | 1,31% | 43,88% | ||
22,81% | 4,74% | 15,09% | 5,96% | 15,61% | 3,51% | 18,60% | 8,25% | 3,51% | 1,40% | 0,53% | 1,04% | 0,17% | 54,33% | |
8,63% | 2,64% | 8,39% | 2,64% | 36,45% | 8,87% | 10,79% | 10,55% | 5,04% | 4,80% | 1,20% | 1,65% | 39,41% | ||
5,88% | 1,96% | 4,25% | 3,27% | 37,25% | 13,73% | 14,38% | 9,80% | 5,88% | 3,27% | 0,33% | 0,32% | 0,32% | 30,40% | |
13,45% | 2,11% | 7,62% | 3,08% | 34,36% | 8,10% | 15,24% | 8,91% | 2,43% | 2,76% | 1,94% | 1,28% | 45,75% | ||
17,92% | 4,30% | 11,83% | 5,73% | 30,11% | 3,58% | 10,39% | 7,89% | 2,87% | 1,79% | 3,58% | 0,71% | 42,97% | ||
11,70% | 2,96% | 9,19% | 4,30% | 31,85% | 9,48% | 12,00% | 8,44% | 4,89% | 3,70% | 1,48% | 1,17% | 42,08% | ||
10,34% | 1,29% | 6,72% | 3,88% | 31,27% | 8,01% | 13,95% | 8,79% | 8,27% | 6,46% | 1,03% | 0,26% | 40,46% | ||
8,97% | 2,37% | 7,65% | 2,11% | 31,13% | 10,55% | 16,62% | 9,23% | 5,01% | 5,28% | 1,06% | 1,30% | 43,84% | ||
13,60% | 2,24% | 13,08% | 3,61% | 28,40% | 7,75% | 10,67% | 11,19% | 4,82% | 2,24% | 2,41% | 0,34% | 46,42% | ||
15,46% | 5,72% | 8,73% | 2,61% | 21,89% | 5,32% | 18,78% | 8,23% | 6,53% | 5,42% | 1,31% | 1,58% | 0,10% | ||
13,91% | 4,17% | 10,02% | 3,98% | 26,42% | 6,44% | 14,84% | 11,00% | 4,55% | 2,86% | 1,82% | 0,95% | 0,12% | 46,25% | |
6,55% | 0,34% | 4,48% | 2,07% | 43,10% | 15,17% | 11,72% | 7,24% | 5,17% | 2,76% | 1,38% | 1,36% | 32,10% | ||
5,33% | 0,59% | 3,25% | 2,07% | 52,66% | 10,65% | 11,54% | 5,62% | 3,85% | 3,85% | 0,59% | 0,29% | 28,78% | ||
7,41% | 0,34% | 4,71% | 1,35% | 51,85% | 10,10% | 5,72% | 8,42% | 5,05% | 2,69% | 2,36% | 0,67% | 27,81% | ||
4,72% | 1,39% | 6,94% | 3,06% | 39,72% | 9,72% | 13,89% | 13,89% | 1,67% | 3,89% | 1,11% | 0,55% | 0,82% | 35,71% | |
25,85% | 5,99% | 16,80% | 4,82% | 12,46% | 2,94% | 13,04% | 12,81% | 2,35% | 1,76% | 1,18% | 0,58% | 55,95% | ||
16,41% | 1,56% | 8,59% | 6,64% | 30,66% | 5,66% | 13,48% | 9,77% | 3,91% | 2,34% | 0,98% | 0,77% | 0,19% | 57,06% | |
13,99% | 3,21% | 11,70% | 2,98% | 30,05% | 6,19% | 14,68% | 7,57% | 4,82% | 3,44% | 1,38% | 0,91% | 42,97% | ||
8,52% | 2,84% | 9,94% | 3,41% | 36,93% | 9,66% | 10,23% | 7,67% | 5,97% | 3,41% | 1,42% | 0,85% | 38,84% | ||
8,06% | 2,88% | 5,95% | 3,07% | 31,86% | 10,56% | 16,70% | 11,52% | 4,41% | 3,65% | 1,34% | 0,95% | 0,19% | 37,27% | |
12,87% | 3,26% | 6,98% | 3,26% | 31,01% | 7,29% | 17,36% | 7,60% | 6,20% | 3,10% | 1,09% | 0,92% | 44,99% | ||
13,60% | 4,60% | 9,56% | 3,49% | 30,51% | 8,64% | 14,89% | 6,99% | 3,13% | 3,49% | 1,10% | 0,37% | 50,00% | ||
16,27% | 5,48% | 10,10% | 4,45% | 20,55% | 3,94% | 15,75% | 13,70% | 3,94% | 4,45% | 1,37% | 0,68% | 51,17% | ||
14,12% | 5,09% | 12,04% | 4,40% | 16,20% | 5,32% | 19,91% | 14,12% | 4,86% | 1,16% | 2,78% | 1,14% | 0,23% | 42,61% | |
16,34% | 5,24% | 12,20% | 5,37% | 23,17% | 4,63% | 13,54% | 11,22% | 4,02% | 1,83% | 2,44% | 1,08% | 0,12% | 50,98% | |
16,16% | 5,90% | 9,17% | 3,06% | 21,18% | 4,37% | 12,88% | 15,94% | 5,46% | 2,62% | 3,28% | 0,65% | 0,22% | 40,35% | |
9,11% | 2,92% | 6,70% | 3,44% | 32,47% | 7,04% | 15,98% | 11,68% | 5,33% | 3,61% | 1,72% | 1,68% | 0,34% | 38,05% | |
9,92% | 2,98% | 5,36% | 1,98% | 31,35% | 7,14% | 13,69% | 14,88% | 4,96% | 5,36% | 2,38% | 1,37% | 0,20% | 36,55% | |
16,48% | 5,45% | 15,46% | 6,34% | 19,90% | 3,80% | 14,96% | 9,13% | 4,06% | 2,15% | 2,28% | 0,88% | 55,20% | ||
14,66% | 6,08% | 14,00% | 3,96% | 18,10% | 5,15% | 17,97% | 11,23% | 5,68% | 1,06% | 2,11% | 0,92% | 48,05% | ||
11,05% | 4,38% | 8,00% | 3,62% | 26,67% | 7,24% | 16,00% | 13,90% | 3,62% | 3,24% | 2,29% | 1,31% | 0,19% | 48,81% | |
17,05% | 5,56% | 9,58% | 5,17% | 17,62% | 7,66% | 15,33% | 12,45% | 3,83% | 3,26% | 2,49% | 1,51% | 0,19% | 39,57% | |
16,51% | 3,81% | 11,11% | 3,17% | 22,86% | 3,65% | 16,83% | 13,17% | 3,02% | 3,33% | 2,54% | 0,94% | 0,16% | 43,69% | |
18,48% | 8,70% | 11,59% | 5,80% | 21,01% | 4,71% | 10,51% | 10,87% | 3,99% | 2,17% | 2,17% | 1,08% | 45,29% | ||
12,92% | 4,65% | 9,95% | 4,01% | 22,35% | 6,59% | 17,57% | 9,04% | 8,91% | 2,45% | 1,55% | 1,28% | |||
Haninge | 14,97% | 3,97% | 10,30% | 4,14% | 25,62% | 6,32% | 15,28% | 10,29% | 4,37% | 3,07% | 1,66% | 1,08% | 0,08% | 48,26% |
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2009 |
Andel 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Djurens parti | 249 | 0,92% | +249 | +0,92 | |||
JL | Junilistan | 135 | 0,50% | -588 | -2,72 | 723 | 3,22% |
EAP | Europeiska Arbetarpartiet-EAP | 8 | 0,03% | +3 | +0,01 | 5 | 0,02% |
SMD | Sverigesmultidemokrater | 7 | 0,03% | +7 | +0,03 | ||
KLP | Klassiskt liberala partiet | 4 | 0,01% | +4 | +0,01 | ||
Äkta Demokrati | 1 | +1 | |||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 | 46 | 0,17% | -108 | -0,52 | 154 | 0,69% | |
Totalt övriga partier | 450 | 1,66% | -432 | -2,26 | 882 | 3,92% |
Partibeteckning | Antal 2014 |
---|