2014-05-28 20:37:38

Val till Europaparlamentet - Röster - Strängnäs

17,93%
6,16%
11,36%
6,07%
20,80%
5,35%
15,20%
10,40%
3,88%
2,15%
0,70%
M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2014: 50,27%
+4,62
2009: 45,65%

Röstfördelning - kommun Strängnäs

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
M Moderaterna 2252 17,93% -344 -6,16 2596 24,09%
C Centerpartiet 774 6,16% +189 +0,73 585 5,43%
FP Folkpartiet liberalerna 1427 11,36% -346 -5,09 1773 16,45%
KD Kristdemokraterna 762 6,07% +253 +1,34 509 4,72%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2613 20,80% +392 +0,20 2221 20,61%
V Vänsterpartiet 672 5,35% +256 +1,49 416 3,86%
MP Miljöpartiet de gröna 1909 15,20% +810 +5,00 1099 10,20%
SD Sverigedemokraterna 1306 10,40% +1061 +8,12 245 2,27%
FI Feministiskt initiativ 487 3,88% +323 +2,36 164 1,52%
PP Piratpartiet 270 2,15% -521 -5,19 791 7,34%
ÖVR Övriga partier 88 0,70% -290 -2,81 378 3,51%
  Giltiga röster 12560 100,00% +1783   10777 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 185 1,45% -5 -0,28 190 1,73%
OG Ogiltiga röster - övriga 17 0,13% -8 -0,09 25 0,23%
VDT Valdeltagande 12762 50,27% +1770 +4,62 10992 45,65%
  Antal röstberättigade 25389   +1309   24080  

Röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Strängnäs

Område M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR BLANK OG VDT
15,89% 5,92% 11,62% 6,04% 23,42% 5,14% 14,67% 10,73% 3,84% 1,97% 0,76% 1,49% 0,17% 48,75%
22,06% 3,87% 12,75% 6,45% 16,76% 6,16% 15,47% 9,74% 3,72% 2,58% 0,43% 1,55%   44,82%
11,68% 11,08% 8,98% 4,49% 25,15% 4,49% 12,57% 16,47% 2,10% 2,40% 0,60% 2,62%   46,04%
23,03% 4,20% 18,32% 6,23% 15,90% 2,42% 15,90% 6,49% 5,47% 1,78% 0,25% 0,76%   53,91%
17,86% 6,43% 12,86% 5,71% 23,21% 2,50% 14,64% 12,50% 3,21% 0,71% 0,36% 1,41%   49,22%
12,43% 3,20% 10,73% 5,46% 34,46% 7,72% 15,25% 6,59% 1,69% 1,88% 0,56% 0,93% 0,37% 43,67%
13,85% 5,31% 9,18% 9,18% 27,54% 5,15% 13,04% 10,79% 3,70% 1,61% 0,64% 1,57% 0,63% 42,45%
16,82% 5,80% 12,65% 7,14% 19,94% 4,91% 17,26% 8,04% 4,76% 1,79% 0,89% 0,74%   46,82%
17,51% 14,01% 8,17% 9,14% 14,59% 4,86% 15,56% 10,89% 4,09% 0,97% 0,19% 1,53%   47,37%
10,58% 6,73% 9,04% 3,27% 29,62% 5,77% 12,88% 15,00% 3,65% 1,15% 2,31% 2,62%   42,08%
8,10% 3,52% 8,80% 1,58% 36,27% 5,99% 13,03% 16,20% 2,46% 2,82% 1,23% 1,89% 0,69% 40,15%
15,27% 4,93% 12,81% 6,40% 18,47% 6,40% 13,55% 11,08% 6,16% 3,94% 0,99% 1,69%    
19,76% 6,38% 11,13% 6,09% 18,46% 5,54% 15,67% 10,11% 3,91% 2,31% 0,65% 1,41% 0,10% 51,71%
18,18% 9,35% 11,43% 7,01% 17,14% 7,01% 14,55% 11,95% 2,08% 1,04% 0,26% 1,28% 0,26% 44,33%
13,91% 4,91% 8,18% 5,52% 26,99% 7,57% 12,88% 12,88% 2,86% 3,89% 0,41% 2,00% 0,40% 38,13%
15,65% 3,63% 11,64% 8,21% 28,82% 3,05% 17,37% 7,25% 2,48% 1,72% 0,19% 1,32%   48,76%
24,87% 7,27% 13,78% 5,74% 12,12% 3,32% 19,39% 6,12% 5,36% 1,53% 0,51% 0,88%   53,48%
21,08% 6,73% 11,57% 7,03% 16,11% 3,66% 17,57% 9,96% 3,51% 1,90% 0,88% 1,72% 0,14% 59,03%
22,11% 8,12% 9,33% 4,84% 19,69% 6,22% 12,09% 11,74% 3,80% 1,38% 0,69% 1,19% 0,17% 47,19%
21,03% 6,19% 12,71% 6,19% 13,05% 5,74% 19,12% 9,56% 3,15% 2,36% 0,90% 2,09%   53,19%
19,82% 6,00% 8,36% 7,27% 24,91% 4,00% 12,73% 10,91% 2,73% 3,09% 0,18% 0,90% 0,18% 42,22%
21,15% 9,97% 10,88% 3,17% 16,01% 5,59% 15,26% 11,93% 3,02% 2,42% 0,60% 0,60%   46,93%
17,07% 3,05% 11,89% 6,71% 20,88% 8,99% 11,59% 11,28% 5,03% 2,74% 0,76% 1,65% 0,15% 48,09%
17,48% 4,66% 10,02% 6,06% 13,99% 7,23% 16,32% 9,56% 9,32% 3,73% 1,63% 1,83%    
Strängnäs 17,93% 6,16% 11,36% 6,07% 20,80% 5,35% 15,20% 10,40% 3,88% 2,15% 0,70% 1,45% 0,13% 50,27%

Röstfördelning övriga partier - kommun Strängnäs

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
JL Junilistan 53 0,42% -311 -2,96 364 3,38%
  Djurens parti 16 0,13% +16 +0,13    
EAP Europeiska Arbetarpartiet-EAP 2 0,02%     2 0,02%
KLP Klassiskt liberala partiet 1 0,01% +1 +0,01    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 16 0,13% +4 +0,02 12 0,11%
  Totalt övriga partier 88 0,70% -290 -2,81 378 3,51%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Strängnäs

Partibeteckning Antal
2014

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se