11,87%
|
9,32%
|
7,16%
|
7,69%
|
28,71%
|
6,30%
|
12,00%
|
10,31%
|
3,90%
|
1,71%
|
1,03%
|
|||||||||||
M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | FI | PP | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2014: 43,61%
+2,79
|
2009: 40,82% |
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2009 |
Andel 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 1482 | 11,87% | -447 | -4,77 | 1929 | 16,64% |
C | Centerpartiet | 1164 | 9,32% | -69 | -1,31 | 1233 | 10,64% |
FP | Folkpartiet liberalerna | 894 | 7,16% | -291 | -3,06 | 1185 | 10,22% |
KD | Kristdemokraterna | 960 | 7,69% | +433 | +3,14 | 527 | 4,55% |
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 3585 | 28,71% | +314 | +0,50 | 3271 | 28,22% |
V | Vänsterpartiet | 786 | 6,30% | +112 | +0,48 | 674 | 5,81% |
MP | Miljöpartiet de gröna | 1498 | 12,00% | +461 | +3,05 | 1037 | 8,95% |
SD | Sverigedemokraterna | 1287 | 10,31% | +886 | +6,85 | 401 | 3,46% |
FI | Feministiskt initiativ | 487 | 3,90% | +367 | +2,87 | 120 | 1,04% |
PP | Piratpartiet | 214 | 1,71% | -505 | -4,49 | 719 | 6,20% |
ÖVR | Övriga partier | 129 | 1,03% | -368 | -3,25 | 497 | 4,29% |
Giltiga röster | 12486 | 100,00% | +893 | 11593 | 100,00% | ||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 160 | 1,26% | -135 | -1,21 | 295 | 2,48% |
OG | Ogiltiga röster - övriga | 16 | 0,13% | -1 | -0,02 | 17 | 0,14% |
VDT | Valdeltagande | 12662 | 43,61% | +757 | +2,79 | 11905 | 40,82% |
Antal röstberättigade | 29034 | -132 | 29166 |
Område | M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | FI | PP | ÖVR | BLANK | OG | VDT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,67% | 4,64% | 8,20% | 6,73% | 29,90% | 6,69% | 13,80% | 10,19% | 4,14% | 1,97% | 1,06% | 1,34% | 0,17% | 42,55% | |
11,95% | 5,70% | 6,62% | 9,01% | 31,62% | 6,07% | 13,79% | 8,82% | 4,78% | 1,10% | 0,55% | 3,20% | 45,80% | ||
21,01% | 3,55% | 10,06% | 7,84% | 21,75% | 4,59% | 14,64% | 10,06% | 5,18% | 0,89% | 0,44% | 0,59% | 45,30% | ||
6,00% | 3,88% | 4,94% | 3,70% | 35,98% | 10,41% | 13,40% | 12,87% | 4,94% | 2,47% | 1,41% | 1,73% | 0,35% | 36,95% | |
3,94% | 3,24% | 5,79% | 2,08% | 41,20% | 9,03% | 12,50% | 15,28% | 4,17% | 1,62% | 1,16% | 0,91% | 0,46% | 31,97% | |
7,14% | 2,64% | 8,54% | 8,07% | 37,73% | 6,21% | 13,35% | 8,70% | 3,57% | 2,64% | 1,40% | 1,22% | 0,46% | 43,49% | |
22,40% | 5,65% | 10,28% | 8,63% | 19,84% | 5,55% | 14,49% | 8,63% | 2,77% | 1,03% | 0,72% | 0,71% | 0,31% | 49,92% | |
12,81% | 3,95% | 7,16% | 6,97% | 36,16% | 5,46% | 10,92% | 9,23% | 4,14% | 1,88% | 1,32% | 1,12% | 40,47% | ||
8,02% | 6,37% | 6,37% | 5,66% | 37,03% | 7,78% | 12,03% | 11,32% | 2,36% | 2,83% | 0,24% | 0,93% | 39,85% | ||
14,81% | 5,03% | 9,26% | 6,08% | 25,93% | 5,56% | 17,20% | 9,52% | 4,76% | 1,32% | 0,53% | 1,56% | 0,26% | 44,15% | |
9,71% | 2,89% | 8,66% | 5,25% | 31,76% | 9,19% | 12,34% | 10,76% | 4,72% | 2,10% | 2,62% | 1,80% | 34,34% | ||
11,56% | 6,23% | 8,18% | 6,88% | 28,18% | 4,81% | 16,10% | 10,91% | 3,25% | 3,12% | 0,78% | 1,53% | 41,64% | ||
11,04% | 5,41% | 10,17% | 7,14% | 26,19% | 9,09% | 12,55% | 8,66% | 4,98% | 2,38% | 2,38% | 1,49% | 45,98% | ||
14,81% | 5,56% | 9,26% | 5,56% | 15,74% | 7,41% | 15,74% | 8,33% | 11,11% | 5,56% | 0,93% | 0,91% | 0,91% | ||
10,88% | 15,08% | 5,88% | 8,86% | 27,25% | 5,81% | 9,77% | 10,45% | 3,61% | 1,39% | 1,00% | 1,16% | 0,07% | 44,99% | |
10,29% | 39,50% | 5,04% | 6,30% | 14,08% | 5,25% | 6,72% | 6,51% | 2,94% | 1,47% | 1,89% | 1,45% | 48,06% | ||
12,63% | 7,58% | 10,23% | 9,60% | 25,00% | 5,68% | 17,05% | 6,57% | 3,41% | 1,52% | 0,76% | 1,86% | 45,62% | ||
13,88% | 15,14% | 5,68% | 13,41% | 22,87% | 3,15% | 10,57% | 7,73% | 5,36% | 1,10% | 1,10% | 0,63% | 0,16% | 41,74% | |
11,00% | 10,14% | 5,00% | 16,29% | 25,29% | 5,29% | 10,00% | 9,86% | 5,29% | 1,43% | 0,43% | 0,99% | 47,58% | ||
7,48% | 10,66% | 5,67% | 5,44% | 33,56% | 9,07% | 7,26% | 16,33% | 2,72% | 1,36% | 0,45% | 1,34% | 0,22% | 40,91% | |
6,73% | 4,87% | 3,48% | 2,78% | 48,49% | 7,66% | 8,35% | 11,37% | 2,32% | 1,86% | 2,09% | 0,92% | 40,81% | ||
7,69% | 16,88% | 6,84% | 8,33% | 29,91% | 5,34% | 9,40% | 8,97% | 3,42% | 2,14% | 1,07% | 1,05% | 0,42% | 42,95% | |
20,56% | 22,50% | 4,44% | 6,67% | 20,56% | 3,06% | 6,39% | 11,39% | 2,78% | 1,11% | 0,56% | 0,83% | 52,92% | ||
7,88% | 25,52% | 2,70% | 8,30% | 25,52% | 6,64% | 6,64% | 11,62% | 3,32% | 0,83% | 1,04% | 1,23% | 45,35% | ||
14,80% | 8,00% | 10,40% | 5,60% | 19,60% | 8,00% | 11,20% | 18,00% | 2,40% | 1,20% | 0,80% | 43,10% | |||
7,19% | 10,34% | 3,82% | 6,07% | 40,22% | 6,29% | 6,74% | 14,83% | 2,70% | 0,45% | 1,35% | 1,77% | 37,97% | ||
13,68% | 10,26% | 7,69% | 9,40% | 13,68% | 7,69% | 15,38% | 11,11% | 6,84% | 4,27% | 0,85% | ||||
Västervik | 11,87% | 9,32% | 7,16% | 7,69% | 28,71% | 6,30% | 12,00% | 10,31% | 3,90% | 1,71% | 1,03% | 1,26% | 0,13% | 43,61% |
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2009 |
Andel 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Socialistiska Välfärdspartiet | 56 | 0,45% | +56 | +0,45 | |||
JL | Junilistan | 42 | 0,34% | -389 | -3,38 | 431 | 3,72% |
Djurens parti | 20 | 0,16% | +20 | +0,16 | |||
Äkta Demokrati | 2 | 0,02% | +2 | +0,02 | |||
scl | Socialisterna | -58 | -0,50 | 58 | 0,50% | ||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 | 9 | 0,07% | +1 | +0,01 | 8 | 0,07% | |
Totalt övriga partier | 129 | 1,03% | -368 | -3,25 | 497 | 4,29% |
Partibeteckning | Antal 2014 |
---|