12,71%
|
6,67%
|
8,46%
|
6,08%
|
29,19%
|
5,13%
|
13,40%
|
11,85%
|
3,43%
|
2,60%
|
0,49%
|
|||||||||||
M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | FI | PP | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2014: 49,63%
+5,63
|
2009: 44,00% |
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2009 |
Andel 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 3058 | 12,71% | -551 | -4,83 | 3609 | 17,54% |
C | Centerpartiet | 1604 | 6,67% | +385 | +0,74 | 1219 | 5,92% |
FP | Folkpartiet liberalerna | 2034 | 8,46% | -524 | -3,98 | 2558 | 12,43% |
KD | Kristdemokraterna | 1463 | 6,08% | +570 | +1,74 | 893 | 4,34% |
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 7020 | 29,19% | +1357 | +1,66 | 5663 | 27,53% |
V | Vänsterpartiet | 1233 | 5,13% | +257 | +0,38 | 976 | 4,74% |
MP | Miljöpartiet de gröna | 3222 | 13,40% | +1384 | +4,46 | 1838 | 8,93% |
SD | Sverigedemokraterna | 2849 | 11,85% | +1327 | +4,45 | 1522 | 7,40% |
FI | Feministiskt initiativ | 824 | 3,43% | +435 | +1,54 | 389 | 1,89% |
PP | Piratpartiet | 626 | 2,60% | -713 | -3,91 | 1339 | 6,51% |
ÖVR | Övriga partier | 119 | 0,49% | -449 | -2,27 | 568 | 2,76% |
Giltiga röster | 24052 | 100,00% | +3478 | 20574 | 100,00% | ||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 297 | 1,22% | -143 | -0,87 | 440 | 2,09% |
OG | Ogiltiga röster - övriga | 19 | 0,08% | -13 | -0,07 | 32 | 0,15% |
VDT | Valdeltagande | 24368 | 49,63% | +3322 | +5,63 | 21046 | 44,00% |
Antal röstberättigade | 49095 | +1268 | 47827 |
Område | M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | FI | PP | ÖVR | BLANK | OG | VDT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,18% | 4,39% | 9,75% | 5,20% | 24,74% | 5,51% | 15,60% | 10,20% | 4,76% | 4,13% | 0,54% | 1,31% | 0,12% | 53,22% | |
10,36% | 3,59% | 10,36% | 3,98% | 31,47% | 5,58% | 17,13% | 11,95% | 4,38% | 1,20% | 0,79% | 60,10% | |||
16,64% | 6,32% | 10,65% | 7,82% | 17,97% | 4,33% | 21,63% | 4,66% | 4,33% | 5,49% | 0,17% | 0,66% | 0,33% | 58,20% | |
5,98% | 3,47% | 5,98% | 2,12% | 26,83% | 5,41% | 17,57% | 14,67% | 5,02% | 11,78% | 1,16% | 1,89% | 47,35% | ||
12,34% | 5,84% | 6,06% | 3,46% | 31,60% | 4,76% | 13,42% | 9,96% | 6,93% | 4,33% | 1,30% | 2,32% | 0,21% | 42,66% | |
21,70% | 5,46% | 13,35% | 6,37% | 17,15% | 5,16% | 17,15% | 8,65% | 2,58% | 1,82% | 0,61% | 1,79% | 0,15% | 61,26% | |
15,20% | 4,53% | 13,60% | 8,19% | 19,88% | 5,85% | 13,01% | 8,19% | 3,36% | 7,75% | 0,44% | 1,44% | 54,86% | ||
13,09% | 4,46% | 8,91% | 6,41% | 27,72% | 5,15% | 14,07% | 11,14% | 4,74% | 3,48% | 0,84% | 1,10% | 51,53% | ||
12,02% | 2,82% | 9,50% | 4,45% | 29,97% | 5,93% | 14,24% | 13,50% | 4,01% | 2,97% | 0,59% | 1,46% | 46,47% | ||
16,58% | 3,64% | 10,55% | 4,77% | 25,63% | 5,53% | 14,82% | 9,67% | 6,03% | 2,39% | 0,38% | 0,87% | 0,37% | 52,75% | |
19,25% | 3,51% | 9,17% | 5,78% | 23,22% | 6,12% | 17,89% | 8,83% | 3,85% | 2,27% | 0,11% | 0,56% | 57,14% | ||
15,44% | 3,60% | 10,63% | 4,29% | 28,30% | 5,49% | 13,89% | 10,29% | 3,95% | 3,77% | 0,34% | 1,35% | 0,17% | 48,72% | |
13,44% | 4,89% | 8,38% | 3,66% | 25,83% | 5,93% | 15,88% | 11,87% | 5,58% | 4,36% | 0,17% | 1,38% | 41,00% | ||
15,48% | 4,90% | 9,32% | 4,42% | 26,86% | 6,79% | 10,90% | 12,32% | 5,69% | 2,69% | 0,63% | 0,94% | 0,16% | 43,27% | |
19,06% | 4,94% | 7,76% | 4,47% | 18,59% | 4,24% | 18,35% | 8,94% | 8,00% | 4,47% | 1,18% | 2,52% | 0,23% | ||
10,13% | 7,46% | 7,14% | 5,87% | 33,63% | 5,18% | 12,08% | 13,50% | 2,50% | 2,03% | 0,49% | 1,16% | 0,11% | 45,78% | |
10,06% | 9,31% | 4,47% | 6,52% | 32,22% | 3,54% | 8,75% | 19,93% | 2,79% | 1,68% | 0,74% | 0,56% | 45,84% | ||
6,94% | 3,47% | 5,45% | 7,60% | 38,18% | 8,26% | 11,90% | 13,39% | 2,48% | 1,49% | 0,83% | 0,49% | 47,39% | ||
3,60% | 1,39% | 2,77% | 1,94% | 60,39% | 4,16% | 9,97% | 6,37% | 1,66% | 7,48% | 0,28% | 0,82% | 0,27% | 33,89% | |
5,87% | 3,56% | 6,71% | 4,19% | 37,74% | 5,03% | 12,58% | 15,30% | 3,98% | 4,82% | 0,21% | 1,24% | 0,21% | 38,63% | |
11,77% | 4,81% | 9,29% | 6,97% | 34,83% | 6,14% | 10,78% | 12,60% | 1,99% | 0,83% | 0,66% | 0,16% | 45,68% | ||
17,54% | 7,02% | 10,12% | 7,29% | 25,37% | 2,83% | 14,84% | 10,53% | 2,43% | 1,75% | 0,27% | 1,33% | 54,07% | ||
9,58% | 6,90% | 4,79% | 6,13% | 32,76% | 6,70% | 16,86% | 11,69% | 1,53% | 1,92% | 1,15% | 1,13% | 0,75% | 47,37% | |
16,86% | 6,45% | 10,74% | 4,96% | 26,12% | 3,97% | 19,67% | 6,45% | 2,81% | 1,65% | 0,33% | 1,31% | 50,49% | ||
9,33% | 6,55% | 8,08% | 5,57% | 36,91% | 5,15% | 10,72% | 13,37% | 3,06% | 1,11% | 0,14% | 1,51% | 46,52% | ||
9,83% | 3,83% | 7,00% | 5,50% | 37,33% | 5,17% | 12,00% | 14,50% | 2,67% | 1,33% | 0,83% | 1,48% | 0,16% | 45,12% | |
5,71% | 15,92% | 7,51% | 9,31% | 26,43% | 5,41% | 9,01% | 17,12% | 1,20% | 1,20% | 1,20% | 1,48% | 41,32% | ||
3,83% | 19,17% | 4,42% | 3,54% | 33,63% | 5,60% | 7,96% | 18,88% | 1,77% | 0,59% | 0,59% | 40,70% | |||
7,49% | 15,33% | 6,97% | 5,05% | 28,92% | 6,27% | 7,14% | 18,82% | 2,09% | 1,57% | 0,35% | 2,05% | 41,30% | ||
23,78% | 6,29% | 7,69% | 6,29% | 14,69% | 3,50% | 14,69% | 11,19% | 6,29% | 5,59% | 2,72% | ||||
12,44% | 8,29% | 8,28% | 7,15% | 29,88% | 4,70% | 12,30% | 12,09% | 2,87% | 1,57% | 0,45% | 1,18% | 0,01% | 49,82% | |
9,19% | 10,70% | 4,94% | 5,35% | 37,17% | 4,53% | 8,23% | 14,95% | 2,88% | 1,92% | 0,14% | 1,22% | 48,55% | ||
7,71% | 7,52% | 7,14% | 6,39% | 40,98% | 4,89% | 10,15% | 11,47% | 1,88% | 1,50% | 0,38% | 1,48% | 44,05% | ||
6,93% | 15,25% | 7,72% | 6,73% | 23,17% | 7,13% | 9,31% | 18,61% | 2,38% | 1,58% | 1,19% | 1,75% | 45,69% | ||
11,73% | 2,56% | 7,68% | 9,17% | 33,48% | 5,12% | 14,07% | 12,58% | 1,92% | 1,28% | 0,43% | 1,26% | 44,39% | ||
10,13% | 23,29% | 3,54% | 6,33% | 26,08% | 5,06% | 7,85% | 13,92% | 1,52% | 1,52% | 0,76% | 2,23% | 49,51% | ||
8,14% | 2,89% | 9,58% | 8,86% | 36,89% | 5,06% | 11,75% | 12,48% | 1,81% | 2,17% | 0,36% | 1,07% | 45,37% | ||
13,00% | 7,98% | 9,69% | 8,67% | 25,20% | 3,31% | 14,03% | 11,17% | 4,33% | 1,94% | 0,68% | 0,90% | 51,30% | ||
14,99% | 10,83% | 6,30% | 7,93% | 28,72% | 3,78% | 12,47% | 11,21% | 2,02% | 1,26% | 0,50% | 1,12% | 48,23% | ||
15,15% | 4,75% | 9,11% | 6,93% | 29,91% | 5,65% | 12,84% | 11,04% | 3,59% | 1,03% | 0,89% | 49,37% | |||
12,60% | 4,82% | 7,47% | 5,75% | 34,06% | 5,75% | 8,40% | 17,11% | 1,87% | 1,71% | 0,47% | 1,98% | 48,88% | ||
7,44% | 12,98% | 8,59% | 7,44% | 26,53% | 6,30% | 10,69% | 15,84% | 3,63% | 0,57% | 0,94% | 0,19% | 44,69% | ||
13,42% | 5,60% | 9,68% | 7,47% | 29,87% | 3,85% | 17,50% | 7,12% | 3,38% | 1,63% | 0,47% | 0,81% | 56,07% | ||
25,12% | 4,37% | 13,88% | 6,55% | 21,06% | 2,34% | 16,54% | 5,46% | 2,34% | 1,56% | 0,78% | 0,47% | 58,97% | ||
13,97% | 11,76% | 8,09% | 2,94% | 13,97% | 5,88% | 19,12% | 8,09% | 12,50% | 3,68% | 1,45% | ||||
Karlskrona | 12,71% | 6,67% | 8,46% | 6,08% | 29,19% | 5,13% | 13,40% | 11,85% | 3,43% | 2,60% | 0,49% | 1,22% | 0,08% | 49,63% |
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2009 |
Andel 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JL | Junilistan | 49 | 0,20% | -513 | -2,53 | 562 | 2,73% |
Djurens parti | 42 | 0,17% | +42 | +0,17 | |||
KLP | Klassiskt liberala partiet | 2 | 0,01% | +2 | +0,01 | ||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 | 26 | 0,11% | +20 | +0,08 | 6 | 0,03% | |
Totalt övriga partier | 119 | 0,49% | -449 | -2,27 | 568 | 2,76% |
Partibeteckning | Antal 2014 |
---|