2014-05-28 19:27:22

Val till Europaparlamentet - Röster - Torsby

11,06%
9,36%
6,33%
4,31%
36,84%
8,67%
7,68%
11,19%
2,87%
1,12%
0,58%
M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2014: 40,04%
+6,63
2009: 33,41%

Röstfördelning - kommun Torsby

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
M Moderaterna 416 11,06% -11 -2,00 427 13,06%
C Centerpartiet 352 9,36% +106 +1,83 246 7,53%
FP Folkpartiet liberalerna 238 6,33% -56 -2,67 294 8,99%
KD Kristdemokraterna 162 4,31% +84 +1,92 78 2,39%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1386 36,84% +209 +0,84 1177 36,00%
V Vänsterpartiet 326 8,67% -10 -1,61 336 10,28%
MP Miljöpartiet de gröna 289 7,68% +78 +1,23 211 6,45%
SD Sverigedemokraterna 421 11,19% +307 +7,70 114 3,49%
FI Feministiskt initiativ 108 2,87% +77 +1,92 31 0,95%
PP Piratpartiet 42 1,12% -133 -4,24 175 5,35%
ÖVR Övriga partier 22 0,58% -158 -4,92 180 5,51%
  Giltiga röster 3762 100,00% +493   3269 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 49 1,28% -22 -0,84 71 2,12%
OG Ogiltiga röster - övriga 4 0,10% +1 +0,02 3 0,09%
VDT Valdeltagande 3815 40,04% +472 +6,63 3343 33,41%
  Antal röstberättigade 9528   -479   10007  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Torsby

Område M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR BLANK OG VDT
9,88% 14,23% 7,91% 3,16% 33,60% 14,62% 5,14% 8,30% 2,37% 0,40% 0,40% 0,78% 0,39% 41,97%
10,88% 9,72% 6,94% 3,70% 35,42% 8,80% 10,88% 9,72% 3,24% 0,69%   1,59%   44,25%
8,42% 11,72% 7,33% 3,66% 33,70% 9,16% 4,03% 16,48% 2,93% 1,47% 1,10% 0,72% 0,36% 33,50%
12,95% 8,19% 6,10% 4,38% 31,62% 9,52% 9,52% 12,00% 2,86% 1,90% 0,95% 3,85%   38,21%
8,24% 10,49% 6,37% 2,25% 49,81% 7,12% 5,62% 6,37% 1,12% 1,87% 0,75%   0,37% 27,21%
10,74% 7,39% 5,28% 4,40% 40,49% 8,63% 9,33% 9,51% 2,29% 1,58% 0,35% 1,05%   32,71%
17,80% 7,39% 7,58% 5,49% 38,64% 6,25% 6,63% 7,20% 2,46% 0,38% 0,19% 0,94%   40,91%
7,45% 8,63% 4,71% 1,18% 32,55% 9,02% 11,37% 17,25% 5,10% 0,39% 2,35%     36,43%
9,04% 12,24% 4,66% 7,00% 34,69% 8,16% 5,25% 14,29% 3,79% 0,58% 0,29% 1,43% 0,29% 37,53%
8,18% 8,18% 6,60% 5,66% 38,05% 7,55% 5,66% 15,09% 3,14% 1,57% 0,31% 0,31%    
Torsby 11,06% 9,36% 6,33% 4,31% 36,84% 8,67% 7,68% 11,19% 2,87% 1,12% 0,58% 1,28% 0,10% 40,04%

Röstfördelning övriga partier - kommun Torsby

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
JL Junilistan 9 0,24% -164 -5,05 173 5,29%
  Djurens parti 3 0,08% +3 +0,08    
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 10 0,27% +3 +0,05 7 0,21%
  Totalt övriga partier 22 0,58% -158 -4,92 180 5,51%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Torsby

Partibeteckning Antal
2014

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se