13,16%
|
5,57%
|
9,80%
|
7,58%
|
24,20%
|
5,67%
|
17,77%
|
7,78%
|
5,70%
|
2,13%
|
0,64%
|
|||||||||||
M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | FI | PP | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2014: 56,72%
+5,99
|
2009: 50,73% |
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2009 |
Andel 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderaterna | 3947 | 13,16% | -498 | -4,76 | 4445 | 17,93% |
C | Centerpartiet | 1671 | 5,57% | +828 | +2,17 | 843 | 3,40% |
FP | Folkpartiet liberalerna | 2940 | 9,80% | -247 | -3,05 | 3187 | 12,85% |
KD | Kristdemokraterna | 2274 | 7,58% | +499 | +0,42 | 1775 | 7,16% |
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 7256 | 24,20% | +1218 | -0,16 | 6038 | 24,35% |
V | Vänsterpartiet | 1701 | 5,67% | +248 | -0,19 | 1453 | 5,86% |
MP | Miljöpartiet de gröna | 5329 | 17,77% | +2267 | +5,42 | 3062 | 12,35% |
SD | Sverigedemokraterna | 2332 | 7,78% | +1428 | +4,13 | 904 | 3,65% |
FI | Feministiskt initiativ | 1708 | 5,70% | +1014 | +2,90 | 694 | 2,80% |
PP | Piratpartiet | 640 | 2,13% | -1005 | -4,50 | 1645 | 6,63% |
ÖVR | Övriga partier | 191 | 0,64% | -559 | -2,39 | 750 | 3,02% |
Giltiga röster | 29989 | 100,00% | +5193 | 24796 | 100,00% | ||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 356 | 1,17% | -172 | -0,91 | 528 | 2,08% |
OG | Ogiltiga röster - övriga | 46 | 0,15% | +12 | +0,02 | 34 | 0,13% |
VDT | Valdeltagande | 30391 | 56,72% | +5033 | +5,99 | 25358 | 50,73% |
Antal röstberättigade | 53584 | +3595 | 49989 |
Område | M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | FI | PP | ÖVR | BLANK | OG | VDT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22,95% | 6,32% | 12,21% | 7,26% | 17,05% | 2,53% | 20,21% | 6,42% | 3,68% | 1,05% | 0,32% | 1,14% | 63,98% | ||
16,80% | 5,49% | 11,77% | 10,83% | 20,72% | 3,14% | 19,62% | 6,91% | 3,14% | 1,10% | 0,47% | 0,78% | 0,16% | 61,35% | |
14,91% | 4,76% | 10,80% | 6,68% | 21,85% | 6,04% | 22,49% | 4,76% | 4,76% | 2,44% | 0,51% | 0,64% | 63,45% | ||
13,10% | 7,86% | 9,17% | 7,42% | 19,65% | 5,09% | 26,20% | 4,80% | 4,80% | 1,75% | 0,15% | 0,58% | 0,14% | 63,78% | |
12,70% | 6,35% | 8,22% | 5,52% | 21,44% | 4,58% | 20,71% | 4,47% | 10,61% | 4,58% | 0,83% | 1,02% | 0,51% | 56,81% | |
21,44% | 7,06% | 10,18% | 8,14% | 16,69% | 4,07% | 19,27% | 7,06% | 4,07% | 1,22% | 0,81% | 0,94% | 57,81% | ||
8,83% | 17,66% | 6,27% | 4,27% | 20,23% | 4,56% | 11,11% | 21,08% | 3,13% | 1,71% | 1,14% | 0,57% | 48,36% | ||
12,38% | 3,13% | 7,21% | 6,43% | 19,12% | 7,99% | 25,24% | 6,74% | 9,40% | 1,72% | 0,63% | 1,09% | 59,45% | ||
3,10% | 1,55% | 3,88% | 10,47% | 38,76% | 5,23% | 20,35% | 7,17% | 4,07% | 4,84% | 0,58% | 1,33% | 0,38% | 47,55% | |
1,89% | 1,89% | 3,21% | 13,04% | 43,29% | 7,56% | 13,04% | 6,62% | 5,10% | 3,78% | 0,57% | 0,56% | 41,47% | ||
10,89% | 4,84% | 8,25% | 12,98% | 21,45% | 5,83% | 21,01% | 3,85% | 7,70% | 2,53% | 0,66% | 1,51% | 0,22% | 62,42% | |
17,53% | 5,76% | 11,18% | 10,71% | 23,18% | 2,94% | 16,71% | 6,00% | 4,47% | 1,29% | 0,24% | 1,39% | 0,12% | 57,69% | |
18,44% | 5,55% | 10,74% | 5,55% | 20,05% | 5,73% | 17,37% | 6,27% | 7,25% | 1,88% | 1,16% | 1,41% | 0,18% | 57,97% | |
16,65% | 4,32% | 11,72% | 3,80% | 25,69% | 6,89% | 16,34% | 6,37% | 6,17% | 1,64% | 0,41% | 0,61% | 58,31% | ||
10,18% | 7,63% | 9,88% | 8,83% | 22,60% | 3,89% | 19,01% | 13,77% | 1,35% | 2,10% | 0,75% | 1,18% | 0,44% | 54,41% | |
16,68% | 5,40% | 11,00% | 4,64% | 21,52% | 7,01% | 16,78% | 6,07% | 8,06% | 1,99% | 0,85% | 1,03% | 0,09% | 57,27% | |
13,65% | 3,62% | 9,19% | 9,61% | 23,54% | 6,96% | 16,43% | 7,10% | 5,99% | 2,51% | 1,39% | 1,91% | 0,14% | 54,58% | |
12,33% | 6,85% | 5,94% | 9,13% | 22,83% | 10,96% | 10,50% | 15,53% | 4,57% | 0,91% | 0,46% | 0,90% | 43,94% | ||
8,66% | 4,66% | 8,37% | 5,52% | 29,21% | 7,23% | 19,79% | 7,71% | 6,66% | 1,90% | 0,29% | 1,59% | 54,30% | ||
13,73% | 10,60% | 8,19% | 10,84% | 19,76% | 6,99% | 11,08% | 12,53% | 4,58% | 1,20% | 0,48% | 0,72% | 0,24% | 51,73% | |
10,49% | 6,34% | 9,51% | 5,37% | 27,56% | 4,39% | 14,63% | 15,12% | 4,15% | 1,71% | 0,73% | 0,97% | 51,88% | ||
14,70% | 9,00% | 7,98% | 9,00% | 24,08% | 3,68% | 13,81% | 13,43% | 2,28% | 1,52% | 0,51% | 1,62% | 54,26% | ||
15,44% | 5,44% | 11,07% | 10,68% | 23,79% | 3,79% | 17,57% | 8,06% | 2,82% | 0,97% | 0,39% | 1,15% | 56,48% | ||
8,33% | 9,47% | 7,20% | 15,91% | 18,56% | 2,27% | 17,42% | 14,02% | 3,79% | 1,89% | 1,14% | 0,38% | 0,38% | 54,07% | |
10,53% | 2,13% | 9,96% | 4,27% | 36,13% | 7,11% | 11,38% | 7,82% | 6,97% | 2,70% | 1,00% | 1,40% | 0,28% | 50,32% | |
11,06% | 5,69% | 5,85% | 14,38% | 31,28% | 5,85% | 6,79% | 11,37% | 3,32% | 2,53% | 1,90% | 1,85% | 0,31% | 44,25% | |
16,16% | 4,02% | 13,90% | 6,37% | 20,52% | 5,70% | 16,83% | 6,28% | 7,37% | 2,09% | 0,75% | 1,49% | 59,79% | ||
12,88% | 5,87% | 10,20% | 6,89% | 27,93% | 5,48% | 12,88% | 8,93% | 5,74% | 2,30% | 0,89% | 0,76% | 50,25% | ||
16,84% | 4,81% | 10,54% | 5,27% | 22,57% | 6,99% | 19,01% | 6,87% | 4,93% | 1,83% | 0,34% | 0,57% | 56,65% | ||
9,26% | 4,58% | 13,28% | 8,98% | 26,84% | 4,78% | 15,66% | 6,97% | 6,69% | 2,29% | 0,67% | 1,41% | 0,38% | 52,20% | |
9,48% | 11,37% | 6,99% | 10,78% | 26,78% | 5,81% | 11,14% | 14,34% | 1,78% | 1,42% | 0,12% | 1,05% | 0,23% | 53,84% | |
11,29% | 3,27% | 12,33% | 5,94% | 26,00% | 7,28% | 17,53% | 7,73% | 6,24% | 1,78% | 0,59% | 1,32% | 0,29% | 49,75% | |
16,30% | 5,27% | 12,27% | 6,04% | 22,53% | 3,64% | 20,90% | 6,90% | 3,16% | 2,40% | 0,58% | 1,04% | 0,19% | 58,90% | |
16,97% | 4,59% | 13,77% | 5,19% | 20,46% | 4,29% | 21,96% | 4,39% | 6,49% | 1,70% | 0,20% | 1,38% | 0,20% | 63,23% | |
9,50% | 3,96% | 8,41% | 4,95% | 25,91% | 9,50% | 23,44% | 5,44% | 7,12% | 1,48% | 0,30% | 1,08% | 0,10% | 64,02% | |
5,92% | 2,96% | 6,07% | 4,67% | 28,82% | 9,03% | 20,09% | 7,48% | 10,44% | 3,89% | 0,62% | 1,08% | 0,31% | 44,90% | |
8,62% | 8,86% | 7,66% | 10,42% | 26,71% | 4,67% | 15,33% | 10,18% | 4,91% | 2,16% | 0,48% | 1,76% | 54,14% | ||
8,24% | 4,59% | 9,86% | 4,46% | 29,46% | 6,89% | 15,81% | 8,78% | 6,49% | 4,46% | 0,95% | 1,46% | 0,27% | 50,60% | |
11,50% | 4,77% | 9,54% | 7,15% | 18,79% | 7,71% | 20,34% | 6,45% | 10,38% | 2,38% | 0,98% | 1,24% | 0,55% | ||
Örebro Södra | 13,16% | 5,57% | 9,80% | 7,58% | 24,20% | 5,67% | 17,77% | 7,78% | 5,70% | 2,13% | 0,64% | 1,17% | 0,15% | 56,72% |
Förk. | Parti | Antal 2014 |
Andel 2014 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2009 |
Andel 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Djurens parti | 76 | 0,25% | +76 | +0,25 | |||
JL | Junilistan | 74 | 0,25% | -647 | -2,66 | 721 | 2,91% |
Socialistiska Välfärdspartiet | 6 | 0,02% | +6 | +0,02 | |||
KLP | Klassiskt liberala partiet | 4 | 0,01% | +4 | +0,01 | ||
EAP | Europeiska Arbetarpartiet-EAP | -1 | 1 | ||||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 | 31 | 0,10% | +3 | -0,01 | 28 | 0,11% | |
Totalt övriga partier | 191 | 0,64% | -559 | -2,39 | 750 | 3,02% |
Partibeteckning | Antal 2014 |
---|