2014-05-28 18:09:56

Val till Europaparlamentet - Röster - Umeå omland

8,29%
6,93%
6,97%
6,21%
31,12%
10,71%
15,49%
5,34%
6,31%
2,23%
0,41%
M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR
Valdeltagande
2014: 52,59%
+6,30
2009: 46,30%

Röstfördelning - kommunvalkrets Umeå omland

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
M Moderaterna 1756 8,29% +95 -1,14 1661 9,43%
C Centerpartiet 1468 6,93% +517 +1,53 951 5,40%
FP Folkpartiet liberalerna 1476 6,97% -244 -2,80 1720 9,76%
KD Kristdemokraterna 1316 6,21% +470 +1,41 846 4,80%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 6592 31,12% +1690 +3,29 4902 27,83%
V Vänsterpartiet 2268 10,71% +1191 +4,59 1077 6,11%
MP Miljöpartiet de gröna 3281 15,49% +1389 +4,75 1892 10,74%
SD Sverigedemokraterna 1132 5,34% +921 +4,15 211 1,20%
FI Feministiskt initiativ 1337 6,31% +804 +3,29 533 3,03%
PP Piratpartiet 472 2,23% -861 -5,34 1333 7,57%
ÖVR Övriga partier 87 0,41% -2401 -13,71 2488 14,13%
  Giltiga röster 21185 100,00% +3571   17614 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 355 1,65% +153 +0,51 202 1,13%
OG Ogiltiga röster - övriga 27 0,13% +10 +0,03 17 0,10%
VDT Valdeltagande 21567 52,59% +3734 +6,30 17833 46,30%
  Antal röstberättigade 41007   +2489   38518  

Röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Umeå omland

Område M C FP KD S V MP SD FI PP ÖVR BLANK OG VDT
9,21% 8,22% 9,54% 7,73% 24,34% 8,72% 16,61% 4,11% 9,38% 2,14%   1,14%   59,82%
10,02% 12,19% 8,20% 6,61% 21,30% 12,07% 15,49% 4,21% 7,40% 2,28% 0,23% 2,54% 0,33% 52,53%
5,84% 16,18% 3,82% 5,84% 34,61% 11,01% 10,56% 5,17% 3,82% 2,70% 0,45% 1,55%   44,10%
12,53% 6,00% 8,21% 5,89% 29,37% 8,21% 14,74% 4,00% 8,21% 2,53% 0,32% 1,76%   49,64%
6,53% 4,27% 7,47% 2,53% 40,40% 10,13% 14,67% 6,00% 4,80% 2,93% 0,27% 2,59% 0,39% 52,80%
11,39% 5,85% 8,23% 7,91% 27,85% 9,18% 16,77% 3,32% 7,28% 1,74% 0,47% 1,25% 0,16% 57,13%
10,31% 5,54% 7,54% 5,99% 30,93% 9,31% 16,08% 4,43% 6,21% 3,66%   1,63% 0,22% 57,01%
10,27% 4,59% 8,51% 7,16% 26,49% 12,30% 18,11% 3,92% 5,68% 1,89% 1,08% 0,94%   54,69%
6,82% 15,99% 5,54% 4,48% 28,14% 7,89% 17,27% 7,04% 4,05% 2,13% 0,64% 1,67% 0,21% 50,16%
10,05% 3,66% 5,74% 6,92% 34,33% 12,27% 15,01% 5,48% 4,83% 1,44% 0,26% 2,42%   56,47%
4,73% 4,27% 7,48% 4,27% 35,27% 13,74% 12,98% 7,94% 7,02% 2,14% 0,15% 1,21%   44,17%
8,24% 4,62% 6,53% 5,13% 36,78% 10,25% 16,48% 4,52% 4,32% 2,41% 0,70% 1,48% 0,10% 51,61%
4,63% 5,05% 4,91% 4,35% 43,90% 12,62% 11,08% 8,70% 4,21% 0,56%   1,11%   49,28%
6,04% 5,57% 6,79% 5,85% 41,89% 11,89% 10,66% 4,62% 4,91% 1,60% 0,19% 0,84% 0,19% 50,14%
7,41% 5,17% 8,67% 5,73% 33,57% 10,63% 15,10% 5,87% 6,29% 1,26% 0,28% 1,65% 0,14% 54,25%
7,13% 4,30% 7,04% 4,39% 40,40% 12,80% 12,43% 5,67% 3,75% 1,55% 0,55% 1,35%   53,34%
8,67% 6,03% 6,55% 3,81% 29,18% 11,52% 17,55% 6,24% 7,29% 2,43% 0,74% 2,37% 0,10% 52,15%
8,87% 10,52% 5,32% 6,38% 28,13% 11,70% 13,48% 6,15% 6,26% 2,13% 1,06% 1,40% 0,23% 47,99%
7,34% 7,50% 4,94% 10,37% 33,33% 10,05% 15,15% 4,31% 4,47% 2,07% 0,48% 1,72% 0,31% 48,71%
6,07% 7,15% 5,80% 8,91% 31,31% 10,93% 18,22% 3,24% 5,40% 2,70% 0,27% 1,46% 0,27% 50,67%
9,25% 16,10% 5,48% 9,36% 25,23% 7,99% 12,56% 6,96% 5,59% 1,26% 0,23% 1,68% 0,11% 50,77%
9,17% 8,29% 7,76% 6,70% 23,63% 10,23% 22,93% 3,70% 5,29% 1,59% 0,71% 2,24%   50,92%
6,89% 4,79% 5,39% 6,59% 28,59% 9,58% 21,86% 3,59% 9,88% 2,25% 0,60% 0,74% 0,15% 50,91%
2,99% 2,99% 5,39% 5,54% 32,19% 13,92% 18,26% 5,84% 8,83% 3,59% 0,45% 2,33% 0,44% 54,70%
8,85% 5,67% 7,44% 6,26% 28,34% 9,68% 13,58% 7,56% 8,97% 3,07% 0,59% 2,19% 0,12% 48,63%
7,92% 10,26% 7,48% 4,99% 30,79% 12,61% 12,90% 5,13% 4,40% 3,37% 0,15% 1,16%   48,59%
12,18% 5,93% 10,78% 9,05% 21,98% 8,41% 16,81% 5,93% 7,00% 1,72% 0,22% 2,11%   53,71%
9,11% 3,36% 5,52% 6,00% 16,55% 8,39% 24,94% 6,24% 14,87% 4,56% 0,48% 0,95%    
Umeå omland 8,29% 6,93% 6,97% 6,21% 31,12% 10,71% 15,49% 5,34% 6,31% 2,23% 0,41% 1,65% 0,13% 52,59%

Röstfördelning övriga partier - kommunvalkrets Umeå omland

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
JL Junilistan 56 0,26% -2313 -13,19 2369 13,45%
  Djurens parti 14 0,07% +14 +0,07    
KLP Klassiskt liberala partiet 1   +1      
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 16 0,08% -103 -0,60 119 0,68%
  Totalt övriga partier 87 0,41% -2401 -13,71 2488 14,13%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommunvalkrets Umeå omland

Partibeteckning Antal
2014

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se