2014-05-25 22:46:24

Val till Europaparlamentet - Valnatt - Burlöv

Samtliga 10 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

14,6%
3,3%
9,1%
2,7%
27,2%
4,8%
13,4%
18,2%
2,6%
0,2%
3,7%
0,2%
M C FP KD S V MP SD PP JL FI ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2014: 42,5%
+4,7
2009: 37,9%

Preliminär röstfördelning - kommun Burlöv

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
M Moderaterna 745 14,6% -62 -4,0 807 18,7%
C Centerpartiet 167 3,3% +54 +0,7 113 2,6%
FP Folkpartiet liberalerna 465 9,1% -31 -2,3 496 11,5%
KD Kristdemokraterna 135 2,7% +27 +0,2 108 2,5%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1382 27,2% +21 -4,3 1361 31,5%
V Vänsterpartiet 243 4,8% +56 +0,5 187 4,3%
MP Miljöpartiet de gröna 682 13,4% +345 +5,6 337 7,8%
SD Sverigedemokraterna 927 18,2% +521 +8,8 406 9,4%
PP Piratpartiet 134 2,6% -180 -4,6 314 7,3%
JL Junilistan 9 0,2% -84 -2,0 93 2,2%
FI Feministiskt initiativ 187 3,7% +91 +1,5 96 2,2%
ÖVR Övriga partier 11 0,2% +4 +0,1 7 0,2%
  Giltiga röster 5087 100,0% +762   4325 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 50 1,0% -19 -0,6 69 1,6%
OG Ogiltiga röster - övriga 32 0,6% +28 +0,5 4 0,1%
VDT Valdeltagande 5169 42,5% +771 +4,7 4398 37,9%
  Antal röstberättigade 12152   +536   11616  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Burlöv

Område M C FP KD S V MP SD PP JL FI ÖVR BLANK OG VDT
13,8% 5,6% 5,6% 4,1% 21,4% 5,6% 9,7% 26,5% 2,0%   5,1% 0,5% 1,0%   29,4%
8,5% 3,0% 8,3% 2,8% 30,6% 6,0% 13,3% 19,4% 2,7% 0,5% 4,8% 0,2% 1,4% 0,3% 38,2%
8,5% 0,3% 5,5%   40,1% 7,5% 8,8% 24,8% 2,6%   1,6% 0,3% 0,9% 1,9% 35,8%
22,3% 3,9% 13,4% 5,0% 16,6% 3,1% 16,4% 12,2% 2,2% 0,4% 4,5% 0,1% 1,4% 0,3% 56,4%
8,0% 0,7% 4,5% 1,5% 38,8% 5,7% 10,4% 22,6% 3,2%   4,5%   0,5%   35,8%
23,4% 5,4% 12,2% 4,1% 18,0% 3,7% 12,7% 13,9% 2,0% 0,1% 4,1% 0,4% 0,3% 0,5% 53,3%
18,9% 4,7% 12,4% 2,4% 23,9% 3,2% 16,8% 13,4% 1,8% 0,1% 2,4%   1,4% 0,1% 52,1%
10,9% 2,0% 6,9% 0,7% 28,3% 5,5% 14,6% 23,2% 4,2%   3,3% 0,4% 0,9% 0,9% 45,8%
6,2% 1,9% 4,3% 1,3% 42,0% 4,5% 10,7% 22,1% 3,0% 0,2% 3,6% 0,2% 0,8% 1,7% 31,3%
10,9% 2,7% 8,2% 2,7% 27,8% 7,9% 12,4% 20,5% 3,6%   3,0% 0,3% 0,9% 1,2% 36,3%
Burlöv 14,6% 3,3% 9,1% 2,7% 27,2% 4,8% 13,4% 18,2% 2,6% 0,2% 3,7% 0,2% 1,0% 0,6% 42,5%

http://www.val.se