2014-05-25 22:45:40

Val till Europaparlamentet - Valnatt - Trollhättan

Samtliga 31 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

10,1%
5,1%
7,5%
5,2%
35,1%
6,4%
13,2%
10,7%
1,9%
0,2%
4,4%
0,2%
M C FP KD S V MP SD PP JL FI ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2014: 47,6%
+4,8
2009: 42,8%

Preliminär röstfördelning - kommun Trollhättan

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
M Moderaterna 2008 10,1% -402 -3,9 2410 14,0%
C Centerpartiet 1020 5,1% +268 +0,8 752 4,4%
FP Folkpartiet liberalerna 1483 7,5% -536 -4,3 2019 11,8%
KD Kristdemokraterna 1028 5,2% +458 +1,9 570 3,3%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 6967 35,1% +583 -2,0 6384 37,2%
V Vänsterpartiet 1267 6,4% +348 +1,0 919 5,3%
MP Miljöpartiet de gröna 2622 13,2% +1002 +3,8 1620 9,4%
SD Sverigedemokraterna 2123 10,7% +1699 +8,2 424 2,5%
PP Piratpartiet 369 1,9% -907 -5,6 1276 7,4%
JL Junilistan 39 0,2% -447 -2,6 486 2,8%
FI Feministiskt initiativ 865 4,4% +554 +2,6 311 1,8%
ÖVR Övriga partier 46 0,2% +37 +0,2 9 0,1%
  Giltiga röster 19837 100,0% +2657   17180 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 302 1,5% -6 -0,3 308 1,8%
OG Ogiltiga röster - övriga 128 0,6% +107 +0,5 21 0,1%
VDT Valdeltagande 20267 47,6% +2758 +4,8 17509 42,8%
  Antal röstberättigade 42585   +1686   40899  

Preliminär röstfördelning per kommunvalkrets - kommun Trollhättan

Område M C FP KD S V MP SD PP JL FI ÖVR BLANK OG VDT
11,6% 4,0% 8,4% 5,2% 33,3% 6,1% 14,2% 9,5% 2,2% 0,2% 4,9% 0,3% 1,5% 0,6% 50,6%
8,8% 3,7% 7,3% 4,4% 37,3% 6,1% 10,5% 12,7% 2,7% 0,1% 5,7% 0,6% 0,7% 0,3% 48,3%
13,8% 3,8% 11,3% 4,1% 29,7% 4,4% 15,3% 10,9% 1,4%   5,5%   1,1% 0,5% 53,3%
11,1% 3,7% 10,5% 5,9% 32,8% 6,1% 14,8% 8,6% 2,0%   4,1% 0,3% 2,5% 0,8% 51,3%
6,3% 3,9% 8,0% 3,1% 35,6% 5,6% 15,5% 11,7% 4,4% 0,2% 5,0% 0,8% 0,6% 0,8% 48,2%
8,1% 4,8% 7,6% 3,6% 44,5% 7,0% 10,0% 9,3% 0,7% 0,1% 4,2% 0,1% 1,2% 0,8% 50,0%
15,9% 4,2% 10,8% 4,9% 29,6% 5,8% 16,1% 6,6% 1,0% 0,1% 4,9% 0,2% 1,7%   53,3%
15,3% 5,5% 10,1% 5,7% 30,5% 5,4% 15,6% 6,8% 1,0% 0,3% 3,5% 0,2% 1,1% 0,4% 50,2%
14,3% 5,6% 8,3% 6,5% 28,4% 3,8% 20,4% 6,6% 1,5% 0,1% 4,4%   1,0% 0,8% 63,3%
11,2% 3,3% 9,1% 6,9% 35,0% 5,2% 12,3% 9,7% 2,5% 0,1% 4,7%   0,9% 0,7% 55,7%
13,5% 2,5% 7,1% 6,1% 32,6% 8,5% 13,2% 8,3% 1,8% 0,6% 5,5% 0,3% 2,0% 0,1% 51,7%
13,5% 2,9% 8,2% 5,7% 33,5% 5,2% 14,3% 10,2% 2,0% 0,2% 4,5%   2,3% 0,8% 48,2%
9,0% 5,7% 6,9% 4,5% 28,7% 6,5% 17,7% 10,1% 4,5%   6,5%   2,3% 1,2% 50,6%
9,2% 3,1% 5,9% 5,3% 38,1% 7,1% 8,8% 11,2% 3,1%   6,6% 1,6% 0,7% 0,7% 41,5%
6,2% 3,1% 6,4% 4,2% 35,1% 9,5% 12,1% 14,1% 3,5% 0,4% 5,3%   1,7% 0,2% 46,6%
13,8% 2,7% 6,9% 7,0% 32,3% 7,4% 14,0% 9,2% 2,0%   4,4% 0,3% 1,8% 0,4% 48,1%
8,3% 6,5% 6,4% 5,1% 37,3% 6,7% 12,0% 12,2% 1,5% 0,2% 3,7% 0,2% 1,5% 0,7% 44,4%
4,8% 3,7% 5,3% 4,3% 38,7% 9,2% 12,0% 13,0% 2,5% 0,1% 5,8% 0,5% 1,7% 0,7% 44,9%
1,7% 0,7% 3,1% 2,2% 57,1% 8,4% 8,9% 13,3% 1,7% 0,2% 2,7%   0,9% 0,7% 26,9%
4,8% 1,7% 5,2% 2,2% 57,9% 9,3% 8,5% 6,3% 1,5%   2,6%   0,8% 1,3% 33,0%
12,3% 4,5% 7,2% 8,3% 27,7% 6,4% 15,8% 11,3% 1,6%   4,9%   1,0% 0,7% 49,4%
14,8% 3,9% 9,4% 7,4% 30,6% 4,9% 15,3% 8,4% 1,2% 0,2% 3,8% 0,1% 0,9% 0,3% 56,7%
5,9% 1,2% 5,2% 5,4% 46,2% 7,4% 10,2% 13,5% 2,0% 0,2% 3,0%   1,9% 1,9% 43,5%
11,0% 1,9% 8,0% 6,1% 37,7% 7,4% 10,5% 11,8% 2,2% 0,3% 3,0%   1,1% 0,3% 33,7%
5,8% 3,7% 6,5% 5,8% 51,3% 8,4% 6,1% 8,2% 0,9% 0,5% 2,8%   0,7% 0,7% 35,2%
4,7% 2,7% 6,0% 5,7% 47,8% 8,1% 10,6% 8,5% 1,1%   4,7%   1,1% 0,9% 40,4%
8,0% 23,5% 6,8% 4,3% 15,4% 4,3% 9,9% 22,8% 0,6%   4,3%   2,4%   41,8%
8,1% 20,9% 4,7% 3,3% 25,3% 6,0% 11,4% 15,2% 0,6% 0,5% 3,2% 0,9% 1,6% 0,3% 54,2%
12,5% 7,5% 6,7% 3,3% 32,5% 5,1% 16,2% 12,0% 1,2%   2,7% 0,4% 1,8% 0,1% 53,7%
8,3% 11,9% 6,7% 7,5% 28,8% 4,6% 11,9% 15,1% 0,8%   4,4%   4,0% 0,4% 48,9%
6,5% 14,4% 4,9% 5,1% 34,9% 6,7% 9,8% 11,6% 1,4% 1,4% 2,6% 0,7% 1,8% 0,2% 48,7%
6,9% 5,9% 6,1% 5,1% 35,6% 5,9% 13,8% 14,6% 1,9% 0,3% 3,8%   1,7% 1,2% 48,9%
9,2% 8,4% 8,1% 4,1% 31,6% 5,3% 10,6% 17,5% 1,4% 0,6% 3,1%   1,2% 1,0% 51,6%
Trollhättan 10,1% 5,1% 7,5% 5,2% 35,1% 6,4% 13,2% 10,7% 1,9% 0,2% 4,4% 0,2% 1,5% 0,6% 47,6%

http://www.val.se