2014-05-25 22:25:33

Val till Europaparlamentet - Valnatt - Askersund

Samtliga 10 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

11,4%
9,4%
6,7%
7,1%
32,2%
6,2%
10,7%
11,8%
1,0%
0,3%
2,7%
0,3%
M C FP KD S V MP SD PP JL FI ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2014: 43,8%
+4,5
2009: 39,4%

Preliminär röstfördelning - kommun Askersund

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
M Moderaterna 442 11,4% -41 -2,3 483 13,7%
C Centerpartiet 364 9,4% +76 +1,2 288 8,2%
FP Folkpartiet liberalerna 261 6,7% -107 -3,7 368 10,4%
KD Kristdemokraterna 274 7,1% +24   250 7,1%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1245 32,2% +153 +1,2 1092 30,9%
V Vänsterpartiet 241 6,2% +38 +0,5 203 5,8%
MP Miljöpartiet de gröna 416 10,7% +138 +2,9 278 7,9%
SD Sverigedemokraterna 457 11,8% +306 +7,5 151 4,3%
PP Piratpartiet 40 1,0% -171 -4,9 211 6,0%
JL Junilistan 13 0,3% -137 -3,9 150 4,2%
FI Feministiskt initiativ 104 2,7% +48 +1,1 56 1,6%
ÖVR Övriga partier 13 0,3% +13 +0,3    
  Giltiga röster 3870 100,0% +340   3530 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 41 1,0% -35 -1,1 76 2,1%
OG Ogiltiga röster - övriga 19 0,5% +18 +0,5 1  
VDT Valdeltagande 3930 43,8% +323 +4,5 3607 39,4%
  Antal röstberättigade 8963   -193   9156  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Askersund

Område M C FP KD S V MP SD PP JL FI ÖVR BLANK OG VDT
14,6% 8,3% 5,6% 4,7% 31,8% 6,3% 6,1% 19,6% 0,2% 0,5% 2,3%   1,1% 0,4% 36,7%
16,2% 22,0% 8,5% 9,4% 22,4% 2,7% 8,0% 7,8% 0,7%   1,6% 0,7% 0,9%   48,8%
9,7% 10,4% 5,2% 10,8% 25,0% 9,7% 10,4% 14,9% 0,7% 0,3% 2,8%   0,7% 0,3% 37,9%
10,9% 4,0% 3,3% 4,3% 37,0% 5,8% 14,5% 13,8% 2,9% 0,7% 2,5% 0,4% 1,4%   33,1%
15,7% 14,6% 8,6% 3,2% 24,3% 7,6% 7,0% 12,4% 1,1% 1,6% 3,2% 0,5% 0,5% 0,5% 51,4%
8,3% 6,1% 9,0% 9,6% 40,3% 6,1% 10,3% 6,5% 0,4% 0,2% 2,7% 0,4% 0,9% 1,1% 51,4%
15,2% 5,5% 5,9% 7,0% 32,7% 5,1% 14,8% 8,0% 1,1% 0,4% 3,4% 0,8% 0,9%   49,9%
3,9% 17,2% 5,6% 8,1% 26,3% 8,4% 14,7% 10,2% 2,8%   2,8%   1,4% 0,7% 52,1%
8,1% 5,3% 7,5% 5,8% 37,5% 8,1% 8,9% 15,3% 1,1%   2,2% 0,3% 0,3%   40,6%
10,3% 6,2% 6,8% 5,6% 35,3% 5,6% 12,0% 13,6% 0,8% 0,4% 3,3% 0,2% 1,9% 1,3% 42,9%
Askersund 11,4% 9,4% 6,7% 7,1% 32,2% 6,2% 10,7% 11,8% 1,0% 0,3% 2,7% 0,3% 1,0% 0,5% 43,8%

http://www.val.se