2014-05-25 22:28:31

Val till Europaparlamentet - Valnatt - Berg

Samtliga 5 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

8,3%
14,0%
3,8%
3,8%
38,8%
6,6%
10,0%
9,9%
1,3%
0,4%
3,2%
0,0%
M C FP KD S V MP SD PP JL FI ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2014: 41,9%
+6,6
2009: 35,3%

Preliminär röstfördelning - kommun Berg

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
M Moderaterna 194 8,3% +28 +0,3 166 8,0%
C Centerpartiet 327 14,0% -52 -4,4 379 18,3%
FP Folkpartiet liberalerna 88 3,8% -21 -1,5 109 5,3%
KD Kristdemokraterna 88 3,8% +47 +1,8 41 2,0%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 908 38,8% +244 +6,7 664 32,1%
V Vänsterpartiet 154 6,6% -7 -1,2 161 7,8%
MP Miljöpartiet de gröna 234 10,0% +107 +3,9 127 6,1%
SD Sverigedemokraterna 232 9,9% +172 +7,0 60 2,9%
PP Piratpartiet 30 1,3% -73 -3,7 103 5,0%
JL Junilistan 10 0,4% -233 -11,3 243 11,8%
FI Feministiskt initiativ 75 3,2% +60 +2,5 15 0,7%
ÖVR Övriga partier 1   +1      
  Giltiga röster 2341 100,0% +273   2068 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 23 1,0% -13 -0,7 36 1,7%
OG Ogiltiga röster - övriga 13 0,5% +10 +0,4 3 0,1%
VDT Valdeltagande 2377 41,9% +270 +6,6 2107 35,3%
  Antal röstberättigade 5675   -302   5977  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommun Berg

Område M C FP KD S V MP SD PP JL FI ÖVR BLANK OG VDT
9,9% 14,3% 3,2% 1,8% 40,4% 8,1% 9,7% 8,1% 1,4%   3,0%   1,6% 0,7% 47,7%
4,7% 12,4% 4,0% 3,4% 46,6% 7,0% 11,7% 7,0% 0,3% 0,7% 2,0%   0,7%   34,7%
5,2% 19,5% 3,6% 6,1% 33,8% 5,4% 11,2% 10,5% 0,8% 0,5% 3,4%   1,5% 0,2% 43,2%
12,3% 9,3% 4,3% 4,0% 39,2% 6,0% 8,6% 12,3% 1,0% 0,3% 2,7%   1,0% 2,3% 40,4%
9,6% 11,8% 3,9% 3,1% 38,4% 6,7% 9,1% 10,7% 2,1% 0,6% 3,9% 0,1% 0,3% 0,3% 42,0%
Berg 8,3% 14,0% 3,8% 3,8% 38,8% 6,6% 10,0% 9,9% 1,3% 0,4% 3,2%   1,0% 0,5% 41,9%

http://www.val.se