2014-05-26 00:07:03

Val till Europaparlamentet - Valnatt - Uppsala Västra

Samtliga 55 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

10,9%
6,2%
13,7%
5,1%
18,3%
7,0%
22,6%
5,4%
3,1%
0,4%
7,1%
0,3%
M C FP KD S V MP SD PP JL FI ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2014: 58,2%
+5,9
2009: 52,3%

Preliminär röstfördelning - kommunvalkrets Uppsala Västra

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
M Moderaterna 3279 10,9% -1048 -6,2 4327 17,2%
C Centerpartiet 1855 6,2% +494 +0,8 1361 5,4%
FP Folkpartiet liberalerna 4130 13,7% -545 -4,8 4675 18,5%
KD Kristdemokraterna 1527 5,1% +646 +1,6 881 3,5%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 5499 18,3% +1024 +0,6 4475 17,7%
V Vänsterpartiet 2103 7,0% +575 +0,9 1528 6,1%
MP Miljöpartiet de gröna 6796 22,6% +2755 +6,6 4041 16,0%
SD Sverigedemokraterna 1609 5,4% +1183 +3,7 426 1,7%
PP Piratpartiet 918 3,1% -920 -4,2 1838 7,3%
JL Junilistan 107 0,4% -766 -3,1 873 3,5%
FI Feministiskt initiativ 2144 7,1% +1391 +4,1 753 3,0%
ÖVR Övriga partier 81 0,3% +40 +0,1 41 0,2%
  Giltiga röster 30048 100,0% +4829   25219 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 254 0,8% -99 -0,5 353 1,4%
OG Ogiltiga röster - övriga 111 0,4% +95 +0,3 16 0,1%
VDT Valdeltagande 30413 58,2% +4825 +5,9 25588 52,3%
  Antal röstberättigade 52270   +3332   48938  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Uppsala Västra

Område M C FP KD S V MP SD PP JL FI ÖVR BLANK OG VDT
5,5% 3,3% 10,3% 2,9% 25,6% 8,8% 24,7% 8,8% 3,3%   6,7% 0,2% 2,0% 0,6% 50,8%
11,9% 5,9% 13,0% 4,8% 18,3% 5,0% 28,3% 6,8% 2,3% 0,2% 3,4%   0,9% 0,5% 63,2%
9,0% 5,7% 5,9% 3,1% 10,6% 6,1% 32,1% 1,7% 5,5% 0,4% 19,1% 0,7% 1,7% 0,1% 74,5%
10,8% 4,7% 17,5% 6,3% 12,0% 7,2% 23,9% 4,5% 3,1% 0,3% 9,2% 0,4%   0,5% 64,9%
7,5% 5,3% 13,0% 4,5% 16,6% 10,1% 27,2% 2,8% 3,8% 0,5% 8,7%   0,2% 0,1% 67,7%
9,8% 5,4% 11,2% 6,3% 15,9% 7,8% 25,1% 6,0% 2,9% 0,4% 9,2%   0,7% 0,4% 65,0%
4,2% 2,1% 8,4% 4,0% 31,3% 12,5% 22,5% 6,3% 2,9% 0,6% 5,2%   0,6% 0,6% 53,5%
6,1% 2,8% 11,7% 3,8% 27,3% 15,4% 19,4% 4,0% 4,0%   5,5% 0,2% 0,6% 1,2% 53,3%
8,6% 4,0% 12,1% 6,0% 26,2% 9,6% 24,2% 3,0% 2,3% 0,5% 3,5%   1,0% 0,7% 64,8%
7,3% 2,6% 12,1% 4,8% 22,2% 7,2% 29,7% 2,8% 4,6%   6,8%   0,4% 0,2% 56,5%
7,5% 2,7% 8,2% 2,5% 19,6% 15,5% 23,9% 4,8% 2,8% 0,6% 11,3% 0,6% 0,3%   64,1%
10,4% 6,4% 17,9% 2,3% 12,8% 6,9% 24,8% 2,9% 3,8% 0,1% 11,5% 0,1% 0,2% 0,1% 69,1%
7,3% 2,1% 17,5% 2,8% 13,4% 9,8% 31,5% 2,1% 2,1% 0,2% 10,8% 0,3% 0,4% 0,2% 74,8%
4,5% 5,3% 8,5% 1,6% 17,4% 7,3% 26,9% 3,8% 6,7% 0,8% 16,6% 0,6% 1,2% 0,4% 62,1%
4,9% 7,3% 6,6% 1,7% 13,7% 8,6% 24,4% 3,9% 10,3% 1,0% 16,4% 1,2% 0,2%   59,9%
2,6% 5,0% 4,0% 1,3% 9,1% 11,6% 33,5% 2,3% 8,5% 0,3% 21,6% 0,2% 1,0% 0,1% 74,2%
15,2% 4,2% 26,8% 7,4% 8,8% 3,3% 23,4% 2,7% 2,1% 0,4% 5,5% 0,3%   0,4% 76,7%
17,9% 5,5% 24,7% 4,8% 11,8% 3,5% 22,3% 4,0% 1,0% 0,4% 3,8% 0,3% 0,4% 0,1% 75,4%
13,5% 3,8% 18,8% 5,1% 15,2% 3,8% 27,5% 3,9% 2,2% 0,3% 6,0%   0,3%   73,1%
7,8% 3,7% 10,6% 4,3% 16,3% 9,6% 30,1% 3,5% 2,6% 0,1% 11,0% 0,5% 0,9% 0,8% 66,9%
10,3% 5,9% 17,0% 5,3% 17,0% 6,1% 25,9% 3,0% 2,7%   6,3% 0,6% 0,9% 0,2% 67,9%
11,5% 6,1% 13,9% 4,9% 14,4% 5,2% 24,9% 5,4% 4,0% 0,5% 9,2%   1,4% 0,2% 64,5%
6,4% 12,2% 8,8% 3,2% 8,3% 5,1% 42,1% 3,7% 1,8% 0,4% 7,8% 0,2% 0,4% 0,2% 71,6%
15,9% 2,9% 21,7% 7,6% 14,3% 4,2% 20,9% 3,6% 2,4% 0,5% 5,8% 0,2% 0,5% 0,5% 72,2%
4,8% 2,8% 11,5% 6,5% 28,2% 10,4% 14,9% 8,2% 6,5% 0,3% 5,9%   0,8%   46,9%
3,9% 1,5% 5,1% 6,0% 38,3% 12,9% 15,0% 6,6% 3,6% 0,3% 5,1% 1,8% 1,2% 1,5% 38,9%
16,6% 6,2% 21,2% 6,4% 9,5% 4,4% 24,4% 3,7% 1,9% 0,9% 4,7% 0,1% 0,5% 1,0% 68,8%
3,2% 0,9% 3,8% 4,1% 37,0% 12,6% 20,9% 4,9% 6,0% 0,2% 6,2% 0,2% 0,4%   41,2%
3,8% 1,3% 4,4% 3,8% 46,3% 7,8% 16,3% 5,6% 5,3%   5,3% 0,3% 0,6% 0,3% 36,6%
5,0% 2,8% 10,3% 3,9% 34,6% 9,9% 14,4% 9,2% 3,0%   6,4% 0,5% 0,7% 0,9% 43,2%
2,1% 0,5% 4,9% 3,4% 41,3% 15,0% 15,0% 7,0% 5,9%   4,9%   0,5%   42,4%
7,3% 2,9% 11,3% 6,3% 23,4% 15,9% 17,9% 4,5% 2,7% 0,2% 7,3% 0,2% 2,2% 0,7% 56,8%
1,9% 2,9% 6,8% 4,3% 34,2% 13,6% 21,2% 2,9% 3,9%   8,0% 0,2% 0,4% 0,6% 47,8%
21,4% 6,7% 23,8% 7,1% 10,0% 2,8% 17,7% 4,5% 1,4%   4,4%   0,3% 0,1% 67,2%
18,1% 9,0% 22,4% 3,6% 8,8% 2,9% 21,2% 3,9% 2,3% 0,4% 7,0% 0,4% 0,9% 0,5% 63,9%
23,5% 5,3% 21,4% 4,5% 10,2% 2,8% 19,6% 5,3% 2,7% 0,1% 4,3% 0,3% 1,0% 0,4% 69,7%
21,3% 7,6% 23,0% 6,7% 9,1% 3,7% 20,7% 3,4% 1,4% 0,7% 2,6%   0,9% 0,1% 68,8%
11,4% 6,9% 11,0% 8,6% 27,1% 6,7% 15,3% 8,8% 1,7% 0,6% 1,7% 0,2% 0,7%   45,8%
10,2% 7,9% 11,8% 9,1% 27,2% 3,2% 19,3% 6,8% 1,8% 0,2% 2,1% 0,4% 1,9% 0,9% 46,0%
10,1% 12,4% 9,5% 7,5% 18,7% 5,5% 15,2% 14,9% 2,0%   3,2% 1,1% 0,8% 1,1% 43,6%
10,6% 15,4% 12,6% 5,3% 19,1% 4,5% 13,4% 10,6% 2,8% 3,7% 2,0%   0,8%   45,5%
11,2% 19,3% 13,4% 6,2% 13,2% 3,6% 18,8% 5,3% 2,2% 0,6% 5,6% 0,6% 1,6% 0,5% 51,6%
12,5% 10,6% 11,5% 5,5% 25,4% 4,3% 17,9% 8,0% 2,3%   2,1%   3,0%   50,9%
14,8% 9,8% 5,8% 7,8% 19,3% 5,8% 16,3% 12,5% 2,3% 1,0% 4,3% 0,5% 2,0% 0,5% 45,6%
15,6% 5,5% 15,9% 8,5% 25,5% 1,6% 16,1% 6,0% 1,9% 0,2% 3,2%   0,2%   50,4%
13,0% 7,9% 13,4% 5,3% 27,8% 3,0% 18,7% 4,7% 0,8%   5,3% 0,2% 0,6%   57,3%
11,5% 17,3% 8,5% 7,7% 19,2% 3,8% 17,0% 7,1% 4,7%   3,3%   2,9% 0,5% 49,3%
9,2% 21,2% 5,5% 5,5% 21,2% 4,8% 10,3% 14,3% 1,8% 0,7% 4,8% 0,7% 1,8%   46,2%
21,1% 5,7% 18,7% 9,0% 7,7% 4,0% 23,1% 6,0% 0,7% 0,7% 3,3%   0,3% 0,7% 58,5%
17,3% 10,9% 15,8% 5,1% 10,4% 5,1% 20,9% 7,9% 2,7% 0,1% 3,3% 0,6% 0,7%   56,8%
10,5% 15,3% 14,3% 6,9% 15,9% 5,0% 19,3% 4,7% 1,0% 0,7% 5,9% 0,5% 0,9% 0,3% 52,6%
10,3% 4,4% 13,3% 6,3% 23,2% 7,2% 17,9% 9,7% 1,3% 0,2% 6,1%   0,4% 1,9% 52,1%
13,8% 7,7% 13,0% 8,2% 17,4% 4,8% 17,9% 8,0% 1,7% 0,7% 6,8%   1,0% 0,2% 50,8%
13,6% 8,2% 13,6% 3,1% 21,8% 6,8% 16,4% 10,2% 0,8% 0,6% 4,5% 0,3% 0,8% 0,3% 47,7%
9,5% 8,7% 10,0% 3,7% 20,3% 7,7% 12,9% 17,7% 2,9% 0,3% 6,3%   2,1%   42,5%
Uppsala Västra 10,9% 6,2% 13,7% 5,1% 18,3% 7,0% 22,6% 5,4% 3,1% 0,4% 7,1% 0,3% 0,8% 0,4% 58,2%

http://www.val.se