2014-05-25 23:07:36

Val till Europaparlamentet - Valnatt - Ludvika stad

Samtliga 9 valdistrikt räknade. Valresultatet är preliminärt.

10,1%
3,7%
10,5%
4,5%
35,0%
7,5%
11,1%
11,2%
1,8%
0,4%
4,0%
0,2%
M C FP KD S V MP SD PP JL FI ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2014: 43,3%
+5,7
2009: 37,5%

Preliminär röstfördelning - kommunvalkrets Ludvika stad

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
M Moderaterna 472 10,1% -3 -1,5 475 11,7%
C Centerpartiet 174 3,7% +35 +0,3 139 3,4%
FP Folkpartiet liberalerna 488 10,5% +21 -1,0 467 11,5%
KD Kristdemokraterna 210 4,5% +35 +0,2 175 4,3%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 1630 35,0% +240 +0,9 1390 34,1%
V Vänsterpartiet 349 7,5% +10 -0,8 339 8,3%
MP Miljöpartiet de gröna 519 11,1% +207 +3,5 312 7,7%
SD Sverigedemokraterna 521 11,2% +413 +8,5 108 2,7%
PP Piratpartiet 84 1,8% -255 -6,5 339 8,3%
JL Junilistan 20 0,4% -214 -5,3 234 5,7%
FI Feministiskt initiativ 185 4,0% +90 +1,6 95 2,3%
ÖVR Övriga partier 10 0,2% +8 +0,2 2  
  Giltiga röster 4662 100,0% +587   4075 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 78 1,6% -20 -0,7 98 2,3%
OG Ogiltiga röster - övriga 18 0,4% +12 +0,2 6 0,1%
VDT Valdeltagande 4758 43,3% +579 +5,7 4179 37,5%
  Antal röstberättigade 10999   -133   11132  

Preliminär röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Ludvika stad

Område M C FP KD S V MP SD PP JL FI ÖVR BLANK OG VDT
10,6% 4,6% 12,9% 3,8% 28,7% 6,7% 12,9% 9,2% 2,9% 1,2% 6,5%   1,0%   46,5%
10,4% 2,4% 7,2% 4,5% 36,6% 9,9% 11,2% 11,2% 0,5%   4,8% 1,1% 0,8%   40,4%
13,4% 5,0% 15,4% 6,2% 29,9% 6,7% 11,7% 7,6% 0,8% 0,4% 2,8% 0,1% 1,2% 0,3% 54,3%
10,1% 4,3% 9,9% 4,2% 35,3% 8,0% 12,9% 11,4% 0,3%   3,3% 0,3% 2,0% 0,3% 48,2%
4,6% 2,5% 9,8% 4,1% 43,0% 7,0% 9,6% 12,3% 2,3% 0,2% 4,6%   2,8% 0,3% 43,4%
16,0% 4,3% 11,2% 4,1% 32,0% 5,2% 8,7% 10,8% 3,2% 0,7% 3,9%   1,3% 0,7% 40,1%
8,8% 3,8% 6,5% 2,5% 36,3% 9,3% 12,1% 13,9% 3,8%   3,0%   1,7% 0,5% 38,1%
8,9% 2,7% 9,2% 5,2% 37,4% 6,7% 12,3% 11,0% 1,7% 0,6% 4,0% 0,2% 1,7% 1,1% 40,6%
5,1% 2,7% 6,9% 5,1% 39,6% 10,2% 6,9% 17,4% 1,5% 0,9% 3,0% 0,6% 2,3%   33,1%
Ludvika stad 10,1% 3,7% 10,5% 4,5% 35,0% 7,5% 11,1% 11,2% 1,8% 0,4% 4,0% 0,2% 1,6% 0,4% 43,3%

http://www.val.se