2014-05-25 22:27:00

Val till Europaparlamentet - Valnatt - Högsjö

6,3%
4,1%
4,1%
3,7%
44,6%
4,8%
7,7%
20,3%
1,1%
0,0%
3,0%
0,4%
M C FP KD S V MP SD PP JL FI ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2014: 46,1%
+0,1
2009: 46,1%

Preliminär röstfördelning - valdistrikt Högsjö

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
M Moderaterna 17 6,3% -10 -2,8 27 9,1%
C Centerpartiet 11 4,1% +3 +1,4 8 2,7%
FP Folkpartiet liberalerna 11 4,1% -20 -6,4 31 10,4%
KD Kristdemokraterna 10 3,7%   +0,3 10 3,4%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 121 44,6% -6 +1,9 127 42,8%
V Vänsterpartiet 13 4,8% +1 +0,8 12 4,0%
MP Miljöpartiet de gröna 21 7,7% -8 -2,0 29 9,8%
SD Sverigedemokraterna 55 20,3% +50 +18,6 5 1,7%
PP Piratpartiet 3 1,1% -19 -6,3 22 7,4%
JL Junilistan     -19 -6,4 19 6,4%
FI Feministiskt initiativ 8 3,0% +1 +0,6 7 2,4%
ÖVR Övriga partier 1 0,4% +1 +0,4    
  Giltiga röster 271 100,0% -26   297 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 4 1,4% -3 -0,9 7 2,3%
OG Ogiltiga röster - övriga 5 1,8% +5 +1,8    
VDT Valdeltagande 280 46,1% -24 +0,1 304 46,1%
  Antal röstberättigade 607   -53   660  

http://www.val.se