2014-05-25 22:59:48

Val till Europaparlamentet - Valnatt - Bonäset

13,0%
8,5%
6,0%
8,5%
36,1%
6,0%
13,3%
5,0%
1,0%
0,1%
2,4%
0,0%
M C FP KD S V MP SD PP JL FI ÖVR
Preliminärt valdeltagande
2014: 51,3%
+3,6
2009: 47,8%

Preliminär röstfördelning - valdistrikt Bonäset

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2009
Andel
2009
M Moderaterna 93 13,0% +4 -0,5 89 13,5%
C Centerpartiet 61 8,5% +26 +3,2 35 5,3%
FP Folkpartiet liberalerna 43 6,0% -20 -3,6 63 9,6%
KD Kristdemokraterna 61 8,5% +17 +1,8 44 6,7%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 258 36,1% +9 -1,8 249 37,9%
V Vänsterpartiet 43 6,0% +16 +1,9 27 4,1%
MP Miljöpartiet de gröna 95 13,3% +40 +4,9 55 8,4%
SD Sverigedemokraterna 36 5,0% +27 +3,7 9 1,4%
PP Piratpartiet 7 1,0% -33 -5,1 40 6,1%
JL Junilistan 1 0,1% -40 -6,1 41 6,2%
FI Feministiskt initiativ 17 2,4% +12 +1,6 5 0,8%
ÖVR Övriga partier            
  Giltiga röster 715 100,0% +58   657 100,0%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 7 1,0% -6 -1,0 13 1,9%
OG Ogiltiga röster - övriga 3 0,4% +1 +0,1 2 0,3%
VDT Valdeltagande 725 51,3% +53 +3,6 672 47,8%
  Antal röstberättigade 1412   +5   1407  

http://www.val.se