Samtliga 31 valdistrikt räknade
23,90%
|
6,23%
|
5,94%
|
4,36%
|
39,85%
|
4,85%
|
5,52%
|
6,87%
|
1,77%
|
0,31%
|
0,40%
|
|||||||||||
M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | SPVG | VÄV | ÖVR |
---|
Valdeltagande |
---|
2011: 43,89%
-34,61
|
2006: 78,50% |
Förk. | Parti | Antal 2011 |
Andel 2011 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2006 |
Andel 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Moderata Samlingspartiet | 3130 | 23,90% | -2168 | -0,27 | 5298 | 24,17% |
C | Centerpartiet | 816 | 6,23% | -594 | -0,20 | 1410 | 6,43% |
FP | Folkpartiet liberalerna | 778 | 5,94% | -812 | -1,31 | 1590 | 7,25% |
KD | Kristdemokraterna | 571 | 4,36% | -970 | -2,67 | 1541 | 7,03% |
S | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 5218 | 39,85% | -2830 | +3,13 | 8048 | 36,72% |
V | Vänsterpartiet | 635 | 4,85% | -794 | -1,67 | 1429 | 6,52% |
MP | Miljöpartiet de gröna | 723 | 5,52% | -114 | +1,70 | 837 | 3,82% |
SD | Sverigedemokraterna | 900 | 6,87% | +249 | +3,90 | 651 | 2,97% |
SPVG | Sjukvårdspartiet - Västra Götaland | 232 | 1,77% | -318 | -0,74 | 550 | 2,51% |
VÄV | Vägvalet | 40 | 0,31% | +40 | +0,31 | ||
ÖVR | Övriga partier | 52 | 0,40% | -514 | -2,19 | 566 | 2,58% |
Giltiga röster | 13095 | 100,00% | -8825 | 21920 | 100,00% | ||
BLANK | Ogiltiga röster - blanka | 92 | 0,70% | -423 | -1,60 | 515 | 2,29% |
OG | Ogiltiga röster - övriga | 2 | 0,02% | -4 | -0,01 | 6 | 0,03% |
VDT | Valdeltagande | 13189 | 43,89% | -9252 | -34,61 | 22441 | 78,50% |
Antal röstberättigade | 30053 | +1465 | 28588 |
Område | M | C | FP | KD | S | V | MP | SD | SPVG | VÄV | ÖVR | BLANK | OG | VDT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22,42% | 20,64% | 4,98% | 7,83% | 25,62% | 2,49% | 5,34% | 8,19% | 2,49% | 0,71% | 51,45% | ||||
37,99% | 3,23% | 9,32% | 3,58% | 22,22% | 6,09% | 7,53% | 7,53% | 1,08% | 0,36% | 1,08% | 0,71% | 45,54% | ||
30,48% | 4,78% | 5,78% | 5,18% | 31,87% | 4,98% | 7,57% | 6,77% | 1,99% | 0,40% | 0,20% | 1,38% | 45,24% | ||
23,33% | 2,59% | 6,30% | 3,70% | 36,30% | 4,81% | 7,78% | 11,85% | 2,22% | 0,37% | 0,74% | 0,37% | 45,85% | ||
18,11% | 3,78% | 5,68% | 5,68% | 50,54% | 4,32% | 5,14% | 4,86% | 1,08% | 0,27% | 0,54% | 0,54% | 46,15% | ||
14,98% | 3,36% | 7,34% | 1,83% | 44,95% | 6,12% | 9,79% | 7,95% | 3,06% | 0,31% | 0,31% | 0,30% | 39,05% | ||
17,84% | 3,52% | 5,16% | 4,46% | 42,25% | 7,28% | 6,57% | 10,09% | 1,41% | 1,41% | 0,47% | 39,93% | |||
24,26% | 3,31% | 5,51% | 3,86% | 41,54% | 5,33% | 2,76% | 11,40% | 1,65% | 0,18% | 0,18% | 0,55% | 38,58% | ||
9,58% | 1,15% | 1,53% | 3,45% | 54,41% | 7,28% | 4,60% | 14,18% | 2,68% | 1,15% | 0,76% | 34,02% | |||
14,68% | 1,98% | 3,97% | 2,78% | 52,38% | 7,14% | 5,95% | 9,13% | 1,98% | 1,18% | 38,52% | ||||
7,26% | 1,26% | 1,26% | 2,52% | 59,31% | 7,89% | 5,68% | 10,41% | 2,84% | 1,58% | 0,63% | 37,44% | |||
10,23% | 1,98% | 4,29% | 1,65% | 55,12% | 6,27% | 4,29% | 13,53% | 1,32% | 0,99% | 0,33% | 0,33% | 40,92% | ||
10,51% | 1,02% | 3,05% | 2,03% | 55,25% | 8,47% | 5,08% | 12,20% | 1,36% | 0,34% | 0,68% | 0,67% | 33,75% | ||
11,84% | 3,07% | 1,75% | 59,21% | 6,58% | 3,95% | 11,84% | 1,32% | 0,44% | 0,87% | 31,55% | ||||
17,86% | 1,75% | 5,05% | 3,30% | 50,68% | 6,80% | 5,24% | 6,60% | 1,94% | 0,39% | 0,39% | 1,15% | 35,83% | ||
7,86% | 1,26% | 1,42% | 2,83% | 69,34% | 7,39% | 4,09% | 4,25% | 0,94% | 0,16% | 0,47% | 41,14% | |||
5,73% | 0,36% | 1,79% | 0,36% | 76,70% | 6,81% | 3,58% | 3,58% | 0,36% | 0,72% | 0,36% | 38,89% | |||
30,45% | 4,26% | 10,11% | 4,52% | 30,72% | 4,65% | 7,85% | 5,32% | 1,20% | 0,40% | 0,53% | 0,40% | 48,18% | ||
27,31% | 19,19% | 3,39% | 3,84% | 27,99% | 4,06% | 4,51% | 5,42% | 3,61% | 0,45% | 0,23% | 0,89% | 51,14% | ||
21,41% | 5,84% | 6,57% | 4,87% | 45,01% | 5,11% | 3,65% | 5,84% | 1,70% | 42,24% | |||||
23,09% | 14,68% | 4,70% | 6,85% | 32,88% | 3,13% | 6,85% | 6,46% | 0,98% | 0,20% | 0,20% | 0,78% | 44,78% | ||
28,76% | 9,31% | 6,26% | 7,11% | 32,83% | 3,55% | 4,23% | 5,08% | 2,71% | 0,17% | 0,51% | 47,67% | |||
28,92% | 11,26% | 8,83% | 7,28% | 29,14% | 3,31% | 6,40% | 4,19% | 0,44% | 0,22% | 0,22% | 0,44% | 51,24% | ||
27,69% | 4,98% | 9,96% | 5,38% | 35,66% | 3,19% | 4,38% | 5,18% | 2,59% | 0,80% | 0,20% | 1,18% | 50,70% | ||
35,30% | 3,66% | 7,74% | 2,95% | 34,18% | 2,25% | 5,77% | 5,49% | 1,83% | 0,70% | 0,14% | 0,70% | 47,93% | ||
24,25% | 13,38% | 5,02% | 3,18% | 34,11% | 4,01% | 6,52% | 7,19% | 1,67% | 0,67% | 0,66% | 46,06% | |||
38,02% | 5,79% | 9,75% | 4,46% | 25,95% | 2,81% | 7,27% | 3,31% | 1,49% | 0,17% | 0,99% | 0,33% | 42,27% | ||
32,54% | 4,96% | 5,70% | 6,07% | 36,21% | 3,13% | 3,13% | 6,25% | 1,47% | 0,37% | 0,18% | 0,37% | 49,23% | ||
41,63% | 1,90% | 6,84% | 6,65% | 27,95% | 3,80% | 4,75% | 4,37% | 1,52% | 0,19% | 0,38% | 2,41% | 47,12% | ||
22,06% | 33,46% | 6,62% | 5,15% | 16,54% | 5,15% | 3,31% | 2,94% | 4,41% | 0,37% | 1,81% | 57,35% | |||
12,09% | 5,49% | 10,99% | 4,40% | 40,66% | 5,49% | 9,89% | 10,99% | 1,09% | ||||||
Borås 3 | 23,90% | 6,23% | 5,94% | 4,36% | 39,85% | 4,85% | 5,52% | 6,87% | 1,77% | 0,31% | 0,40% | 0,70% | 0,02% | 43,89% |
Förk. | Parti | Antal 2011 |
Andel 2011 |
Antal +/- |
Andel +/- |
Antal 2006 |
Andel 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVP | Svenskarnas parti | 14 | 0,11% | +14 | +0,11 | ||
K | Kommunistiska Partiet | 11 | 0,08% | -15 | -0,03 | 26 | 0,12% |
PP | Piratpartiet | 9 | 0,07% | +9 | +0,07 | ||
FI | Feministiskt initiativ | 8 | 0,06% | +8 | +0,06 | ||
ND | Nationaldemokraterna | -4 | -0,02 | 4 | 0,02% | ||
SPI | SPI - Sveriges Pensionärers Intresseparti | -501 | -2,29 | 501 | 2,29% | ||
Röster på partier som ej beställt valsedlar 2011 | 10 | 0,08% | -25 | -0,08 | 35 | 0,16% | |
Totalt övriga partier | 52 | 0,40% | -514 | -2,19 | 566 | 2,58% |
Handskriven beteckning | Antal 2011 |
---|